Fecha de última actualización: 15/01/2016 


principal Volver al Home
> Personal y remuneraciones > Personal de planta 2013 > Horas extra personal de planta 2013

Apellido paterno Apellido materno Nombres Horas Extras Septiembre Horas Extras Octubre Horas Extras Noviembre Horas Extras Diciembre
Abrigo  Villena Rodrigo Alejandro 700.527 718.432 467.765 1157102
Acevedo  poblete Osvaldo Antonio 216.875 128.993 47.900 142572
Ahumada Rebolledo Carlos Ivan 314.054 181.975 120.926 214848
Alarcon Yañez Mirtha Ana Delia 264.940 170.465 128.362 387140
Alegria  Machuca  Juan Miguel 51.177 38.383 39.094 31986
Alfaro   garrido  Walter Alejandro 128.550 106.711 110.682 79909
Alfaro  Mendez  Jose Mauricio 29.862 25.596 2.133 14931
Alvarado Barria  María Salomé 120.338 82.182 110.359 49896
Alvarez  Quintana  Cristian Ignacio 65.251 20.744 26.402 36586
Araya  Reyes Pedro Ignacio 91.719 92.146 84.894 82334
Arenas  Alfaro Cecilia Elizabeth 334.012 124.447 105.663 218957
Argelery  Soto Lisette Cecilia 56.219 49.973 18.740 38545
Arzic  Cubillos María Verónica 171.163 178.790 147.437 155911
Bahamondez  Olivos Cristian Andrés 102.591 75.057 50.163 38094
Barahona  Garcia Robinson Francisco 519.241 613.241 384.955 774386
Barahona  Sepulveda Lorena Andrea 146.720 116.924 92.408 42620
Barrera  Carrasco Enzo Andrés 103.065 5.331 53.665 62904
Barrera  Hidalgo Mauricio Andrés 145.288 358.282 303.270 366041
Barrera Parada Juan manuel 108.357 84.041 42.660 69109
Barros  Castillo Servando Enrique 85.321 72.522 55.458 128834
Barros  Escobar Marcelo Enrique 87.026 89.586 69.536 93426
Beltran  Zapata Luis Antonio 49.032 57.707 26.402 34322
Benavides  Diaz Juan manuel 389.194 288.558 210.514 258778
Bermudez  Contreras Oscar Eugenio 239.869 156.165 158.663 107441
Berrios  Ortiz Elizabeth Raquel 77.697 98.819 143.326 74303
Blanco   martinez Carmen Luz 114.468 88.052 70.442 239502
Bravo  Gutierrez Ariel Alexis 16.973 24.516 26.402 85995
Bravo  Gutierrez Pablo andrés 47.978 17.770 28.432 24878
Bustos  Inostroza María Susana 120.338 117.403 111.533 88052
Bustos  Molina Catalina del Pilar 278.776 287.249 158.453 189805
Bustos   taricco  mario Nelson 138.763 177.308 92.508 77090
Caro Lagos Alex Eduardo 382.290 394.783 124.932 346061
Caro  Lagos Ricardo Lino 184.842 176.627 35.941 170465
Carrasco  Angla Germán Raúl 133.896 179.911 70.908 244030
Carrasco  Carvajal Francisco Daniel 86.373 82.978 36.208 103664
Carrasco  Nuñez Eleonor Graciela 125.621 129.144 64.571 170821
Carrasco  Quezada Catherine Andrea 59.724 29.862 23.463 75935
Carreño  Vallejos María Victoria 151.635 137.529 110.023 112139
Carrera Yañez Esteban Ariel 43.677 60.552 105.222 128053
Carvajal Muñoz Alejandra Verónica 120.338 90.987 67.507 207217
Castillo  Mella Nelson Patricio 117.403 122.100 108.598 178453
Castro Aguilera Estelvina Edith 239.798 230.477 188.958 417740
Castro Osorio María Angelica 51.345 94.475 15.403 20538
Castro Saavedra Susana Tamara 131.178 182.400 138.674 292339
Cayazzo  Muñoz Antonio Alejandro 118.577 120.926 62.224 233632
Cayulao Acuña Luis alberto 145.921 94.303 69.486 34743
Cena Godoy Vivian Marliez 256.109 416.022 362.302 393534
Cespedes Campos César Abelardo 328.607 307.042 179.707 239267
Chamaca  Diaz Sergio Enrique 58.640 96.668 23.812 26655
Cifuentes  Leon Eduardo Francisco 135.660 42.660 23.463 104944
Cifuentes Leon Joel Dagoberto 11.315 37.717 28.288 139554
Cifuentes Leon Miguel Benito 172.367 62.233 35.831 127107
Cordova Obreque Jorge Pablo 337.955 512.526 183.525 501336
Cornejo Chavez Luz Daniela 29.853 40.515 14.216 81030
Cortes Angel Damian Andrés 51.532 21.324 24.878 12439
Delgadillo  Sandoval Juan Segundo 146.751 119.875 0 0
Diaz Marquez Eduardo Enrique 271.101 128.679 257.359 429764
Diaz Vergara Maria elena 224.984 167.151 177.025 217931
Donckaster  Fernandez Raúl Renán Felipe Martín 0 0 0 0
Donoso Salinas Luis alberto 110.186 127.556 113.163 181160
Echeverria Cabrera Juan Enrique 821.188 620.340 551.696 1136442
Escobar  Arce Jacqueline Esmeralda 76.312 49.309 64.571 52831
Espinoza Lopez José Osvaldo 210.444 105.222 90.829 57574
Espinoza Vargas Juan Gustavo 95.047 69.777 43.375 41489
Farias Cataldo Maria Isabel 301.239 38.620 212.412 185378
Farias Pinochet Paula Alejandra 0 0 0 6247
Fattori Pieralli Gino César 214.311 123.345 161.890 77090
Fernandez  Muñoz Luis Emilio 132.078 127.970 133.253 181388
Flores  Burgos José Manuel 243.187 169.468 138.964 172010
Flores Silva Carlos alberto 230.697 115.642 103.315 38156
Fuentes Ortega Juan de la Cruz 93.426 90.439 61.857 73802
Fuentes  Ortega Luis benedicto 96.556 61.479 77.698 77698
Fuentes Poblete Rolando Antonio 23.684 94.114 112.813 26655
Gaete Riveros Erika Isoria 75.434 75.812 75.434 0
Galarce Gonzalez Gabriel Ignacio 681.650 679.719 820.684 390066
Galmez Brajovic Maria Eugenia 26.416 58.702 64.572 2935
Garcia Gonzalez Samuel Alberto 117.403 90.987 67.507 165538
Garrido Arabia Mauricio Andrés 402.280 402.280 254.861 254861
Gomez Ayala Rosa Esmeralda 127.970 108.011 95.683 222479
Gomez Soto Luis Hernán 133.527 72.096 70.816 54178
Gonzalez Collinao Patricio Antonio 198.015 82.601 150.115 149361
Gonzalez Collinao Robinson David 130.888 20.256 17.140 28671
Gonzalez Orellana Ricardo andrés 71.079 85.295 77.121 44780
Gonzalez  Pavez Roberto Mauricio 116.214 114.792 47.268 117280
Gonzalez San martin José Mercedes 28.288 0 0 0
Guerra  Lopez Verónica del Cármen 137.530 95.213 160.099 71939
Guerrero Tudela Verónica del Cármen 134.427 118.577 115.642 250656
Guzman  Aguirre Marco antonio 37.225 29.780 32.261 24817
Guzman Soza Maria elena 165.232 114.391 33.894 97444
Guzman Toro Graciela del Pilar 386.204 299.308 279.998 0
Herrera Guzman Inés Vitalia 184.721 178.790 177.942 270302
Hess Ormazabal Pamela 117.403 126.208 122.100 120338
Hinojosa Bernadot Cristobal Andrés 60.417 60.062 23.456 33052
Ibañez Quinteros Teresa de Jesús 505.713 498.003 588.970 456375
Iribarren  Rojas Maria Dolores 101.748 99.266 71.968 34743
Jorquera Beas Daniela 646.813 492.383 284.240 349145
Lantadilla  Osorio Hilda Patricia 107.926 77.090 53.963 92508
Lefio Calfio Rosa Javiera 493.153 172.858 174.552 337242
Lemus Calderon Marcela Sonia 198.642 271.101 106.192 129929
Lezana Abrigo Maritza Miguelina 0 0 0 0
Lezana Avalos Joaquin Manuel 13.201 9.429 9.429 7543
Lineros Echeverria Carlos alberto 637.861 557.289 373.764 454335
Llancaqueo  Millahueque José Alejandro 37.316 33.763 35.539 120479
Llancaqueo Millahueque Pedro Antonio 35.539 30.209 28.432 44069
Lopez  Esposito Andrés Martín 0 70.368 19.191 34118
Martinez Diaz Cristian Alejandro 613.241 707.242 458.812 646814
Martinez Lazo Guillermo Antolin 100.252 98.118 92.146 152723
Maturana  Araya Luis Samuel 254.121 421.384 191.087 262063
Meneses  Araya Sylvia Antonia 78.074 82.224 71.663 151623
Meneses Farias Sergio Francisco 127.107 84.864 85.618 164070
Merino Bengoechea Marcela Isabel 508.475 508.475 508.475  508475
Meza Echeverria Barbara Lissette 122.100 59.289 71.616  62811
Meza Nuñez Juan Manuel Segundo 94.279 31.995 40.954  0
Mira Cornejo Germán Enrique 174.205 311.029 148.814  256722
Monardes   lizama Daniel Esteban 70.430 67.002 44.253  81026
Monardes Sanchez Alen Doris 118.093 107.824 92.421  93699
Montero Moraleda Pablo José 40.203 24.817 9.927  17372
Montero Silva Gloria Angélica 474.876 399.328 255.940  288318
Morales  Camilo Sebastián Fernando 79.963 63.972 35.540  55442
Morales  Rios Cristian Delfín 82.182 76.312 55.179  163777
Moreno Meza Celia Mónica 208.058 144.582  105.792  281406
Moris  Molina Luis Eneas 160.842 415.607 149.102   99792
Moris  Molina Óscar Pipo 144.191 141.205 33.275   71243
Muñoz Rivera Verónica del Cármen 152.341 114.960 97.328   123424
Muñoz  Valenzuela Ana Beatriz 171.409 86.879 117.403   233046
Nalda  Mujica Jose Miguel 374.795 346.061 318.576   231123
Novoa Roman José Alejandro 232.072 217.568 148.884   211594
Nuñez  Arancibia Manuel Germán 111.190 93.699 56.219   74959
Orellana Toro Luis Reynaldo 112.623 82.761 58.018   87453
Orrego Sepulveda Cristian Alberto 88.306 94.279 72.096   97265
Osorio  Silva Cristian Rolando 32.060 39.980 18.859   69023
Paiva Cortes Ximena de las mercedes 54.596 52.115 42.188   32261
Palma Carrasco Ingrid Pamela 16.973 11.315 5.658   3772
Parra  Gatica Rossana Patricia 152.374 117.134 67.005   134009
Peredo  Urrea José Genaro 95.559 102.385 251.269   171494
Pereira  Naranjo Eduardo Arturo 152.297 206.902 89.586   175760
Perez  Guerrero Héctor Armando 82.601 60.725 63.365   136160
Perez  Tapia Sergio Hernán 204.769 248.283 144.192   255961
Piticar  Deuma Plácido Isaias 89.012 84.110 135.027   122204
Piticar  Salinas Camilo Edison 75.344 12.439 43.358   10662
Poblete Araneda Rodrigo Juvenson 12.439 61.484 78.186   155663
Poblete  Cardenas Cristián Andrés 71.079 62.194 39.093   53309
Poblete  Cardenas Gloria Alejandra 128.361 0 45.843   284228
Poblete  Contreras Elizabeth Jeannette 126.796 96.857 68.094   137949
Pulgar  Alvear Mónica Elena 169.060 117.403 114.468   190780
Pulgar Guarda Ema de las Mercedes 88.052 129.144 235.393   146167
Quezada  Lizama Ximena de las mercedes 155.772 75.058 87.504   64873
Quezada  Navarro Virginia de los Ángeles 166.713 118.577 184.323  180214
Quijada  Quijada María Verónica 243.617 308.581 118.685   37479
Quiroz  Rojas Raúl Domingo 88.306 42.660 61.857   2133
Ramirez  Seguel Marco antonio 102.214 64.873 69.399   133142
Ramos Figueroa Juan Bautista 205.379 205.379 169.438   221810
Ready Rica Juan carlos 555.051 402.859 340.192   575194
Reyes  Burkhardt Cristian Eduardo 0 0  0
Reyes  Varas Alejandro Alberto 102.591 82.978 56.953   109003
Rivera  Bruna María del Pilar Aurora 0 0  0
Rivera  Gonzalez Daniela Andrea 135.995 127.061 24.817   120609
Rivera  Pino Jose luis 131.443 95.501 71.883   46210
Riveros  Miranda Eduardo Alfredo 1.103.392 999.154 694.068   714408
Saez  Figueroa Raúl Alejandro 82.978 81.093 55.067   73549
Saez  Pacheco Luis humberto 117.403 99.793  70.442  46961
Salas  Diaz Luis humberto 23.373 34.280 24.931   29917
Salas  Molina Luis Hernán 87.453 87.026 69.109   87880
Salas  Pino César Hernán 75.699 74.988 92.047   109757
Salazar  Gonzalez Hugo Enrique 117.403 117.403 70.442   140297
Salazar  Miranda Irma del Pilar 471.122 408.419 384.693   332158
Salazar  Neira Hermann Michael 51.532 39.094 95.602   56576
Salazar  Oyarzun Juan de Dios 85.321 66.123 49.059   34128
Saldaño Ramirez Segundo Alejandro 86.750 84.487  56.576  44129
Salfate  Culliahue Felipe Cristian 113.529 104.100  77.697  0
Salinas  Bustamante Osvaldo Hernán 39.805 17.770 31.275   12439
Salinas  Galaz  Héctor Enrique 127.383 106.250 103.315   92161
Samur  Peña Patricia Eugenia 254.398 564.301 309.903   222021
Sanchez  Valdes Ricardo andrés 937.767 812.434 407.336   261859
Santibañez  Acosta Orlando Antonio 98.972 70.816 59.724   148458
Sarabia  Hernandez Jose luis 199.147 233.846 89.767   69400
Soto  Poblete Juan carlos 118.810 81.847 57.330  168973
Steinmetz Rodriguez Enrique Rodolfo 117.403 96.858 99.793   64572
Tapia  Bastias Francisco Javier 5.658 16.973 5.658   3772
Tapia  Bastias Luis alberto 2.133 2.133 6.399   2133
Tapia  Pereira Juan Ernesto 207.599 233.867 105.918   98292
Tenderini  Villa Macarena Gemita 84.864 30.173 18.858   15087
Tobar  Silva Marco antonio 26.416 58.702 29.351   26416
Torca  Torres Marcos Gregorio 409.776 318.575 248.614   286093
Ulloa Saez Giovanna Angélica 74.551 81.595 46.961   129144
Urrutia Gonzalez Miguel Ángel 131.820 66.976 94.706   155283
Urrutia Gonzalez Washington Orlando 100.755 86.858 67.997   106711
Valdes Muñoz Marcelo Alejandro 171.494 289.236 144.618   184292
Valenzuela  Farias Heidy Patricia 317.612 138.763 69.381   61672
Valenzuela  Gonzalez Alejandro José 130.785 46.202 41.226   146779
Valeria  Acuña Juan Nelson 79.609 74.278 128.298   57929
Valero  Yob Sandra Paola 174.854 70.723 44.780   61484
Vargas  Consuegra Waldo Alfredo 652.184 655.268 609.013   592054
Vargas Hernandez Eugenio 111.770 90.013 46.073   19624
Vargas  Hernandez Héctor Enrique 144.618 110.490  96.412  216287
Vargas  Hernandez Maria Enedina 184.910 118.577  79.247  75138
Vargas  Perez Rodrigo Enrique 110.682 85.369 35.239   79909
Velasquez  Vargas Nayaret Victoria 134.708 96.624 101.560   166447
Veloz Ramirez Patricia Magaly 5.870 35.221 32.286   44026
Venegas Ordenes Manuel Jesús 141.950 74.946 57.574   157833
Verdugo  Tapia Víctor Andrés 115.609 90.013 101.531   90866
Vergara Monasterio Rossana 248.308 44.026 46.961   29351
Vidal  Alvarez Daniel Amador 68.268 81.847 54.690   33568
Vidal Montanares Cristopher Javier 53.290 23.684  18.386  7108
Villarroel  Jorquera Ana Luz 136.159 33.945  39.603  58839
Zapata Muñoz Marco Alejandro 64.682 50.822 41.226  73922
Zepeda Ramirez Luis del Carmen 0 0  0
Zurita Zurita Máximo del Transito 43.375 37.717 28.288  32060
Lenguaje de señas
Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9925
Fono: 225927211