Fecha de última actualización: 15/01/2016 


principal Volver al Home
> Personal y remuneraciones > Personal a Contrata 2013 > Horas extras personal a Contrata 2013

Apellido paterno Apellido materno Nombres Horas Extras Septiembre Horas Extras Octubre  Horas Extras Noviembre Horas Extras Diciembre
Abarca Poblete Alex Mauricio 65.159 35.221  139.710 55.179
Adarmes Ahumada Gaston Rodrigo 59.560 80.406  139.965 59.560
Alarcon Rios Juan de la Cruz 119.751 70.442  214.848 102.141
Badilla Prieto Francisco javier 69.268 324.033  22.306 68.094
Belmar Mac-vicar David Andrés 66.748 79.071  10.269 215.649
Borcosque Calderon Christian 59.560 59.560  270.996 56.582
Bravo Venegas Lidia Eliana 111.533 88.052  110.359 49.896
Campos Carreño Almengol Arturo 91.574 58.702  23.481 49.896
Cardenas Silva Carlos Marcelo 195.111 174.573  123.228 123.228
Carrasco Angla Francisco Orlando 304.681 169.267  148.109 211.584
Castillo Hills Gloria Luisa 51.192 51.192  45.220 45.220
Concha Jacas Manuel Sebastian 70.442 70.442  70.442 70.442
Contreras  Sierra Hugo Rafael 99.266 99.762  102.244 101.748
Cornejo Nizza Gloria Angelica 11.740 2.935  2.935 0
Del campo Aguirre Eusebio Alberto 316.989 70.442  257.113 102.141
Díaz Escobar Rodrigo Patricio 0 0  31.233 31.233
Ferrada  Herrera Maria Francisca 253.611 249.863  249.863 249.863
Fluckiger  Stahle Miguel Fernando 401.652 395.859  415.169 322.480
Fuentes Larrain Roberto Eliodoro 51.192 20.477  69.110 44.367
Gajardo Jerez Paula Sylvana 183.026 94.903  62.703 8.473
Gomez Cid Adriana Isabel 61.636 63.985  20.546 58.702
Gonzalez  Farfan Mario Humberto 0 102.690  102.690 71.883
Gonzalez Valdes Maria Adela 62.224 11.740  17.610 40.504
Guerra  Salvatierra Juan Carlos 95.097 70.442  144.406 70.442
Hinojosa  Abarca Víctor Arturo 210.152 140.884  226.001 69.268
Inostroza Muñoz Patricio Elias 162.016 70.442  200.759 429.696
Irribarra  Moreno Eduardo Patricio 98.618 137.361  79.247 125.035
Lagos  Becerra Tamara Gloria Paz 128.297 17.414  24.522 39.094
Miranda Perez Jaime Eduardo 42.660 31.995  14.931 14.931
Morales Azabache Miguel Eduardo 128.053 59.560  131.031 59.560
Moreno Ubilla Francisco javier 104.944 51.192  120.302 51.192
Muñoz Rodriguez Lesly Andrea 0 641.099  521.375 251.033
Ormeño Segura Domingo Antonio 128.557 140.884  186.084 108.598
Paredes Neira Ramón Alejandro 161.256 51.192  199.650 0
Pedreros Molina Benjamín Alfonso 133.100 51.192  158.696 51.192
Perez Parra Regina Carolina 28.432 35.539  17.770 8.885
Poblete Contreras Óscar Aland 62.538 59.560  160.811 86.361
Rebolledo Reyes Pedro Alberto 130.904 120.338  123.860 61.637
Riquelme Sanchez Mauricio Antonio 109.185 122.100  25.828 83.944
Rodriguez Abrigo Manuel Gabriel 70.442 70.442  144.406 35.221
Salgado Garcia Pablo Ernesto 0 87.276  59.314 84.734
Sauer Jimenez Cármen Berta 108.598 102.728  76.312 46.961
Sepulveda Sepulveda Felipe Andrés 109.106 0  107.208 181.657
Sepulveda Velazco Viviana Andrea 3.554 3.554  11.728 83.162
Silva Solari Beatriz Josefina 154.181 154.181  131.054 154.181
Soto Bañarez Rubén Benjamín 133.100 51.192  112.623 71.669
Soto  Saavedra Luis eugenio 190.265 91.293  108.784 69.109
Torres  Perez Luis Andrés 39.449 7.108  1.777 25.588
Vega  Hormazabal Francisco José Juan 123.861 127.970  100.967 136.188
Venegas Araya Eduardo Lorenzo 172.723 59.560  128.053 59.560
Villanueva Espinoza Guillermo Ernesto 125.034 134.427  28.763 122.100
Lenguaje de señas
Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9925
Fono: 225927211