Fecha de última actualización: 15/01/2016 


principal Volver al Home
> Personal y remuneraciones > Personal base suplencia 2013 > Horas extras personal base suplencia 2013

Apellido paterno Apellido materno Nombres Horas Extras Septiembre Horas Extras Octubre Horas Extras Noviembre Horas Extras Diciembre
Cortez Frias Miguel Ángel 59.724 42.660 27.729 14.931
Dominguez Durán Cristian Esau 8.532 19.197 12.798 126.701
Espinoza Reyes Dafne Andrea 0 183.873 177.095 330.463
Gonzalez García José Hernán 147.134 80.675 130.075 0
Oyarzún Muñoz Braulio Nicolás 54.376 46.557 31.275 5.331
Poblete Castro Nicolás Juvenson 0 0 26.489 33.968
Silva Bogetti Emilio Rolando Hernán 49.045 43.003 0 0
Villagra Aranda Rosa María 0 12.710 25.420 61.008
Lenguaje de señas
Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9925
Fono: 225927211