Fecha de última actualización: 15/01/2016 


principal Volver al Home
> Personal y remuneraciones > Escala de sueldos y remuneraciones 2015

2015 2014 2013

Escala de Remuneraciones Diciembre 2015

GRADO ESTAMENTO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ASIG. MUNICIPAL LEY 18.717 LEY 18566 LEY 18675 LEY 19529 Incremento ASIG. DIR. SUP. INH. CARGO HORAS EXTRAORDINARIAS RENTA BRUTA MENSUAL
ART. 10 ART 11 (INP) 21,50% 20% 25% 50% EE.MM OO.MM.
3 ALCALDE PESOS 591.559 1.739.343 18.351 92.466 203.254 122.396 0 127.185 0 2.330.902 0 0 5.103.060 0
4 DIRECTIVO PESOS 558.089 1.687.542 18.351 94.908 207.982 125.302 25.172 119.989 0 0 14.773,89 17.728,67 2.712.033 0
5 DIRECTIVO PESOS 526.519 1.450.403 18.351 97.391 212.729 128.173 25.172 113.202 0 0 13.006,07 15.607,28 2.443.767 0
6 PROFESIONAL PESOS 496.677 1.225.702 18.351 90.613 237.781 133.350 28.947 106.786 0 0 11.331,44 13.597,73 2.204.857 0
7 PROFESIONAL PESOS 457.814 919.186 18.351 67.579 163.967 92.391 28.947 98.430 0 0 9.059,21 10.871,05 1.754.274 0
8 PROFESIONAL - JEFATURA PESOS 423.865 705.744 18.351 51.562 125.066 70.511 28.947 91.131 0 0 7.431,64 8.917,97 1.444.666 0
9 PROFESIONAL - JEFATURA PESOS 392.429 542.279 18.351 39.304 95.351 53.731 28.947 84.372 0 0 6.149,39 7.379,27 1.201.033 0
10 PROFESIONAL - JEFATURA - TÉCNICO PESOS 363.387 409.903 18.351 29.395 71.261 40.188 28.947 78.128 0 0 5.087,43 6.104,92 999.372 0
11 TÉCNICO - ADMINISTRATIVO PESOS 336.492 309.728 18.351 21.881 53.114 29.905 28.947 72.346 0 0 4.251,45 5.101,74 840.859 0
12 TÉCNICO - ADMINISTRATIVO PESOS 311.567 228.619 68.290 17.478 44.921 26.017 47.824 66.987 0 0 3.553,86 4.264,63 785.686 0
13 TÉCNICO - ADMINISTRATIVO PESOS 288.477 170.126 66.269 12.612 33.163 17.558 47.824 62.023 0 0 3.017,13 3.620,55 680.494 0
14 TÉCNICO - ADMINISTRATIVO - AUXILIAR PESOS 267.064 128.510 65.740 9.324 25.005 13.052 47.824 57.419 53.413 0 2.602,46 3.122,95 600.886 596.880
15 ADMINISTRATIVO - AUXILIAR PESOS 247.299 103.221 56.612 7.296 19.392 10.195 47.824 53.169 49.460 0 2.306,05 2.767,26 534.813 531.104
16 ADMINISTRATIVO - AUXILIAR PESOS 228.937 101.375 59.645 7.087 18.887 9.911 47.824 49.221 45.787 0 2.173,11 2.607,73 512.976 509.542
17 AUXILIAR PESOS 211.986 78.380 55.489 5.082 13.610 7.114 47.824 45.577 42.397 0 1.910,30 2.292,36 457.948 454.768

 Escala de Remuneraciones 2015

GRADO ESTAMENTO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ASIG. MUNICIPAL LEY 18.717 LEY 18566 LEY 18675 LEY 19529 Incremento ASIG. DIR. SUP. INH. CARGO HORAS EXTRAORDINARIAS RENTA BRUTA MENSUAL
ART. 10 ART 11 (INP) 21,50% 20% 25% 50% EE.MM OO.MM.
3 ALCALDE PESOS 568.260 1.670.839 17.628 88.824 195.249 117.575 0 122.176 0 2.239.099 0 0 4.902.075 0
4 DIRECTIVO PESOS 536.109 1.621.078 17.628 91.170 199.791 120.367 24.181 115.263 0 0 14.192,02 17.030,42 2.605.220 0
5 DIRECTIVO PESOS 505.782 1.393.279 17.628 93.555 204.351 123.125 24.181 108.743 0 0 12.493,82 14.992,59 2.347.519 0
6 PROFESIONAL PESOS 477.115 1.177.427 17.628 87.044 228.416 128.098 27.807 102.580 0 0 10.885,14 13.062,17 2.118.017 0
7 PROFESIONAL  PESOS 439.783 882.984 17.628 64.917 157.509 88.752 27.807 94.553 0 0 8.702,41 10.442,90 1.685.181 0
8 PROFESIONAL - JEFATURA PESOS 407.171 677.948 17.628 49.531 120.140 67.734 27.807 87.542 0 0 7.138,94 8.566,73 1.387.767 0
9 PROFESIONAL - JEFATURA PESOS 376.973 520.921 17.628 37.756 91.596 51.615 27.807 81.049 0 0 5.907,20 7.088,64 1.153.730 0
10 PROFESIONAL- JEFATURA - TECNICO PESOS 349.075 393.759 17.628 28.237 68.454 38.605 27.807 75.051 0 0 4.887,07 5.864,48 960.011 0
11 TECNICO - ADMINISTRATIVO PESOS 323.239 297.529 17.628 21.019 51.022 28.727 27.807 69.496 0 0 4.084,00 4.900,80 807.740 0
12 TECNICO - ADMINISTRATIVO PESOS 299.296 219.615 65.600 16.790 43.152 24.992 45.940 64.349 0 0 3.413,89 4.096,67 754.742 0
13 TECNICO - ADMINISTRATIVO PESOS 277.115 163.426 63.659 12.115 31.857 16.866 45.940 59.580 0 0 2.898,30 3.477,96 653.692 0
14 TECNICO - ADMINISTRATIVO - AUXILIAR PESOS 256.546 123.449 63.151 8.957 24.020 12.538 45.940 55.157 51.309 0 2.499,97 2.999,96 577.220 573.372
15 ADMINISTRATIVO - AUXILIAR PESOS 237.559 99.156 54.382 7.009 18.628 9.793 45.940 51.075 47.512 0 2.215,23 2.658,28 513.749 510.186
16 ADMINISTRATIVO - AUXILIAR PESOS 219.920 97.382 57.296 6.808 18.143 9.521 45.940 47.283 43.984 0 2.087,51 2.505,02 492.772 489.473
17 AUXILIAR PESOS 203.637 75.293 53.304 4.882 13.074 6.834 45.940 43.782 40.727 0 1.835,07 2.202,08 439.912 436.857
Lenguaje de señas
Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9925
Fono: 225927211