Fecha de última actualización: 15/01/2016 


principal Volver al Home
> Personal y remuneraciones > Escala de sueldos y remuneraciones 2014

2015 2014 2013
Grado Estamento Unidad monetaria Sueldo Base Incremento Bienio Asig. Munic. Ley 18717 Ley 18566 L.18675 Art.10 Ley 19529 RENTA BRUTA MENSUAL EEMM RENTA BRUTA MENSUAL OOMM L.18675 Art.11 RENTA BRUTA MENSUAL EEMM C/ ART 11 RENTA BRUTA MENSUAL OOMM C/ ART 11
21,50% 20% 13,05%
3 ALCALDE Pesos 532.431 114.473 106.486 69.482 10.649 1.576.263 16.631 83.796 184.197 0 2.507.791 2.499.804 110.920 2.618.711 2.610.724
4 DIRECTIVO Pesos 502.780 108.098 100.556 65.613 10.056 1.529.319 16.631 86.009 188.482 22.812 2.454.131 2.446.589 113.554 2.567.685 2.560.143
5 DIRECTIVO Pesos 474.507 102.019 94.901 61.923 9.490 1.314.414 16.631 88.259 192.784 22.812 2.211.426 2.204.308 116.156 2.327.582 2.320.464
6 PROFESIONAL Pesos 440.615 94.732 88.123 57.500 8.812 1.110.780 16.631 82.117 215.487 26.233 1.986.595 1.979.986 120.847 2.107.442 2.100.833
7 PROFESIONAL  Pesos 406.540 87.406 81.308 53.053 8.131 833.004 16.631 61.242 148.593 26.233 1.579.649 1.573.551 83.728 1.663.377 1.657.279
8 PROFESIONAL - JEFATURA Pesos 371.389 79.849 74.278 48.466 7.428 639.574 16.631 46.727 113.340 26.233 1.293.743 1.288.172 63.900 1.357.643 1.352.072
9 PROFESIONAL - JEFATURA Pesos 342.038 73.538 68.408 44.636 6.841 491.435 16.631 35.619 86.411 26.233 1.071.905 1.066.775 48.693 1.120.598 1.115.468
10 PROFESIONAL- JEFATURA - TECNICO Pesos 317.599 68.284 63.520 41.447 6.352 371.471 16.631 26.639 64.579 26.233 891.436 886.672 36.420 927.856 923.092
11 TECNICO - ADMINISTRATIVO Pesos 294.077 63.227 58.815 38.377 5.882 280.688 16.631 19.829 48.134 26.233 748.819 744.407 27.101 775.920 771.508
12 TECNICO - ADMINISTRATIVO Pesos 272.307 58.546 54.461 35.536 5.446 207.184 61.887 15.840 40.709 43.340 699.813 695.728 23.577 723.390 719.305
13 TECNICO - ADMINISTRATIVO Pesos 252.128 54.208 50.426 32.903 5.043 154.175 60.056 11.429 30.054 43.340 605.390 601.608 15.911 621.301 617.519
14 TECNICO - ADMINISTRATIVO - AUXILIAR Pesos 233.426 50.187 46.685 30.462 4.669 116.461 59.576 8.450 22.660 43.340 534.100 530.598 11.828 545.928 542.426
15 ADMINISTRATIVO - AUXILIAR Pesos 216.174 46.477 43.235 28.211 4.323 93.543 51.304 6.612 17.574 43.340 475.024 471.782 9.239 484.263 481.021
16 ADMINISTRATIVO - AUXILIAR Pesos 199.978 42.995 39.996 26.097 4.000 91.870 54.053 6.423 17.116 43.340 455.775 452.776 8.982 464.757 461.758
17 AUXILIAR Pesos 185.227 39.824 37.045 24.172 3.705 71.031 50.286 4.606 12.334 43.340 406.648 403.869 6.447 413.095 410.316
Lenguaje de señas
Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9925
Fono: 225927211