Fecha de última actualización: 15/01/2016 


principal Volver al Home
> Personal y remuneraciones > Personal de planta 2015 > Horas extras personal a planta Agosto 2015

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Horas Extras Personal de Planta Agosto 2015
Apellido paterno Apellido materno Nombres N° Total de Horas Extras 25% Valor Total Horas Extras 25% N° Total de Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras Ago. 2015
Abrigo       Villena      Rodrigo Alej 40 499.753,00 15 224.889,00 724.642
Acevedo      Poblete      Osvaldo Anto 37 81.964,00 69 183.421,00 265.385
Ahumada      Rebolledo    Carlos Ivan  0 0 80 327.733,00 327.733
Alarcon      Yañez        Mirtha Ana D 34 200.845,00 16 113.418,00 314.263
Alegria      Machuca      Juan Miguel  5 11.076,00 4 10.633,00 21.709
Alfaro       Garrido      Walter Aleja 40 115.932,00 19 66.081,00 182.013
Alfaro       Mendez       Jose Maurici 13 32.500,00 0 0 32.500
Altamirano   Arias        Catalina And 0 0 25 55.052,00 55.052
Alvarado     Barria       Maria Salome 26 88.761,00 14 57.353,00 146.114
Alvarez      Quintana     Cristian Ign 35 77.533,00 15 39.874,00 117.407
Araya        Rodriguez    Luis Marcelo 21 38.536,00 19 41.840,00 80.376
Arenas       Alfaro       Cecilia Eliz 37 126.314,00 3 12.290,00 138.604
Argelery     Soto         Lisette Ceci 0 0 0 0 0
Arriagada    Gamboa       Carolina Viv 10 48.871,00 0 0 48.871
Arzic        Cubillos     Maria Veroni 4 19.548,00 0 0 19.548
Bahamondez   Olivos       Cristian And 16 35.444,00 24 63.799,00 99.243
Barahona     Garcia       Robinson Fra 40 499.753,00 37 554.726,00 1.054.479
Barahona     Sepulveda    Lorena Andre 40 99.999,00 31 92.999,00 192.998
Barrera      Carrasco     Enzo Andres  11 22.963,00 0 0 22.963
Barrera      Hidalgo      Carlos Eugen 34 62.392,00 5 11.010,00 73.402
Barrera      Hidalgo      Mauricio And 34 138.856,00 57 279.346,00 418.202
Barrera      Parada       Juan Manuel  15 37.500,00 21 62.999,00 100.499
Barros       Escobar      Marcelo Enri 24 59.999,00 15 44.999,00 104.998
Barros       Escobar      Mauricio Hum 13 23.856,00 47 103.498,00 127.354
Beltran      Zapata       Luis Antonio 40 88.609,00 71 188.738,00 277.347
Benavides    Aguayo       Nancy Del Ca 32 58.722,00 8 17.617,00 76.339
Benavides    Diaz         Juan Manuel  33 194.938,00 27 191.393,00 386.331
Berrios      Ortiz        Elizabeth Ra 40 88.609,00 114 303.044,00 391.653
Blanco       Martinez     Carmen Luz   33 112.658,00 0 0 112.658
Bravo        Gutierrez    Ariel Alexis 13 28.798,00 0 0 28.798
Bravo        Gutierrez    Pablo Andres 40 88.609,00 0 0 88.609
Bustos       Inostroza    Maria Susana 0 0 0 0 0
Bustos       Molina       Catalina Del 35 206.752,00 18 127.595,00 334.347
Bustos       Taricco      Mario Nelson 16 139.239,00 0 0 139.239
Canaves      Estay        Luisa Eugeni 15 31.313,00 0 0 31.313
Caro         Berrios      Jorge Andres 5 10.438,00 0 0 10.438
Caro         Lagos        Alex Eduardo 33 235.585,00 9 77.101,00 312.686
Caro         Lagos        Ricardo Lino 20 118.144,00 0 0 118.144
Carrasco     Angla        Francisco Or 40 195.483,00 77 451.565,00 647.048
Carrasco     Angla        German Raul  40 99.999,00 24 71.999,00 171.998
Carrasco     Carvajal     Francisco Da 30 74.999,00 0 0 74.999
Carrasco     Nuñez        Eleonor Grac 23 78.519,00 13 53.257,00 131.776
Carrasco     Quezada      Catherine An 12 34.780,00 0 0 34.780
Carreño      Vallejos     Maria Victor 40 163.360,00 17 83.314,00 246.674
Carreño      Venegas      Jacqueline A 12 25.050,00 0 0 25.050
Carrera      Yañez        Esteban Arie 28 81.152,00 0 0 81.152
Carvajal     Muñoz        Alejandra Ve 32 109.244,00 8 32.773,00 142.017
Castillo     Mella        Nelson Patri 40 136.556,00 0 0 136.556
Castro       Osorio       Maria Angeli 6 42.834,00 0 0 42.834
Castro       Saavedra     Susana Tamar 1 7.139,00 0 0 7.139
Cayulao      Acuña        Luis Alberto 16 46.373,00 0 0 46.373
Cena         Godoy        Vivian Marli 0 0 0 0 0
Cespedes     Campos       Cesar Abelar 40 236.288,00 17 120.507,00 356.795
Chamaca      Diaz         Sergio Enriq 18 39.874,00 38 101.015,00 140.889
Cifuentes    Leon         Eduardo Fran 40 99.999,00 3 9.000,00 108.999
Cifuentes    Leon         Joel Dagober 23 50.950,00 0 0 50.950
Cifuentes    Leon         Miguel Benit 40 88.609,00 3 7.975,00 96.584
Contreras    Gajardo      Andrea Loret 29 60.538,00 11 27.555,00 88.093
Cordova      Obreque      Jorge Pablo  17 241.264,00 0 0 241.264
Cornejo      Chavez       Luz Daniela  23 50.950,00 0 0 50.950
Cruz         Pulgar       Nicolas Andr 0 0 79 173.964,00 173.964
Diaz         Marquez      Eduardo Enri 40 285.558,00 0 0 285.558
Diaz         Vergara      Maria Elena  40 163.360,00 20 98.016,00 261.376
Dominguez    Duran        Cristian Esa 20 49.999,00 0 0 49.999
Donckaster   Fernandez    Raul Renan F 0 0 0 0 0
Donoso       Salinas      Luis Alberto 13 44.381,00 41 167.963,00 212.385
Echeverria   Cabrera      Juan Enrique 40 567.681,00 17 289.517,00 857.198
Escobar      Arce         Jacqueline E 29 99.003,00 5 20.483,00 119.486
Espejo       Muñoz        Silvia Estef 7 12.845,00 0 0 12.845
Espinosa     Mozo         Carolina Ang 26 127.064,00 0 0 127.064
Espinoza     Lopez        Jose Osvaldo 13 37.678,00 19 66.081,00 103.759
Espinoza     Reyes        Dafne Andrea 29 171.309,00 36 255.191,00 426.500
Espinoza     Vargas       Juan Gustavo 18 52.169,00 0 0 52.169
Farias       Pinochet     Paula Alejan 4 28.556,00 0 0 28.556
Fernandez    Bravo        Rosa Andrea  23 48.013,00 14 35.070,00 83.083
Fernandez    Muñoz        Luis Emilio  20 68.278,00 20 81.933,00 150.211
Figueroa     Hernandez    Constanza Ji 29 362.321,00 1 14.993,00 377.314
Flores       Burgos       Jose Manuel  1 4.887,00 0 0 4.887
Flores       Silva        Carlos Alber 21 71.692,00 0 0 71.692
Fuentes      Cofre        Pablo Andres 13 27.138,00 0 0 27.138
Fuentes      Ortega       Juan De La C 32 79.999,00 8 24.000,00 103.999
Fuentes      Ortega       Luis Benedic 26 64.999,00 24 71.999,00 136.998
Fuentes      Poblete      Rolando Anto 20 41.750,00 48 120.241,00 161.991
Gaete        Riveros      Erika Isoria 38 84.179,00 1 2.658,00 86.837
Galarce      Gonzalez     Gabriel Igna 30 326.554,00 30 391.865,00 718.419
Galmez       Brajovic     Maria Eugeni 21 71.692,00 0 0 71.692
Garcia       Gonzalez     Samuel Alber 40 136.556,00 0 0 136.556
Garrido      Arabia       Mauricio And 40 285.558,00 16 137.068,00 422.626
Gomez        Ayala        Rosa Esmeral 23 78.519,00 17 69.643,00 148.162
Gomez        Soto         Luis Hernan  13 32.500,00 22 65.999,00 98.499
Gonzalez     Collinao     Patricio Ant 19 42.089,00 21 55.824,00 97.913
Gonzalez     Collinao     Robinson Dav 25 52.188,00 15 37.575,00 89.763
Gonzalez     Orellana     Ricardo Andr 22 48.735,00 10 26.583,00 75.318
Gonzalez     Pavez        Roberto Maur 24 50.100,00 18 45.090,00 95.190
Guerra       Lopez        Veronica Del 37 151.108,00 3 14.702,00 165.810
Guerrero     Tudela       Veronica Del 4 13.656,00 0 0 13.656
Guzman       Aguirre      Marco Antoni 27 92.175,00 35 143.383,00 235.558
Guzman       Bilbao       Maria Lidia  0 0 0 0 0
Guzman       Soza         Maria Elena  0 0 0 0 0
Guzman       Toro         Graciela Del 40 435.406,00 0 0 435.406
Herrera      Guzman       Ines Vitalia 28 136.838,00 12 70.374,00 207.212
Hess         Ormazabal    Pamela       0 0 0 0 0
Hinojosa     Bernadot     Cristobal An 17 37.659,00 0 0 37.659
Ibañez       Quinteros    Teresa De Je 27 234.965,00 33 344.616,00 579.581
Inostroza    Neira        Edson Patric 0 0 41 102.706,00 102.706
Iribarren    Rojas        Maria Dolore 14 40.576,00 0 0 40.576
Lantadilla   Osorio       Hilda Patric 11 95.727,00 0 0 95.727
Lefio        Calfio       Rosa Javiera 30 146.612,00 0 0 146.612
Lemus        Calderon     Marcela Soni 25 178.474,00 4 34.267,00 212.741
Levio        Padilla      Rodrigo Maur 19 39.663,00 3 7.515,00 47.178
Lezana       Abrigo       Maritza Migu 14 31.013,00 0 0 31.013
Lezana       Avalos       Joaquin Manu 10 25.000,00 0 0 25.000
Lineros      Echeverria   Carlos Alber 40 499.753,00 8 119.941,00 619.694
Llancaqueo   Millahueque  Jose Alejand 25 52.188,00 0 0 52.188
Llancaqueo   Millahueque  Pedro Antoni 35 77.533,00 66 175.446,00 252.979
Martinez     Diaz         Cristian Ale 40 499.753,00 18 269.867,00 769.620
Maturana     Araya        Luis Samuel  40 136.556,00 47 192.543,00 329.099
Meneses      Araya        Sylvia Anton 34 84.999,00 6 18.000,00 102.999
Meneses      Farias       Sergio Franc 13 32.500,00 50 149.998,00 182.498
Merino       Bengoechea   Marcela Isab 0 0 0 0 0
Meza         Echeverria   Barbara Liss 6 20.483,00 7 28.677,00 49.160
Mira         Cornejo      German Enriq 33 134.772,00 19 93.115,00 227.887
Monardes     Lizama       Daniel Esteb 40 83.501,00 89 222.946,00 306.447
Monardes     Sanchez      Alen Doris   17 121.362,00 0 0 121.362
Montero      Moraleda     Pablo Jose   21 60.864,00 1 3.478,00 64.342
Montero      Silva        Gloria Angel 40 348.097,00 15 156.643,00 504.740
Morales      Camilo       Sebastian Fe 33 73.103,00 0 0 73.103
Morales      Rios         Cristian Del 29 99.003,00 4 16.387,00 115.390
Moreno       Meza         Celia Monica 40 195.483,00 0 0 195.483
Moris        Molina       Luis Eneas   31 105.831,00 48 196.640,00 302.471
Moris        Molina       Oscar Pipo   23 57.499,00 20 59.999,00 117.498
Muñoz        Hochfaerber  Luis Fernand 40 83.501,00 0 0 83.501
Muñoz        Rivera       Veronica Del 21 85.764,00 6 29.405,00 115.169
Nalda        Mujica       Jose Miguel  0 0 0 0 0
Navarro      Diaz         Cristian Ale 28 51.382,00 12 26.425,00 77.807
Nogueira     Muñoz        Sofia        40 499.753,00 4 59.970,00 559.723
Nuñez        Arancibia    Manuel Germa 25 217.560,00 10 104.429,00 321.989
Orellana     Toro         Luis Reynald 15 37.500,00 52 155.998,00 193.498
Orrego       Sepulveda    Cristian Alb 14 35.000,00 23 68.999,00 103.999
Osorio       Silva        Cristian Rol 16 35.444,00 0 0 35.444
Oyarzun      Muñoz        Braulio Nico 28 58.450,00 0 0 58.450
Paiva        Cortes       Ximena De La 7 20.288,00 0 0 20.288
Palma        Carrasco     Ingrid Pamel 6 15.000,00 0 0 15.000
Paredes      Neira        Ramon Alejan 0 0 62 155.311,00 155.311
Parra        Gatica       Rossana Patr 27 78.254,00 0 0 78.254
Pavez        Licanqueo    Claudio Erne 0 0 38 83.679,00 83.679
Peredo       Urrea        Jose Genaro  22 54.999,00 18 53.999,00 108.998
Pereira      Naranjo      Eduardo Artu 10 28.983,00 56 194.765,00 223.748
Perez        Guerrero     Hector Arman 31 77.499,00 38 113.999,00 191.498
Pinto        Vargas       Pablo Andres 18 52.169,00 5 17.390,00 69.559
Piticar      Deuma        Placido Isai 16 35.444,00 24 63.799,00 99.243
Piticar      Salinas      Camilo Ediso 34 75.318,00 0 0 75.318
Poblete      Araneda      Rodrigo Juve 40 88.609,00 92 244.561,00 333.170
Poblete      Cardenas     Cristian And 38 84.179,00 0 0 84.179
Poblete      Cardenas     Gloria Aleja 37 151.108,00 3 14.702,00 165.810
Poblete      Castro       Nicolas Juve 32 66.800,00 8 20.040,00 86.840
Poblete      Contreras    Elizabeth Je 29 99.003,00 11 45.063,00 144.066
Prieto       Dominguez    Miguel Anton 13 76.794,00 1 7.089,00 83.883
Pulgar       Alvear       Monica Elena 40 136.556,00 0 0 136.556
Pulgar       Guarda       Ema De Las M 30 102.417,00 9 36.870,00 139.287
Quezada      Lizama       Ximena De La 28 69.999,00 5 15.000,00 84.999
Quezada      Navarro      Virginia De  40 136.556,00 19 77.837,00 214.393
Quijada      Quijada      Maria Veroni 14 99.945,00 1 8.567,00 108.512
Quiroz       Rojas        Raul Domingo 23 57.499,00 10 30.000,00 87.499
Ramirez      Seguel       Marco Antoni 0 0 80 239.997,00 239.997
Ramos        Figueroa     Juan Bautist 18 128.501,00 6 51.400,00 179.901
Ready        Rica         Juan Carlos  36 449.778,00 0 0 449.778
Reinoso      Rios         Paulina Andr 15 187.407,00 3 44.978,00 232.385
Reyes        Salgado      Daniela Myri 20 41.750,00 2 5.010,00 46.760
Rivera       Gonzalez     Daniela Andr 25 72.457,00 10 34.780,00 107.237
Rivera       Pino         Jose Luis    26 153.587,00 5 35.443,00 189.030
Roa          Jara         Jacquelinne  15 27.526,00 19 41.840,00 69.366
Saavedra     Gamboa       Juan Fernand 6 12.525,00 58 145.291,00 157.816
Saez         Figueroa     Raul Alejand 40 88.609,00 17 45.191,00 133.800
Saez         Pacheco      Luis Humbert 40 136.556,00 0 0 136.556
Salas        Diaz         Luis Humbert 26 54.275,00 14 35.070,00 89.345
Salas        Molina       Luis Hernan  40 99.999,00 0 0 99.999
Salas        Pino         Cesar Hernan 34 75.318,00 6 15.950,00 91.268
Salazar      Gonzalez     Hugo Enrique 25 85.347,00 0 0 85.347
Salazar      Miranda      Irma Del Pil 40 195.483,00 20 117.290,00 312.773
Salazar      Neira        Hermann Mich 0 0 62 164.813,00 164.813
Salazar      Oyarzun      Juan De Dios 6 15.000,00 18 53.999,00 68.999
Saldaño      Ramirez      Segundo Alej 16 35.444,00 24 63.799,00 99.243
Salfate      Culliahue    Felipe Crist 34 84.999,00 0 0 84.999
Salinas      Bustamante   Osvaldo  Her 33 73.103,00 6 15.950,00 89.053
Salinas      Galaz        Hector Enriq 23 78.519,00 17 69.643,00 148.162
Samur        Peña         Patricia Eug 40 348.097,00 0 0 348.097
Santibañez   Acosta       Orlando Anto 16 39.999,00 20 59.999,00 99.998
Sarabia      Hernandez    Jose Luis    0 0 80 239.997,00 239.997
Silva        Bogetti      Emilio Rolan 3 6.263,00 0 0 6.263
Soto         Poblete      Juan Carlos  19 42.089,00 45 119.622,00 161.711
Steinmetz    Rodriguez    Enrique Rodo 40 136.556,00 0 0 136.556
Tapia        Bastias      Francisco Ja 4 8.861,00 0 0 8.861
Tapia        Pereira      Juan Ernesto 40 195.483,00 95 557.126,00 752.609
Tenderini    Villa        Macarena Gem 0 0 0 0 0
Tobar        Silva        Marco Antoni 27 92.175,00 47 192.543,00 284.718
Torca        Torres       Marcos Grego 40 285.558,00 22 188.468,00 474.026
Torres       Perez        Luis Andres  3 6.263,00 0 0 6.263
Ulloa        Saez         Giovanna Ang 19 77.596,00 5 24.504,00 102.100
Urrutia      Gonzalez     Miguel Angel 15 37.500,00 24 71.999,00 109.499
Urrutia      Gonzalez     Washington O 13 37.678,00 4 13.912,00 51.590
Valdes       Muñoz        Marcelo Alej 40 99.999,00 71 212.997,00 312.996
Valenzuela   Farias       Heidy Patric 0 0 0 0 0
Valenzuela   Gonzalez     Alejandro Jo 19 42.089,00 61 162.155,00 204.244
Valeria      Acuña        Juan Nelson  26 57.596,00 78 207.346,00 264.942
Valero       Yob          Sandra Paola 23 50.950,00 13 34.558,00 85.508
Vargas       Consuegra    Waldo Alfred 40 348.097,00 22 229.744,00 577.841
Vargas       Perez        Rodrigo Enri 34 98.542,00 6 20.868,00 119.410
Velasquez    Vargas       Nayaret Vict 28 114.352,00 12 58.810,00 173.162
Veloz        Ramirez      Patricia Mag 14 47.794,00 2 8.193,00 55.987
Venegas      Ordenes      Manuel Jesus 1 3.414,00 59 241.703,00 245.117
Verdugo      Tapia        Victor Andre 40 115.932,00 17 59.125,00 175.057
Vergara      Monasterio   Rossana Del  34 116.072,00 0 0 116.072
Vidal        Alvarez      Daniel Amado 22 54.999,00 18 53.999,00 108.998
Vidal        Montanares   Cristopher J 30 62.625,00 19 47.595,00 110.220
Villagra     Aranda       Rosa María   1 5.907,00 0 0 5.907
Villarroel   Jorquera     Ana Luz      17 37.659,00 13 34.558,00 72.217
Yañez        Varas        Cynthia Nata 14 29.225,00 0 0 29.225
Zagal        Apaza        Maria Jose   25 52.188,00 0 0 52.188
Zapata       Muñoz        Marco Alejan 6 13.291,00 34 90.381,00 103.672
Zapata       Palma        Felipe Eugen 0 0 50 110.104,00 110.104
Zepeda       Ramirez      Luis Del Car 0 0 0 0 0
Zurita       Zurita       Maximo Del T 36 79.748,00 22 58.482,00 138.230
Lenguaje de señas
Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9925
Fono: 225927211