Fecha de última actualización: 15/01/2016 


principal Volver al Home
> Personal y remuneraciones > Personal de planta 2015 > Horas extras personal a planta Junio 2015

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Horas Extras Personal de Planta Junio 2015
Apellido paterno Apellido materno Nombres N° Total de Horas Extras 25% Valor Total Horas Extras 25% N° Total de Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras Jun. 2015
Abrigo  Villena Rodrigo Alejandro 42 524.741 18 269.867 794.608
Acevedo  poblete Osvaldo Antonio 1 2.215 79 210.004 212.219
Ahumada Rebolledo Carlos Ivan 81 276.525 67 274.477 551.002
Alarcon Yañez Mirtha Ana Delia 26 153.587 17 120.507 274.094
Alegria  Machuca  Juan Miguel 0 0 0 0 0
Alfaro  Garrido  Walter Alejandro 42 121.728 18 62.603 184.331
Alfaro  Mendez  Jose Mauricio 13 32.500 6 18.000 50.500
Alvarado Barria  María Salomé 6 20.483 0 0 20.483
Alvarez  Quintana  Cristian Ignacio 23 50.950 0 0 50.950
Arenas  Alfaro Cecilia Elizabeth 36 122.900 1 4.097 126.997
Argelery  Soto Lisette Cecilia 0 0 0 0 0
Arriagada Gamboa Carolina Viviana 9 43.984 4 23.458 67.442
Arzic  Cubillos María Verónica 13 63.532 0 0 63.532
Bahamondez  Olivos Cristian Andrés 17 37.659 7 18.608 56.267
Barahona  Garcia Robinson Francisco 40 499.753 20 299.852 799.605
Barahona  Sepulveda Lorena Andrea 29 64.242 18 47.849 112.091
Barrera  Carrasco Enzo Andrés 10 20.875 0 0 20.875
Barrera  Hidalgo Mauricio Andrés 18 73.512 42 205.834 279.346
Barrera Parada Juan manuel 14 35.000 16 47.999 82.999
Barros  Escobar Marcelo Enrique 32 79.999 6 18.000 97.999
Beltran  Zapata Luis Antonio 55 121.838 92 244.561 366.399
Benavides  Diaz Juan manuel 31 183.123 17 120.507 303.630
Berrios  Ortiz Elizabeth Raquel 53 117.407 93 247.220 364.627
Blanco  Martinez Carmen Luz 40 136.556 0 0 136.556
Bravo  Gutierrez Ariel Alexis 16 35.444 0 0 35.444
Bravo  Gutierrez Pablo andrés 26 57.596 0 0 57.596
Bustos  Inostroza María Susana 40 136.556 0 0 136.556
Bustos  Molina Catalina del Pilar 32 189.030 22 155.950 344.980
Bustos  Taricco Mario Nelson 20 174.048 0 0 174.048
Caro Berríos Jorge Andrés 7 14.613 0 0 14.613
Caro Lagos Alex Eduardo 24 171.335 0 0 171.335
Caro  Lagos Ricardo Lino 35 206.752 0 0 206.752
Carrasco  Angla Francisco  58 283.450 61 357.733 641.183
Carrasco  Angla Germán Raúl 40 99.999 45 134.998 234.997
Carrasco  Carvajal Francisco Daniel 24 59.999 6 18.000 77.999
Carrasco  Nuñez Eleonor Graciela 33 112.658 7 28.677 141.335
Carrasco  Quezada Catherine Andrea 13 37.678 0 0 37.678
Carreño  Vallejos María Victoria 36 147.024 24 117.619 264.643
Carrera Yañez Esteban Ariel 13 37.678 0 0 37.678
Carvajal Muñoz Alejandra Verónica 28 95.589 11 45.063 140.652
Castillo  Mella Nelson Patricio 40 136.556 0 0 136.556
Castro Osorio María Angelica 5 35.695 0 0 35.695
Castro Saavedra Susana Tamara 0 0 0 0 0
Cayazzo  Muñoz Antonio Alejandro 0 0 0 0 0
Cayulao Acuña Luis alberto 17 49.271 3 10.434 59.705
Cena Godoy Vivian Marliez 47 335.530 0 0 335.530
Cespedes Campos César Abelardo 42 248.102 17 120.507 368.609
Chamaca  Diaz Sergio Enrique 18 39.874 23 61.140 101.014
Cifuentes  Leon Eduardo Francisco 16 39.999 8 24.000 63.999
Cifuentes Leon Joel Dagoberto 5 11.076 0 0 11.076
Cifuentes Leon Miguel Benito 33 73.103 21 55.824 128.927
Cordova Obreque Jorge Pablo 27 383.185 8 136.243 519.428
Cornejo Chavez Luz Daniela 9 19.937 0 0 19.937
Diaz Marquez Eduardo Enrique 28 199.890 10 85.667 285.557
Diaz Vergara Maria elena 52 212.368 26 127.421 339.789
Dominguez Durán Cristian 27 67.499 0 0 67.499
Donckaster  Fernandez Raúl Renán Felipe Martín 0 0 0 0 0
Donoso Salinas Luis alberto 29 84.051 24 83.471 167.522
Echeverria Cabrera Juan Enrique 38 539.297 22 374.669 913.966
Escobar  Arce Jacqueline Esmeralda 28 95.589 10 40.967 136.556
Espinosa Mozo Carolina   28 136.838 0 0 136.838
Espinoza Lopez José Osvaldo 24 69.559 16 55.647 125.206
Espinoza Reyes Dafne Andrea 47 277.638 16 113.418 391.056
Espinoza Vargas Juan Gustavo 8 20.000 0 0 20.000
Farias Pinochet Paula Alejandra 1 7.139 0 0 7.139
Fernandez  Bravo Rosa Andrea 15 31.313 18 45.090 76.403
Fernandez  Muñoz Luis Emilio 16 54.622 27 110.610 165.232
Figueroa Hernández Constanza Jimena 21 262.370 0 0 262.370
Flores  Burgos José Manuel 12 58.645 13 76.238 134.883
Flores Silva Carlos alberto 18 61.450 0 0 61.450
Fuentes Ortega Juan de la Cruz 32 79.999 8 24.000 103.999
Fuentes  Ortega Luis benedicto 22 54.999 6 18.000 72.999
Fuentes Poblete Rolando Antonio 35 73.063 21 52.605 125.668
Gaete Riveros Erika Isoria 0 0 0 0 0
Galarce Gonzalez Gabriel Ignacio 33 359.210 27 352.679 711.889
Galmez Brajovic Maria Eugenia 22 75.106 0 0 75.106
Garcia Gonzalez Samuel Alberto 39 133.142 0 0 133.142
Garrido Arabia Mauricio Andrés 28 199.890 20 171.335 371.225
Gomez Ayala Rosa Esmeralda 23 78.519 17 69.643 148.162
Gomez Soto Luis Hernán 15 37.500 19 56.999 94.499
Gonzalez Collinao Patricio Antonio 34 75.318 7 18.608 93.926
Gonzalez Collinao Robinson David 17 35.488 5 12.525 48.013
Gonzalez Orellana Ricardo andrés 18 37.575 22 55.110 92.685
Gonzalez  Pavez Roberto Mauricio 32 66.800 42 105.211 172.011
Guerra  Lopez Verónica del Cármen 40 163.360 0 0 163.360
Guerrero Tudela Verónica del Cármen 6 20.483 0 0 20.483
Guzman  Aguirre Marco antonio 49 142.017 15 52.169 194.186
Guzman  Bilbao María Lidia 28 349.827 3 44.978 394.805
Guzman Soza Maria elena 0 0 0 0 0
Guzman Toro Graciela del Pilar 25 272.129 0 0 272.129
Herrera Guzman Inés Vitalia 22 107.515 18 105.561 213.076
Hess Ormazabal Pamela 25 85.347 12 49.160 134.507
Hinojosa Bernadot Cristobal Andrés 12 25.050 0 0 25.050
Ibañez Quinteros Teresa de Jesús 26 226.263 34 355.059 581.322
Inostroza Neira Edson Patricio 0 0 9 22.545 22.545
Iribarren  Rojas Maria Dolores 1 2.898 0 0 2.898
Lantadilla  Osorio Hilda Patricia 16 139.239 0 0 139.239
Lefio Calfio Rosa Javiera 22 107.515 18 105.561 213.076
Lemus Calderon Marcela Sonia 32 228.446 4 34.267 262.713
Levio Padilla Rodrigo Mauricio 22 45.925 1 2.505 48.430
Lezana Abrigo Maritza Miguelina 6 13.291 0 0 13.291
Lezana Avalos Joaquin Manuel 7 15.507 0 0 15.507
Lineros Echeverria Carlos alberto 40 499.753 13 194.904 694.657
Llancaqueo  Millahueque José Alejandro 30 62.625 5 12.525 75.150
Llancaqueo Millahueque Pedro Antonio 10 22.152 0 0 22.152
Martinez Diaz Cristian Alejandro 44 549.728 16 239.881 789.609
Maturana  Araya Luis Samuel 57 194.592 50 204.833 399.425
Meneses  Araya Sylvia Antonia 28 69.999 12 36.000 105.999
Meneses Farias Sergio Francisco 29 72.499 28 83.999 156.498
Merino Bengoechea Marcela Isabel 0 0 0 0 0
Meza Echeverria Barbara Lissette 4 13.656 30 122.900 136.556
Mira Cornejo Germán Enrique 42 253.208 19 93.115 346.323
Monardes  Lizama Daniel Esteban 22 45.925 136 340.682 386.607
Monardes Sanchez Alen Doris 14 99.945 0 0 99.945
Montero Moraleda Pablo José 11 31.881 0 0 31.881
Montero Silva Gloria Angélica 38 330.692 13 135.758 466.450
Morales  Camilo Sebastián Fernando 24 53.166 0 0 53.166
Morales  Rios Cristian Delfín 24 81.933 13 53.257 135.190
Moreno Meza Celia Mónica 34 166.160 6 35.187 201.347
Moris  Molina Luis Eneas 0 0 0 0 0
Moris  Molina Óscar Pipo 28 69.999 40 119.998 189.997
Muñoz Hochfaerber Luis Fernando 25 52.188 15 37.575 89.763
Muñoz Rivera Verónica del Cármen 36 147.024 8 39.206 186.230
Nalda  Mujica Jose Miguel 0 0 0 0 0
Nogueira Muñoz Sofía 30 374.815 0 0 374.815
Nuñez  Arancibia Manuel Germán 20 174.048 8 83.543 257.591
Orellana Toro Luis Reynaldo 15 37.500 30 89.999 127.499
Orrego Sepulveda Cristian Alberto 14 35.000 19 56.999 91.999
Osorio  Silva Cristian Rolando 15 33.228 6 15.950 49.178
Paiva Cortes Ximena de las mercedes 11 31.881 0 0 31.881
Palma Carrasco Ingrid Pamela 4 10.000 0 0 10.000
Parra  Gatica Rossana Patricia 25 72.457 0 0 72.457
Peredo  Urrea José Genaro 34 84.999 0 0 84.999
Pereira  Naranjo Eduardo Arturo 3 8.695 16 55.647 64.342
Perez  Guerrero Héctor Armando 18 44.999 17 50.999 95.998
Pinto Vargas Pablo Andrés 22 63.763 11 38.258 102.021
Piticar  Deuma Plácido Isaias 24 53.166 16 42.532 95.698
Piticar  Salinas Camilo Edison 21 46.520 12 31.899 78.419
Poblete Araneda Rodrigo Juvenson 67 148.420 144 382.792 531.212
Poblete  Cardenas Cristián Andrés 31 68.672 0 0 68.672
Poblete  Cardenas Gloria Alejandra 23 93.932 11 53.909 147.841
Poblete  Contreras Elizabeth Jeannette 29 99.003 11 45.063 144.066
Prieto Dominguez Miguel Antonio 5 29.536 0 0 29.536
Pulgar  Alvear Mónica Elena 40 136.556 0 0 136.556
Pulgar Guarda Ema de las Mercedes 27 92.175 10 40.967 133.142
Quezada  Lizama Ximena de las mercedes 34 84.999 26 77.999 162.998
Quezada  Navarro Virginia de los Ángeles 37 126.314 21 86.030 212.344
Quijada  Quijada María Verónica 14 99.945 0 0 99.945
Quiroz  Rojas Raúl Domingo 9 22.500 5 15.000 37.500
Ramirez  Seguel Marco antonio 38 94.999 76 227.997 322.996
Ramos Figueroa Juan Bautista 47 335.530 24 205.601 541.131
Ready Rica Juan carlos 28 349.827 0 0 349.827
Reyes  Salgado Daniela Myriam 15 31.313 0 0 31.313
Rivera  Gonzalez Daniela Andrea 33 95.644 21 73.037 168.681
Rivera  Pino Jose luis 20 118.144 9 63.798 181.942
Saavedra Gamboa Juan Fernando 32 66.800 68 170.341 237.141
Saez  Figueroa Raúl Alejandro 36 79.748 24 63.799 143.547
Saez  Pacheco Luis humberto 39 133.142 0 0 133.142
Salas  Diaz Luis humberto 32 66.800 0 0 66.800
Salas  Molina Luis Hernán 40 99.999 8 24.000 123.999
Salas  Pino César Hernán 14 31.013 54 143.547 174.560
Salazar  Gonzalez Hugo Enrique 40 136.556 0 0 136.556
Salazar  Miranda Irma del Pilar 38 185.709 23 134.883 320.592
Salazar  Neira Hermann Michael 25 55.381 10 26.583 81.964
Salazar  Oyarzun Juan de Dios 18 44.999 22 65.999 110.998
Saldaño Ramirez Segundo Alejandro 0 0 40 106.331 106.331
Salfate  Culliahue Felipe Cristian 33 82.499 0 0 82.499
Salinas  Bustamante Osvaldo Hernán 30 66.457 10 26.583 93.040
Salinas  Galaz  Héctor Enrique 27 92.175 13 53.257 145.432
Samur  Peña Patricia Eugenia 39 339.394 1 10.443 349.837
Santibañez  Acosta Orlando Antonio 14 35.000 28 83.999 118.999
Sarabia  Hernandez Jose luis 14 35.000 107 320.996 355.996
Silva Bogetti Emilio Rolando 2 4.175 0 0 4.175
Soto  Poblete Juan carlos 31 68.672 32 85.065 153.737
Steinmetz Rodriguez Enrique Rodolfo 40 136.556 0 0 136.556
Tapia  Bastias Francisco Javier 3 6.646 0 0 6.646
Tapia  Pereira Juan Ernesto 44 215.031 105 615.770 830.801
Tenderini  Villa Macarena Gemita 0 0 0 0 0
Tobar  Silva Marco antonio 29 99.003 28 114.707 213.710
Torca  Torres Marcos Gregorio 46 328.391 14 119.934 448.325
Ulloa Saez Giovanna Angélica 20 81.680 0 0 81.680
Urrutia Gonzalez Miguel Ángel 23 57.499 38 113.999 171.498
Urrutia Gonzalez Washington Orlando 9 26.085 0 0 26.085
Valdes Muñoz Marcelo Alejandro 58 144.998 107 320.996 465.994
Valenzuela  Farias Heidy Patricia 0 0 0 0 0
Valenzuela  Gonzalez Alejandro José 19 42.089 20 53.166 95.255
Valeria  Acuña Juan Nelson 2 4.430 77 204.687 209.117
Valero  Yob Sandra Paola 25 55.381 13 34.558 89.939
Vargas  Consuegra Waldo Alfredo 61 530.847 19 198.415 729.262
Vargas  Hernandez Maria Enedina 0 0 0 0 0
Vargas  Perez Rodrigo Enrique 39 113.034 0 0 113.034
Velasquez  Vargas Nayaret Victoria 30 122.520 12 58.810 181.330
Veloz Ramirez Patricia Magaly 2 6.828 0 0 6.828
Venegas Ordenes Manuel Jesús 70 238.972 48 196.640 435.612
Verdugo  Tapia Víctor Andrés 43 107.499 17 50.999 158.498
Vergara Monasterio Rossana 20 68.278 0 0 68.278
Vidal  Alvarez Daniel Amador 7 17.500 8 24.000 41.500
Vidal Montanares Cristopher Javier 0 0 58 145.291 145.291
Villagra Aranda Rosa María 4 23.629 0 0 23.629
Villarroel  Jorquera Ana Luz 17 37.659 5 13.291 50.950
Yañez Varas Cynthia Natalia 15 31.313 0 0 31.313
Zagal Apaza María José 10 20.875 0 0 20.875
Zapata Muñoz Marco Alejandro 19 42.089 49 130.256 172.345
Zepeda Ramirez Luis del Carmen 0 0 0 0 0
Zurita Zurita Máximo del Transito 31 68.672 0 0 68.672
Lenguaje de señas
Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9925
Fono: 225927211