Fecha de última actualización: 15/01/2016 


principal Volver al Home
> Personal y remuneraciones > Personal de planta 2015 > Horas extras personal a planta Enero 2015

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Horas Extras Personal de Planta Enero 2015
Apellido paterno Apellido materno Nombres N° Total de Horas Extras 25% Valor Total Horas Extras 25% N° Total de Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras Ene. 2015
Abrigo  Villena Rodrigo Alejandro 53 661.195 7 104793 765.988
Acevedo  poblete Osvaldo Antonio 23 49.677 17 44061 93.738
Ahumada Rebolledo Carlos Ivan 43 143.784 61 244768 388.552
Alarcon Yañez Mirtha Ana Delia 32 186.097 11 76765 262.862
Alegria  Machuca  Juan Miguel 4 8.639 4 10367 19.006
Alfaro  Garrido  Walter Alejandro 31 87.836 12 40801 128.637
Alfaro  Mendez  Jose Mauricio 18 43.920 0 0 43.920
Alvarado Barria  María Salomé 19 63.533 11 44138 107.671
Alvarez  Quintana  Cristian Ignacio 8 17.279 0 0 17.279
Arenas  Alfaro Cecilia Elizabeth 35 117.034 5 20063 137.097
Argelery  Soto Lisette Cecilia 0 0 0 0 0
Arriagada Gamboa Carolina Viviana 12 57.664 0 0 57.664
Arzic  Cubillos María Verónica 33 158.577 7 40365 198.942
Bahamondez  Olivos Cristian Andrés 19 41.038 10 25918 66.956
Barahona  Garcia Robinson Francisco 27 336.835 18 269468 606.303
Barahona  Sepulveda Lorena Andrea 27 58.316 17 44061 102.377
Barrera  Carrasco Enzo Andrés 5 10.176 0 0 10.176
Barrera  Hidalgo Mauricio Andrés 19 76.156 31 149106 225.262
Barrera Parada Juan manuel 12 29.280 16 46848 76.128
Barros  Castillo Servando Enrique 64 156.160 111 325009 481.169
Barros  Escobar Marcelo Enrique 26 63.440 13 38064 101.504
Beltran  Zapata Luis Antonio 16 34.558 52 134776 169.334
Benavides  Diaz Juan manuel 32 186.097 39 272166 458.263
Berrios  Ortiz Elizabeth Raquel 24 51.837 59 152919 204.756
Blanco  Martinez Carmen Luz 0 0 0 0 0
Bravo  Gutierrez Ariel Alexis 19 41.038 0 0 41.038
Bravo  Gutierrez Pablo andrés 31 66.956 0 0 66.956
Bustos  Inostroza María Susana 40 133.753 0 0 133.753
Bustos  Molina Catalina del Pilar 25 145.388 29 202380 347.768
Bustos  Taricco Mario Nelson 16 138.307 0 0 138.307
Caro Berríos Jorge Andrés 5 10.176 0 0 10.176
Caro Lagos Alex Eduardo 15 105.752 0 0 105.752
Caro  Lagos Ricardo Lino 17 98.864 0 0 98.864
Carrasco  Angla Francisco  63 302.737 63 363284 666.021
Carrasco  Angla Germán Raúl 76 185.441 67 196177 381.618
Carrasco  Carvajal Francisco Daniel 18 43.920 14 40992 84.912
Carrasco  Nuñez Eleonor Graciela 13 43.470 20 80252 123.722
Carrasco  Quezada Catherine Andrea 10 28.334 4 13600 41.934
Carreño  Vallejos María Victoria 36 144.296 18 86578 230.874
Carrera Yañez Esteban Ariel 12 34.001 10 34001 68.002
Carvajal Muñoz Alejandra Verónica 8 26.751 32 128403 155.154
Castillo  Mella Nelson Patricio 40 133.753 0 0 133.753
Castro Osorio María Angelica 5 35.251 0 0 35.251
Castro Saavedra Susana Tamara 0 0 0 0 0
Cayazzo  Muñoz Antonio Alejandro 40 133.753 0 0 133.753
Cayulao Acuña Luis alberto 22 62.336 0 0 62.336
Cena Godoy Vivian Marliez 28 197.404 8 67681 265.085
Cespedes Campos César Abelardo 33 191.912 19 132594 324.506
Chamaca  Diaz Sergio Enrique 18 38.878 8 20735 59.613
Cifuentes  Leon Eduardo Francisco 22 53.680 0 0 53.680
Cifuentes Leon Joel Dagoberto 11 23.759 0 0 23.759
Cifuentes Leon Miguel Benito 30 64.796 0 0 64.796
Cordova Obreque Jorge Pablo 25 311.884 0 0 311.884
Cornejo Chavez Luz Daniela 9 19.439 0 0 19.439
Cortes Angel Damian Andrés 0 0 0 0 0
Diaz Marquez Eduardo Enrique 29 204.454 16 135363 339.817
Diaz Vergara Maria elena 25 100.206 0 0 100.206
Dominguez Durán Cristian 28 68.320 0 0 68.320
Donckaster  Fernandez Raúl Renán Felipe Martín 0 0 0 0 0
Donoso Salinas Luis alberto 13 36.835 37 125804 162.639
Echeverria Cabrera Juan Enrique 44 623.534 16 272087 895.621
Escobar  Arce Jacqueline Esmeralda 27 90.283 10 40126 130.409
Espinosa Mozo Carolina   28 134.550 0 0 134.550
Espinoza Lopez José Osvaldo 24 68.002 11 37401 105.403
Espinoza Reyes Dafne Andrea 35 203.543 5 34893 238.436
Espinoza Vargas Juan Gustavo 6 14.640 0 0 14.640
Farias Pinochet Paula Alejandra 3 21.150 0 0 21.150
Fattori Pieralli Gino César 23 198.816 0 0 198.816
Fernandez  Bravo Rosa Andrea 8 16.282 16 39077 55.359
Fernandez  Muñoz Luis Emilio 25 83.596 47 188592 272.188
Figueroa Hernández Constanza Jimena 0 0 0 0 0
Flores  Burgos José Manuel 8 38.443 0 0 38.443
Flores Silva Carlos alberto 25 83.596 0 0 83.596
Fuentes Ortega Juan de la Cruz 25 61.000 15 43920 104.920
Fuentes  Ortega Luis benedicto 14 30.238 28 72572 102.810
Fuentes Poblete Rolando Antonio 27 54.952 13 31750 86.702
Gaete Riveros Erika Isoria 33 71.276 7 18143 89.419
Galarce Gonzalez Gabriel Ignacio 26 281.292 34 441413 722.705
Galmez Brajovic Maria Eugenia 10 33.438 0 0 33.438
Garcia Gonzalez Samuel Alberto 40 133.753 0 0 133.753
Garrido Arabia Mauricio Andrés 38 267.905 19 160743 428.648
Gomez Ayala Rosa Esmeralda 13 43.470 27 108340 151.810
Gomez Soto Luis Hernán 14 34.160 30 87840 122.000
Gonzalez Collinao Patricio Antonio 26 56.157 42 108857 165.014
Gonzalez Collinao Robinson David 19 38.670 0 0 38.670
Gonzalez Orellana Ricardo andrés 0 0 1 2442 2.442
Gonzalez  Pavez Roberto Mauricio 39 79.375 37 90365 169.740
Guerra  Lopez Verónica del Cármen 22 88.181 0 0 88.181
Guerra  Salvatierra Juan Carlos 0 0 20 80.252 80.252
Guerrero Tudela Verónica del Cármen 2 6.688 0 0 6.688
Guzman  Aguirre Marco antonio 29 82.170 11 37401 119.571
Guzman  Bilbao María Lidia 32 399.212 16 239527 638.739
Guzman Soza Maria elena 0 0 0 0 0
Guzman Toro Graciela del Pilar 27 292.111 0 0 292.111
Herrera Guzman Inés Vitalia 24 115.328 16 92263 207.591
Hess Ormazabal Pamela 37 123.721 3 12038 135.759
Hinojosa Bernadot Cristobal Andrés 8 16.282 10 24423 40.705
Ibañez Quinteros Teresa de Jesús 44 380.344 16 165968 546.312
Inostroza Neira Edson Patricio 20 40.705 0 0 40.705
Iribarren  Rojas Maria Dolores 40 113.337 0 0 113.337
Irribarra Moreno Eduardo Patricio 3 10.031 5 20.063 30.094
Lantadilla  Osorio Hilda Patricia 17 146.951 0 0 146.951
Lefio Calfio Rosa Javiera 40 192.214 0 0 192.214
Lemus Calderon Marcela Sonia 27 190.354 13 109982 300.336
Levio Padilla Rodrigo Mauricio 30 61.058 2 4885 65.943
Lezana Abrigo Maritza Miguelina 0 0 0 0 0
Lezana Avalos Joaquin Manuel 18 38.878 17 44061 82.939
Lineros Echeverria Carlos alberto 35 436.638 9 134734 571.372
Llancaqueo  Millahueque José Alejandro 12 24.423 0 0 24.423
Llancaqueo Millahueque Pedro Antonio 11 23.759 0 0 23.759
Lopez  Esposito Andrés Martín 0 0 0 0 0
Martinez Diaz Cristian Alejandro 44 548.916 16 239527 788.443
Maturana  Araya Luis Samuel 56 187.254 57 228717 415.971
Meneses  Araya Sylvia Antonia 26 63.440 0 0 63.440
Meneses Farias Sergio Francisco 26 63.440 30 87840 151.280
Merino Bengoechea Marcela Isabel 0 0 0 0 0
Meza Echeverria Barbara Lissette 16 53.501 24 96302 149.803
Mira Cornejo Germán Enrique 40 160.329 40 192395 352.724
Monardes  Lizama Daniel Esteban 26 52.917 4 9769 62.686
Monardes Sanchez Alen Doris 18 126.902 0 0 126.902
Montero Moraleda Pablo José 7 19.834 0 0 19.834
Montero Silva Gloria Angélica 34 293.902 8 82984 376.886
Morales  Camilo Sebastián Fernando 25 53.997 0 0 53.997
Morales  Rios Cristian Delfín 6 20.063 0 0 20.063
Moreno Meza Celia Mónica 29 139.355 11 63431 202.786
Moris  Molina Luis Eneas 36 120.378 14 56176 176.554
Moris  Molina Óscar Pipo 6 14.640 54 158112 172.752
Muñoz Hochfaerber Luis Fernando 33 67.163 7 17096 84.259
Muñoz Rivera Verónica del Cármen 32 128.263 13 62528 190.791
Nalda  Mujica Jose Miguel 25 176.253 0 0 176.253
Nogueira Muñoz Sofía 32 399.212 0 0 399.212
Nuñez  Arancibia Manuel Germán 27 233.393 0 0 233.393
Orellana Toro Luis Reynaldo 7 17.080 33 96624 113.704
Orrego Sepulveda Cristian Alberto 30 73.200 10 29280 102.480
Osorio  Silva Cristian Rolando 21 45.357 0 0 45.357
Paiva Cortes Ximena de las mercedes 2 5.667 0 0 5.667
Palma Carrasco Ingrid Pamela 5 12.200 0 0 12.200
Parra  Gatica Rossana Patricia 40 113.337 5 17001 130.338
Peredo  Urrea José Genaro 28 68.320 12 35136 103.456
Pereira  Naranjo Eduardo Arturo 17 48.168 35 119004 167.172
Perez  Guerrero Héctor Armando 9 21.960 16 46848 68.808
Pinto Vargas Pablo Andrés 20 56.669 15 51002 107.671
Piticar  Deuma Plácido Isaias 20 43.197 20 51837 95.034
Piticar  Salinas Camilo Edison 18 36.635 13 31750 68.385
Poblete Araneda Rodrigo Juvenson 33 71.276 19 49245 120.521
Poblete  Cardenas Cristián Andrés 30 64.796 0 0 64.796
Poblete  Cardenas Gloria Alejandra 33 132.272 7 33669 165.941
Poblete  Contreras Elizabeth Jeannette 30 100.315 8 32101 132.416
Prieto Dominguez Miguel Antonio 7 40.709 0 0 40.709
Pulgar  Alvear Mónica Elena 40 133.753 0 0 133.753
Pulgar Guarda Ema de las Mercedes 23 76.908 10 40126 117.034
Quezada  Lizama Ximena de las mercedes 44 107.360 6 17568 124.928
Quezada  Navarro Virginia de los Ángeles 32 107.002 16 64201 171.203
Quijada  Quijada María Verónica 10 70.501 0 0 70.501
Quiroz  Rojas Raúl Domingo 9 21.960 10 29280 51.240
Ramirez  Seguel Marco antonio 30 73.200 19 55632 128.832
Ramos Figueroa Juan Bautista 37 260.855 11 93062 353.917
Ready Rica Juan carlos 35 436.638 4 59882 496.520
Reyes  Salgado Daniela Myriam 24 48.846 0 0 48.846
Rivera  Gonzalez Daniela Andrea 25 70.836 29 98604 169.440
Rivera  Pino Jose luis 18 104.679 15 104679 209.358
Riveros Miranda Eduardo Alfredo 69 977.814 31 527.169 1.504.983
Saavedra Gamboa Juan Fernando 59 120.080 60 146538 266.618
Saez  Figueroa Raúl Alejandro 37 79.915 18 46653 126.568
Saez  Pacheco Luis humberto 37 123.721 0 0 123.721
Salas  Diaz Luis humberto 19 38.670 0 0 38.670
Salas  Molina Luis Hernán 22 53.680 0 0 53.680
Salas  Pino César Hernán 47 101.514 14 36286 137.800
Salazar  Gonzalez Hugo Enrique 40 133.753 0 0 133.753
Salazar  Miranda Irma del Pilar 31 148.966 21 121095 270.061
Salazar  Neira Hermann Michael 25 53.997 0 0 53.997
Salazar  Oyarzun Juan de Dios 7 17.080 0 0 17.080
Saldaño Ramirez Segundo Alejandro 19 41.038 21 54429 95.467
Salfate  Culliahue Felipe Cristian 27 65.880 26 76128 142.008
Salinas  Bustamante Osvaldo Hernán 25 53.997 15 38878 92.875
Salinas  Galaz  Héctor Enrique 24 80.252 6 24076 104.328
Samur  Peña Patricia Eugenia 83 717.468 2 20746 738.214
Santibañez  Acosta Orlando Antonio 13 31.720 25 73200 104.920
Sarabia  Hernandez Jose luis 0 0 80 234241 234.241
Silva Bogetti Emilio Rolando 6 12.212 0 0 12.212
Soto  Poblete Juan carlos 16 34.558 25 64796 99.354
Steinmetz Rodriguez Enrique Rodolfo 40 133.753 0 0 133.753
Tapia  Bastias Francisco Javier 20 43.197 17 44061 87.258
Tapia  Pereira Juan Ernesto 70 336.374 115 663138 999.512
Tenderini  Villa Macarena Gemita 0 0 0 0 0
Tobar  Silva Marco antonio 32 107.002 36 144453 251.455
Torca  Torres Marcos Gregorio 31 218.554 18 152283 370.837
Ulloa Saez Giovanna Angélica 18 72.148 11 52909 125.057
Urrutia Gonzalez Miguel Ángel 27 65.880 45 131760 197.640
Urrutia Gonzalez Washington Orlando 17 48.168 5 17001 65.169
Valdes Muñoz Marcelo Alejandro 79 192.761 73 213745 406.506
Valenzuela  Farias Heidy Patricia 29 313.749 6 77896 391.645
Valenzuela  Gonzalez Alejandro José 19 41.038 16 41469 82.507
Valeria  Acuña Juan Nelson 16 34.558 24 62204 96.762
Valero  Yob Sandra Paola 0 0 0 0 0
Vargas  Consuegra Waldo Alfredo 53 458.142 27 280072 738.214
Vargas  Hernandez Maria Enedina 56 187.254 11 44138 231.392
Vargas  Perez Rodrigo Enrique 18 51.002 0 0 51.002
Velasquez  Vargas Nayaret Victoria 27 108.222 11 52909 161.131
Veloz Ramirez Patricia Magaly 19 63.533 0 0 63.533
Venegas Ordenes Manuel Jesús 53 177.223 7 28088 205.311
Verdugo  Tapia Víctor Andrés 48 117.120 12 35136 152.256
Vergara Monasterio Rossana 17 56.845 0 0 56.845
Vidal  Alvarez Daniel Amador 4 9.760 3 8784 18.544
Vidal Montanares Cristopher Javier 18 36.635 0 0 36.635
Villagra Aranda Rosa María 2 11.631 0 0 11.631
Villanueva Espinoza Guillermo 3 10.031 1 4.013 14.044
Villarroel  Jorquera Ana Luz 18 38.878 5 12.959 51.837
Yañez Varas Cynthia Natalia 18 36.635 0 0 36.635
Zagal Apaza María José 5 10.176 2 4.885 15.061
Zapata Muñoz Marco Alejandro 27 58.316 6 15.551 73.867
Zepeda Ramirez Luis del Carmen 0 0 0 0 0
Zurita Zurita Máximo del Transito 19 41.038 0 0 41.038
Lenguaje de señas
Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9925
Fono: 225927211