Fecha de última actualización: 15/01/2016 


principal Volver al Home
> Personal y remuneraciones > Personal de planta 2015 > Horas extras personal a planta Mayo 2015

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Horas Extras Personal de Planta Mayo 2015
Apellido paterno Apellido materno Nombres N° Total de Horas Extras 25% Valor Total Horas Extras 25% N° Total de Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras May. 2015
Abrigo  Villena Rodrigo Alejandro 49 612.197 11 164.918 777.115
Acevedo  poblete Osvaldo Antonio 35 77.533 50 132.914 210.447
Ahumada Rebolledo Carlos Ivan 80 273.111 67 274.477 547.588
Alarcon Yañez Mirtha Ana Delia 35 206.752 9 63.798 270.550
Alegria  Machuca  Juan Miguel 8 17.722 0 0 17.722
Alfaro  Garrido  Walter Alejandro 43 124.627 17 59.125 183.752
Alfaro  Mendez  Jose Mauricio 17 42.499 0 0 42.499
Alvarado Barria  María Salomé 37 126.314 0 0 126.314
Alvarez  Quintana  Cristian Ignacio 15 33.228 0 0 33.228
Arenas  Alfaro Cecilia Elizabeth 22 75.106 0 0 75.106
Argelery  Soto Lisette Cecilia 0 0 0 0 0
Arriagada Gamboa Carolina Viviana 6 29.322 1 5.864 35.186
Arzic  Cubillos María Verónica 0 0 0 0 0
Bahamondez  Olivos Cristian Andrés 18 39.874 21 55.824 95.698
Barahona  Garcia Robinson Francisco 45 562.222 15 224.889 787.111
Barahona  Sepulveda Lorena Andrea 37 81.964 18 47.849 129.813
Barrera  Carrasco Enzo Andrés 12 25.050 0 0 25.050
Barrera  Hidalgo Mauricio Andrés 38 155.192 30 147.024 302.216
Barrera Parada Juan manuel 15 37.500 5 15.000 52.500
Barros  Escobar Marcelo Enrique 34 84.999 6 18.000 102.999
Beltran  Zapata Luis Antonio 78 172.788 94 249.878 422.666
Benavides  Diaz Juan manuel 39 230.381 20 141.773 372.154
Berrios  Ortiz Elizabeth Raquel 56 124.053 70 186.079 310.132
Blanco  Martinez Carmen Luz 47 160.453 0 0 160.453
Bravo  Gutierrez Ariel Alexis 13 28.798 2 5.317 34.115
Bravo  Gutierrez Pablo andrés 20 44.305 0 0 44.305
Bustos  Inostroza María Susana 11 37.553 0 0 37.553
Bustos  Molina Catalina del Pilar 35 206.752 26 184.305 391.057
Bustos  Taricco Mario Nelson 23 200.156 0 0 200.156
Caro Berríos Jorge Andrés 8 16.700 0 0 16.700
Caro Lagos Alex Eduardo 59 421.198 1 8.567 429.765
Caro  Lagos Ricardo Lino 45 265.824 0 0 265.824
Carrasco  Angla Francisco  59 288.337 57 334.275 622.612
Carrasco  Angla Germán Raúl 31 77.499 15 44.999 122.498
Carrasco  Carvajal Francisco Daniel 17 42.499 0 0 42.499
Carrasco  Nuñez Eleonor Graciela 21 71.692 19 77.837 149.529
Carrasco  Quezada Catherine Andrea 14 40.576 0 0 40.576
Carreño  Vallejos María Victoria 32 130.688 16 78.413 209.101
Carrera Yañez Esteban Ariel 0 0 0 0 0
Carvajal Muñoz Alejandra Verónica 17 58.036 23 94.223 152.259
Castillo  Mella Nelson Patricio 40 136.556 0 0 136.556
Castro Osorio María Angelica 5 35.695 0 0 35.695
Castro Saavedra Susana Tamara 0 0 0 0 0
Cayazzo  Muñoz Antonio Alejandro 0 0 0 0 0
Cayulao Acuña Luis alberto 27 78.254 13 45.213 123.467
Cena Godoy Vivian Marliez 36 257.002 12 102.801 359.803
Cespedes Campos César Abelardo 42 248.102 18 127.595 375.697
Chamaca  Diaz Sergio Enrique 20 44.305 36 95.698 140.003
Cifuentes  Leon Eduardo Francisco 35 87.499 0 0 87.499
Cifuentes Leon Joel Dagoberto 8 17.722 0 0 17.722
Cifuentes Leon Miguel Benito 35 77.533 7 18.608 96.141
Cordova Obreque Jorge Pablo 26 368.993 17 289.517 658.510
Cornejo Chavez Luz Daniela 9 19.937 0 0 19.937
Diaz Marquez Eduardo Enrique 29 207.029 11 94.234 301.263
Diaz Vergara Maria elena 53 216.452 33 161.726 378.178
Dominguez Durán Cristian 22 54.999 0 0 54.999
Donckaster  Fernandez Raúl Renán Felipe Martín 0 0 0 0 0
Donoso Salinas Luis alberto 21 60.864 20 69.559 130.423
Echeverria Cabrera Juan Enrique 44 624.449 16 272.487 896.936
Escobar  Arce Jacqueline Esmeralda 25 85.347 15 61.450 146.797
Espinosa Mozo Carolina   29 141.725 0 0 141.725
Espinoza Lopez José Osvaldo 28 81.152 12 41.735 122.887
Espinoza Reyes Dafne Andrea 59 348.525 19 134.684 483.209
Espinoza Vargas Juan Gustavo 13 32.500 0 0 32.500
Farias Pinochet Paula Alejandra 1 7.139 0 0 7.139
Fernandez  Bravo Rosa Andrea 16 33.400 16 40.080 73.480
Fernandez  Muñoz Luis Emilio 18 61.450 45 184.350 245.800
Figueroa Hernández Constanza Jimena 36 449.778 15 224.889 674.682
Flores  Burgos José Manuel 15 73.306 13 76.238 149.544
Flores Silva Carlos alberto 20 68.278 0 0 68.278
Fuentes Ortega Juan de la Cruz 31 77.499 7 21.000 98.499
Fuentes  Ortega Luis benedicto 22 54.999 19 56.999 111.998
Fuentes Poblete Rolando Antonio 26 54.275 21 52.605 106.880
Gaete Riveros Erika Isoria 0 0 0 0 0
Galarce Gonzalez Gabriel Ignacio 47 511.602 13 169.808 681.410
Galmez Brajovic Maria Eugenia 24 81.933 0 0 81.933
Garcia Gonzalez Samuel Alberto 40 136.556 0 0 136.556
Garrido Arabia Mauricio Andrés 40 285.558 9 77.101 362.659
Gomez Ayala Rosa Esmeralda 24 81.933 12 49.160 131.093
Gomez Soto Luis Hernán 16 39.999 18 53.999 93.998
Gonzalez Collinao Patricio Antonio 24 53.166 16 42.532 95.698
Gonzalez Collinao Robinson David 24 50.100 7 17.535 67.635
Gonzalez Orellana Ricardo andrés 0 0 11 27.555 27.555
Gonzalez  Pavez Roberto Mauricio 33 68.888 29 72.645 141.533
Guerra  Lopez Verónica del Cármen 40 163.360 0 0 163.360
Guerrero Tudela Verónica del Cármen 3 10.242 0 0 10.242
Guzman  Aguirre Marco antonio 38 110.135 0 0 110.135
Guzman  Bilbao María Lidia 21 262.370 6 89.956 352.326
Guzman Soza Maria elena 0 0 0 0 0
Guzman Toro Graciela del Pilar 33 359.210 0 0 359.210
Herrera Guzman Inés Vitalia 7 34.209 0 0 34.209
Hess Ormazabal Pamela 28 95.589 5 20.483 116.072
Hinojosa Bernadot Cristobal Andrés 14 29.225 0 0 29.225
Ibañez Quinteros Teresa de Jesús 30 261.072 30 313.287 574.359
Inostroza Neira Edson Patricio 0 0 23 57.615 57.615
Iribarren  Rojas Maria Dolores 3 8.695 0 0 8.695
Lantadilla  Osorio Hilda Patricia 17 147.941 4 41.772 189.713
Lefio Calfio Rosa Javiera 28 136.838 12 70.374 207.212
Lemus Calderon Marcela Sonia 35 249.863 5 42.834 292.697
Levio Padilla Rodrigo Mauricio 23 48.013 0 0 48.013
Lezana Abrigo Maritza Miguelina 0 0 0 0 0
Lezana Avalos Joaquin Manuel 9 19.937 0 0 19.937
Lineros Echeverria Carlos alberto 40 499.753 12 179.911 679.664
Llancaqueo  Millahueque José Alejandro 19 39.663 21 52.605 92.268
Llancaqueo Millahueque Pedro Antonio 14 31.013 23 61.140 92.153
Martinez Diaz Cristian Alejandro 42 524.741 5 74.963 599.704
Maturana  Araya Luis Samuel 56 191.178 60 245.800 436.978
Meneses  Araya Sylvia Antonia 29 72.499 11 33.000 105.499
Meneses Farias Sergio Francisco 17 42.499 7 21.000 63.499
Merino Bengoechea Marcela Isabel 0 0 0 0 0
Meza Echeverria Barbara Lissette 3 10.242 5 20.483 30.725
Mira Cornejo Germán Enrique 21 85.764 19 93.115 178.879
Monardes  Lizama Daniel Esteban 39 81.413 102 255.512 336.925
Monardes Sanchez Alen Doris 11 78.528 0 0 78.528
Montero Moraleda Pablo José 13 37.678 1 3.478 41.156
Montero Silva Gloria Angélica 42 365.501 15 156.643 522.144
Morales  Camilo Sebastián Fernando 25 55.381 0 0 55.381
Morales  Rios Cristian Delfín 4 13.656 0 0 13.656
Moreno Meza Celia Mónica 26 127.064 14 82.103 209.167
Moris  Molina Luis Eneas 0 0 0 0 0
Moris  Molina Óscar Pipo 3 7.500 21 62.999 70.499
Muñoz Hochfaerber Luis Fernando 18 37.575 7 17.535 55.110
Muñoz Rivera Verónica del Cármen 41 167.444 8 39.206 206.650
Nalda  Mujica Jose Miguel 0 0 0 0 0
Nogueira Muñoz Sofía 22 274.864 1 14.993 289.857
Nuñez  Arancibia Manuel Germán 28 243.668 5 52.214 295.882
Orellana Toro Luis Reynaldo 17 42.499 24 71.999 114.498
Orrego Sepulveda Cristian Alberto 28 69.999 0 0 69.999
Osorio  Silva Cristian Rolando 12 26.583 4 10.633 37.216
Paiva Cortes Ximena de las mercedes 17 49.271 0 0 49.271
Palma Carrasco Ingrid Pamela 4 10.000 0 0 10.000
Parra  Gatica Rossana Patricia 27 78.254 0 0 78.254
Peredo  Urrea José Genaro 31 77.499 5 15.000 92.499
Pereira  Naranjo Eduardo Arturo 2 5.797 11 38.258 44.055
Perez  Guerrero Héctor Armando 1 2.500 6 18.000 20.500
Pinto Vargas Pablo Andrés 30 86.949 17 59.125 146.074
Piticar  Deuma Plácido Isaias 22 48.735 16 42.532 91.267
Piticar  Salinas Camilo Edison 14 31.013 7 18.608 49.621
Poblete Araneda Rodrigo Juvenson 35 77.533 39 103.673 181.206
Poblete  Cardenas Cristián Andrés 9 19.937 4 10.633 30.570
Poblete  Cardenas Gloria Alejandra 34 138.856 6 29.405 168.261
Poblete  Contreras Elizabeth Jeannette 30 102.417 10 40.967 143.384
Prieto Dominguez Miguel Antonio 10 59.072 0 0 59.072
Pulgar  Alvear Mónica Elena 40 136.556 0 0 136.556
Pulgar Guarda Ema de las Mercedes 19 64.864 9 36.870 101.734
Quezada  Lizama Ximena de las mercedes 42 104.999 18 53.999 158.998
Quezada  Navarro Virginia de los Ángeles 42 143.383 13 53.257 196.640
Quijada  Quijada María Verónica 12 85.667 0 0 85.667
Quiroz  Rojas Raúl Domingo 14 35.000 7 21.000 56.000
Ramirez  Seguel Marco antonio 25 62.499 57 170.998 233.497
Ramos Figueroa Juan Bautista 16 114.223 0 0 114.223
Ready Rica Juan carlos 38 474.765 0 0 474.765
Reyes  Salgado Daniela Myriam 9 18.788 0 0 18.788
Rivera  Gonzalez Daniela Andrea 28 81.152 32 111.295 192.447
Rivera  Pino Jose luis 21 124.051 10 70.886 194.937
Saavedra Gamboa Juan Fernando 25 52.188 43 107.716 159.904
Saez  Figueroa Raúl Alejandro 33 73.103 16 42.532 115.635
Saez  Pacheco Luis humberto 40 136.556 0 0 136.556
Salas  Diaz Luis humberto 32 66.800 5 12.525 79.325
Salas  Molina Luis Hernán 41 102.499 5 15.000 117.499
Salas  Pino César Hernán 47 104.116 15 39.874 143.990
Salazar  Gonzalez Hugo Enrique 25 85.347 0 0 85.347
Salazar  Miranda Irma del Pilar 34 166.160 28 164.205 330.365
Salazar  Neira Hermann Michael 60 132.914 17 45.191 178.105
Salazar  Oyarzun Juan de Dios 11 27.500 4 12.000 39.500
Saldaño Ramirez Segundo Alejandro 22 48.735 36 95.698 144.433
Salfate  Culliahue Felipe Cristian 41 102.499 6 18.000 120.499
Salinas  Bustamante Osvaldo Hernán 26 57.596 14 37.216 94.812
Salinas  Galaz  Héctor Enrique 34 116.072 6 24.580 140.652
Samur  Peña Patricia Eugenia 69 600.467 1 10.443 610.910
Santibañez  Acosta Orlando Antonio 10 25.000 7 21.000 46.000
Sarabia  Hernandez Jose luis 28 69.999 101 302.996 372.995
Silva Bogetti Emilio Rolando 1 2.088 0 0 2.088
Soto  Poblete Juan carlos 23 50.950 18 47.849 98.799
Steinmetz Rodriguez Enrique Rodolfo 40 136.556 0 0 136.556
Tapia  Bastias Francisco Javier 11 24.368 0 0 24.368
Tapia  Pereira Juan Ernesto 37 180.821 74 433.971 614.792
Tenderini  Villa Macarena Gemita 0 0 0 0 0
Tobar  Silva Marco antonio 23 78.519 27 110.610 189.129
Torca  Torres Marcos Gregorio 45 321.252 8 68.534 389.786
Ulloa Saez Giovanna Angélica 10 40.840 2 9.802 50.642
Urrutia Gonzalez Miguel Ángel 12 30.000 20 59.999 89.999
Urrutia Gonzalez Washington Orlando 14 40.576 11 38.258 78.834
Valdes Muñoz Marcelo Alejandro 77 192.497 69 206.997 399.494
Valenzuela  Farias Heidy Patricia 5 54.426 0 0 54.426
Valenzuela  Gonzalez Alejandro José 16 35.444 21 55.824 91.268
Valeria  Acuña Juan Nelson 31 68.672 53 140.889 209.561
Valero  Yob Sandra Paola 29 64.242 11 29.241 93.483
Vargas  Consuegra Waldo Alfredo 62 539.550 18 187.972 727.522
Vargas  Hernandez Maria Enedina 0 0 0 0 0
Vargas  Perez Rodrigo Enrique 28 81.152 12 41.735 122.887
Velasquez  Vargas Nayaret Victoria 33 134.772 9 44.107 178.879
Veloz Ramirez Patricia Magaly 29 99.003 5 20.483 119.486
Venegas Ordenes Manuel Jesús 47 160.453 6 24.580 185.033
Verdugo  Tapia Víctor Andrés 48 119.998 12 36.000 155.998
Vergara Monasterio Rossana 36 122.900 0 0 122.900
Vidal  Alvarez Daniel Amador 6 15.000 5 15.000 30.000
Vidal Montanares Cristopher Javier 22 45.925 18 45.090 91.015
Villagra Aranda Rosa María 6 35.443 0 0 35.443
Villarroel  Jorquera Ana Luz 15 33.228 12 31.899 65.127
Yañez Varas Cynthia Natalia 20 41.750 0 0 41.750
Zagal Apaza María José 6 12.525 0 0 12.525
Zapata Muñoz Marco Alejandro 62 137.344 34 90.381 227.725
Zepeda Ramirez Luis del Carmen 0 0 0 0 0
Zurita Zurita Máximo del Transito 21 46.520 0 0 46.520
Lenguaje de señas
Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9925
Fono: 225927211