Fecha de última actualización: 15/01/2016 


principal Volver al Home
> Personal y remuneraciones > Personal de planta 2015 > Horas extras personal a planta Abril 2015

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Horas Extras Personal de Planta Abril 2015
Apellido paterno Apellido materno Nombres N° Total de Horas Extras 25% Valor Total Horas Extras 25% N° Total de Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras Abr. 2015
Abrigo  Villena Rodrigo Alejandro 73 912.049 125 1.874.073 2.786.122
Acevedo  poblete Osvaldo Antonio 81 179.434,00 154 409.375 588.809
Ahumada Rebolledo Carlos Ivan 101 344.803,00 126 516.180 860.983
Alarcon Yañez Mirtha Ana Delia 76 448.947,00 165 1.169.625 1.618.572
Alegria  Machuca  Juan Miguel 58 128.483,00 119 316.335 444.818
Alfaro  Garrido  Walter Alejandro 80 231.864,00 132 459.090 690.954
Alfaro  Mendez  Jose Mauricio 108 269.996,00 90 269.996 539.992
Alvarado Barria  María Salomé 34 116.072,00 6 24.580 140.652
Alvarez  Quintana  Cristian Ignacio 86 190.510,00 123 326.968 517.478
Arenas  Alfaro Cecilia Elizabeth 71 242.386,00 96 393.280 635.666
Argelery  Soto Lisette Cecilia 0 0,00 0 0 0
Arriagada Gamboa Carolina Viviana 32 156.386,00 4 23.458 179.844
Arzic  Cubillos María Verónica 0 0,00 0 0 0
Bahamondez  Olivos Cristian Andrés 95 210.447,00 119 316.335 526.782
Barahona  Garcia Robinson Francisco 36 449.778,00 24 359.822 809.600
Barahona  Sepulveda Lorena Andrea 54 119.622,00 38 101.015 220.637
Barrera  Carrasco Enzo Andrés 81 169.089,00 107 268.037 437.126
Barrera  Hidalgo Mauricio Andrés 81 330.804,00 185 906.648 1.237.452
Barrera Parada Juan manuel 13 32.500,00 0 0 32.500
Barros  Castillo Servando Enrique 0 0 0 0 0
Barros  Escobar Marcelo Enrique 81 202.497,00 126 377.995 580.492
Beltran  Zapata Luis Antonio 103 228.169,00 147 390.767 618.936
Benavides  Diaz Juan manuel 47 277.638,00 24 170.127 447.765
Berrios  Ortiz Elizabeth Raquel 81 179.434,00 144 382.792 562.226
Blanco  Martinez Carmen Luz 102 348.217,00 98 401.473 749.690
Bravo  Gutierrez Ariel Alexis 12 26.583,00 0 0 26.583
Bravo  Gutierrez Pablo andrés 40 88.609,00 0 0 88.609
Bustos  Inostroza María Susana 81 276.525,00 115 471.117 747.642
Bustos  Molina Catalina del Pilar 38 224.474,00 23 163.039 387.513
Bustos  Taricco Mario Nelson 19 165.346 0 0 165.346
Caro Berríos Jorge Andrés 7 14.613,00 0 0 14.613
Caro Lagos Alex Eduardo 81 578.254,00 156 1.336.410 1.914.664
Caro  Lagos Ricardo Lino 39 230.381,00 0 0 230.381
Carrasco  Angla Francisco  74 361.643,00 124 727.195 1.088.838
Carrasco  Angla Germán Raúl 103 257.497,00 168 503.993 761.490
Carrasco  Carvajal Francisco Daniel 32 79.999,00 0 0 79.999
Carrasco  Nuñez Eleonor Graciela 81 276.525,00 117 479.310 755.835
Carrasco  Quezada Catherine Andrea 79 228.965,00 85 295.626 524.591
Carreño  Vallejos María Victoria 74 302.216,00 129 632.203 934.419
Carrera Yañez Esteban Ariel 56 162.305,00 41 142.596 304.901
Carvajal Muñoz Alejandra Verónica 77 262.869,00 115 471.117 733.986
Castillo  Mella Nelson Patricio 40 136.556,00 0 0 136.556
Castro Osorio María Angelica 7 49.973,00 0 0 49.973
Castro Saavedra Susana Tamara 1 7.139,00 0 0 7.139
Cayazzo  Muñoz Antonio Alejandro 28 95.589 12 49.160 144.749
Cayulao Acuña Luis alberto 80 231.864,00 84 292.148 524.012
Cena Godoy Vivian Marliez 78 556.837,00 106 908.073 1.464.910
Cespedes Campos César Abelardo 80 472.576,00 155 1.098.739 1.571.315
Chamaca  Diaz Sergio Enrique 12 26.583,00 7 18.608 45.191
Cifuentes  Leon Eduardo Francisco 52 129.998,00 6 18.000 147.998
Cifuentes Leon Joel Dagoberto 77 170.573,00 95 252.536 423.109
Cifuentes Leon Miguel Benito 54 119.622,00 6 15.950 135.572
Cordova Obreque Jorge Pablo 31 439.953,00 0 0 439.953
Cornejo Chavez Luz Daniela 81 179.434,00 100 265.828 445.262
Cortes Angel Damian Andrés 0 0 0 0 0
Diaz Marquez Eduardo Enrique 9 64.250,00 5 42.834 107.084
Diaz Vergara Maria elena 81 330.804,00 119 583.195 913.999
Dominguez Durán Cristian 25 62.499,00 0 0 62.499
Donckaster  Fernandez Raúl Renán Felipe Martín 0 0,00 0 0 0
Donoso Salinas Luis alberto 94 272.440,00 110 382.575 655.015
Echeverria Cabrera Juan Enrique 65 922.481,00 20 340.608 1.263.089
Escobar  Arce Jacqueline Esmeralda 29 99.003,00 11 45.063 144.066
Espinosa Mozo Carolina   27 131.951,00 0 0 131.951
Espinoza Lopez José Osvaldo 77 223.169,00 101 351.273 574.442
Espinoza Reyes Dafne Andrea 34 200.845,00 26 184.305 385.150
Espinoza Vargas Juan Gustavo 81 202.497,00 100 299.996 502.493
Farias Pinochet Paula Alejandra 9 64.250,00 0 0 64.250
Fattori Pieralli Gino César 0 0 0 0 0
Fernandez  Bravo Rosa Andrea 22 45.925,00 0 0 45.925
Fernandez  Muñoz Luis Emilio 103 351.630,00 156 639.080 990.710
Figueroa Hernández Constanza Jimena 27 337.333,00 0 0 337.333
Flores  Burgos José Manuel 21 102.628 2 11.729 114.357
Flores Silva Carlos alberto 28 95.589,00 0 0 95.589
Fuentes Ortega Juan de la Cruz 38 94.999,00 7 21.000 115.999
Fuentes  Ortega Luis benedicto 24 59.999,00 32 95.999 155.998
Fuentes Poblete Rolando Antonio 76 158.651,00 139 348.197 506.848
Gaete Riveros Erika Isoria 0 0,00 0 0 0
Galarce Gonzalez Gabriel Ignacio 48 522.487,00 12 156.746 679.233
Galmez Brajovic Maria Eugenia 37 126.314,00 0 0 126.314
Garcia Gonzalez Samuel Alberto 81 276.525,00 122 499.793 776.318
Garrido Arabia Mauricio Andrés 42 299.836,00 18 154.201 454.037
Gomez Ayala Rosa Esmeralda 73 249.214,00 81 331.830 581.044
Gomez Soto Luis Hernán 38 94.999,00 54 161.998 256.997
Gonzalez Collinao Patricio Antonio 93 206.016,00 117 311.018 517.034
Gonzalez Collinao Robinson David 114 237.977,00 117 293.087 531.064
Gonzalez Orellana Ricardo andrés 0 0,00 0 0 0
Gonzalez  Pavez Roberto Mauricio 36 75.150,00 20 50.100 125.250
Guerra  Lopez Verónica del Cármen 74 302.216,00 92 450.874 753.090
Guerrero Tudela Verónica del Cármen 4 13.656,00 0 0 13.656
Guzman  Aguirre Marco antonio 70 202.881,00 5 17.390 220.271
Guzman  Bilbao María Lidia 34 424.790,00 26 389.807 814.597
Guzman Soza Maria elena 0 0,00 0 0 0
Guzman Toro Graciela del Pilar 37 402.750,00 0 0 402.750
Herrera Guzman Inés Vitalia 81 395.852,00 111 650.957 1.046.809
Hess Ormazabal Pamela 40 136.556 0 0 136.556
Hinojosa Bernadot Cristobal Andrés 50 104.376,00 66 165.331 269.707
Ibañez Quinteros Teresa de Jesús 28 243.668,00 32 334.173 577.841
Inostroza Neira Edson Patricio 27 56.363,00 13 32.565 88.928
Iribarren  Rojas Maria Dolores 0 0 0 0 0
Lantadilla  Osorio Hilda Patricia 24 208.858,00 0 0 208.858
Lefio Calfio Rosa Javiera 23 112.403 17 99.696 212.099
Lemus Calderon Marcela Sonia 42 299.836,00 67 573.971 873.807
Levio Padilla Rodrigo Mauricio 31 64.713,00 5 12.525 77.238
Lezana Abrigo Maritza Miguelina 0 0,00 0 0 0
Lezana Avalos Joaquin Manuel 72 159.497,00 78 207.346 366.843
Lineros Echeverria Carlos alberto 41 512.247,00 13 194.904 707.151
Llancaqueo  Millahueque José Alejandro 15 31.313,00 0 0 31.313
Llancaqueo Millahueque Pedro Antonio 30 66.457,00 0 0 66.457
Lopez  Esposito Andrés Martín 0 0 0 0 0
Martinez Diaz Cristian Alejandro 64 799.605,00 75 1.124.444 1.924.049
Maturana  Araya Luis Samuel 60 204.833,00 32 131.093 335.926
Meneses  Araya Sylvia Antonia 80 199.997,00 63 188.998 388.995
Meneses Farias Sergio Francisco 103 257.497,00 164 491.994 749.491
Merino Bengoechea Marcela Isabel 0 0,00 0 0 0
Meza Echeverria Barbara Lissette 81 276.525,00 101 413.763 690.288
Mira Cornejo Germán Enrique 81 330.804,00 117 573.394 904.198
Monardes  Lizama Daniel Esteban 48 100.201,00 100 250.502 350.703
Monardes Sanchez Alen Doris 19 135.640,00 0 0 135.640
Montero Moraleda Pablo José 26 75.356,00 1 3.478 78.834
Montero Silva Gloria Angélica 44 382.906,00 16 167.086 549.992
Morales  Camilo Sebastián Fernando 72 159.497,00 51 135.572 295.069
Morales  Rios Cristian Delfín 102 348.217,00 85 348.217 696.434
Moreno Meza Celia Mónica 81 395.852,00 118 692.009 1.087.861
Moris  Molina Luis Eneas 0 0,00 0 0 0
Moris  Molina Óscar Pipo 34 84.999,00 26 77.999 162.998
Muñoz Hochfaerber Luis Fernando 26 54.275,00 14 35.070 89.345
Muñoz Rivera Verónica del Cármen 77 314.468,00 105 514.584 829.052
Nalda  Mujica Jose Miguel 0 0,00 0 0 0
Nogueira Muñoz Sofía 40 499.753,00 0 0 499.753
Nuñez  Arancibia Manuel Germán 40 348.097,00 0 0 348.097
Orellana Toro Luis Reynaldo 8 20.000,00 32 95.999 115.999
Orrego Sepulveda Cristian Alberto 34 84.999,00 6 18.000 102.999
Osorio  Silva Cristian Rolando 40 88.609,00 13 34.558 123.167
Paiva Cortes Ximena de las mercedes 28 81.152,00 0 0 81.152
Palma Carrasco Ingrid Pamela 6 15.000,00 0 0 15.000
Parra  Gatica Rossana Patricia 37 107.237,00 11 38.258 145.495
Peredo  Urrea José Genaro 81 202.497,00 167 500.993 703.490
Pereira  Naranjo Eduardo Arturo 77 223.169,00 124 431.266 654.435
Perez  Guerrero Héctor Armando 81 202.497,00 119 356.995 559.492
Pinto Vargas Pablo Andrés 38 110.135,00 6 20.868 131.003
Piticar  Deuma Plácido Isaias 81 179.434,00 127 337.601 517.035
Piticar  Salinas Camilo Edison 22 48.735,00 18 47.849 96.584
Poblete Araneda Rodrigo Juvenson 95 210.447,00 122 324.310 534.757
Poblete  Cardenas Cristián Andrés 14 31.013,00 0 0 31.013
Poblete  Cardenas Gloria Alejandra 50 204.200,00 88 431.270 635.470
Poblete  Contreras Elizabeth Jeannette 81 276.525,00 118 483.407 759.932
Prieto Dominguez Miguel Antonio 5 29.536,00 0 0 29.536
Pulgar  Alvear Mónica Elena 31 105.831,00 9 36.870 142.701
Pulgar Guarda Ema de las Mercedes 77 262.869,00 98 401.473 664.342
Quezada  Lizama Ximena de las mercedes 81 202.497,00 155 464.994 667.491
Quezada  Navarro Virginia de los Ángeles 80 273.111,00 108 442.440 715.551
Quijada  Quijada María Verónica 14 99.945,00 0 0 99.945
Quiroz  Rojas Raúl Domingo 28 69.999,00 12 36.000 105.999
Ramirez  Seguel Marco antonio 31 77.499,00 128 383.995 461.494
Ramos Figueroa Juan Bautista 81 578.254,00 107 916.640 1.494.894
Ready Rica Juan carlos 30 374.815,00 0 0 374.815
Reyes  Salgado Daniela Myriam 62 129.426,00 56 140.281 269.707
Rivera  Gonzalez Daniela Andrea 34 98.542,00 23 79.993 178.535
Rivera  Pino Jose luis 27 159.494,00 10 70.886 230.380
Saavedra Gamboa Juan Fernando 103 215.014,00 171 428.358 643.372
Saez  Figueroa Raúl Alejandro 81 179.434,00 139 369.500 548.934
Saez  Pacheco Luis humberto 40 136.556,00 0 0 136.556
Salas  Diaz Luis humberto 33 68.888,00 0 0 68.888
Salas  Molina Luis Hernán 49 122.498,00 11 33.000 155.498
Salas  Pino César Hernán 114 252.536,00 166 441.274 693.810
Salazar  Gonzalez Hugo Enrique 71 242.386,00 68 278.573 520.959
Salazar  Miranda Irma del Pilar 81 395.852,00 118 692.009 1.087.861
Salazar  Neira Hermann Michael 76 168.358,00 103 273.802 442.160
Salazar  Oyarzun Juan de Dios 11 27.500,00 29 86.999 114.499
Saldaño Ramirez Segundo Alejandro 15 33.228,00 25 66.457 99.685
Salfate  Culliahue Felipe Cristian 106 264.997,00 85 254.997 519.994
Salinas  Bustamante Osvaldo Hernán 26 57.596,00 14 37.216 94.812
Salinas  Galaz  Héctor Enrique 56 191.178,00 61 249.897 441.075
Samur  Peña Patricia Eugenia 23 200.156,00 17 177.529 377.685
Santibañez  Acosta Orlando Antonio 102 254.997,00 95 284.996 539.993
Sarabia  Hernandez Jose luis 0 0,00 80 239.997 239.997
Silva Bogetti Emilio Rolando 66 137.776,00 47 117.736 255.512
Soto  Poblete Juan carlos 103 228.169,00 158 420.008 648.177
Steinmetz Rodriguez Enrique Rodolfo 0 0,00 0 0 0
Tapia  Bastias Francisco Javier 73 161.712,00 75 199.371 361.083
Tapia  Pereira Juan Ernesto 81 395.852,00 132 774.111 1.169.963
Tenderini  Villa Macarena Gemita 0 0,00 0 0 0
Tobar  Silva Marco antonio 88 300.422,00 115 471.117 771.539
Torca  Torres Marcos Gregorio 39 278.419,00 21 179.901 458.320
Ulloa Saez Giovanna Angélica 49 200.116,00 64 313.651 513.767
Urrutia Gonzalez Miguel Ángel 103 257.497,00 140 419.994 677.491
Urrutia Gonzalez Washington Orlando 33 95.644,00 21 73.037 168.681
Valdes Muñoz Marcelo Alejandro 103 257.497,00 150 449.994 707.491
Valenzuela  Farias Heidy Patricia 23 250.358,00 7 91.435 341.793
Valenzuela  Gonzalez Alejandro José 80 177.218,00 139 369.500 546.718
Valeria  Acuña Juan Nelson 81 179.434,00 151 401.400 580.834
Valero  Yob Sandra Paola 97 214.877,00 127 337.601 552.478
Vargas  Consuegra Waldo Alfredo 64 556.955,00 16 167.086 724.041
Vargas  Hernandez Maria Enedina 0 0,00 0 0 0
Vargas  Perez Rodrigo Enrique 40 115.932,00 0 0 115.932
Velasquez  Vargas Nayaret Victoria 73 298.132,00 34 166.627 464.759
Veloz Ramirez Patricia Magaly 19 64.864 10 40.967 105.831
Venegas Ordenes Manuel Jesús 58 198.006,00 108 442.440 640.446
Verdugo  Tapia Víctor Andrés 81 202.497,00 133 398.995 601.492
Vergara Monasterio Rossana 56 191.178,00 88 360.507 551.685
Vidal  Alvarez Daniel Amador 6 15.000,00 0 0 15.000
Vidal Montanares Cristopher Javier 81 169.089,00 116 290.582 459.671
Villagra Aranda Rosa María 16 94.515,00 2 14.177 108.692
Villarroel  Jorquera Ana Luz 81 179.434,00 116 308.360 487.794
Yañez Varas Cynthia Natalia 38 79.326,00 0 0 79.326
Zagal Apaza María José 61 127.338,00 97 242.987 370.325
Zapata Muñoz Marco Alejandro 67 148.420,00 102 271.144 419.564
Zepeda Ramirez Luis del Carmen 0 0,00 0 0 0
Zurita Zurita Máximo del Transito 35 77.533,00 0 0 77.533
Lenguaje de señas
Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9925
Fono: 225927211