Fecha de última actualización: 15/01/2016 


principal Volver al Home
> Personal y remuneraciones > Personal de planta 2015 > Horas extras personal a planta Febrero 2015

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Horas Extras Personal de Planta Febrero 2015
Apellido paterno Apellido materno Nombres N° Total de Horas Extras 25% Valor Total Horas Extras 25% N° Total de Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras Feb. 2015
Abrigo  Villena Rodrigo Alejandro 40 499.753 20 299.852 799.605
Acevedo  poblete Osvaldo Antonio 34 75.318 29 77.090 152.408
Ahumada Rebolledo Carlos Ivan 50 170.694 70 286.767 457.461
Alarcon Yañez Mirtha Ana Delia 29 171.309 14 99.241 270.550
Alegria  Machuca  Juan Miguel 18 39.874 15 39.874 79.748
Alfaro  Garrido  Walter Alejandro 18 52.169 16 55.647 107.816
Alfaro  Mendez  Jose Mauricio 19 47.499 0 0 47.499
Alvarado Barria  María Salomé 34 116.072 0 0 116.072
Alvarez  Quintana  Cristian Ignacio 19 42.089 0 0 42.089
Arenas  Alfaro Cecilia Elizabeth 1 3.414 0 0 3.414
Argelery  Soto Lisette Cecilia 0 0 0 0 0
Arriagada Gamboa Carolina Viviana 25 122.177 0 0 122.177
Arzic  Cubillos María Verónica 1 4.887 0 0 4.887
Bahamondez  Olivos Cristian Andrés 25 55.381 45 119.622 175.003
Barahona  Garcia Robinson Francisco 30 374.815 21 314.844 689.659
Barahona  Sepulveda Lorena Andrea 52 115.192 20 53.166 168.358
Barrera  Carrasco Enzo Andrés 3 6.263 0 0 6.263
Barrera  Hidalgo Mauricio Andrés 40 163.360 25 122.520 285.880
Barrera Parada Juan manuel 24 59.999 32 95.999 155.998
Barros  Castillo Servando Enrique 0 0 0 0 0
Barros  Escobar Marcelo Enrique 24 59.999 16 47.999 107.998
Beltran  Zapata Luis Antonio 52 115.192 91 241.903 357.095
Benavides  Diaz Juan manuel 35 206.752 31 219.748 426.500
Berrios  Ortiz Elizabeth Raquel 54 119.622 108 287.094 406.716
Blanco  Martinez Carmen Luz 0 0 0 0 0
Bravo  Gutierrez Ariel Alexis 17 37.659 0 0 37.659
Bravo  Gutierrez Pablo andrés 19 42.089 0 0 42.089
Bustos  Inostroza María Susana 53 180.936 0 0 180.936
Bustos  Molina Catalina del Pilar 31 183.123 30 212.659 395.782
Bustos  Taricco Mario Nelson 5 43.512 0 0 43.512
Caro Berríos Jorge Andrés 8 16.700 2 5.010 21.710
Caro Lagos Alex Eduardo 50 356.947 10 85.667 442.614
Caro  Lagos Ricardo Lino 36 212.659 0 0 212.659
Carrasco  Angla Francisco  63 307.885 64 375.327 683.212
Carrasco  Angla Germán Raúl 82 204.997 88 263.997 468.994
Carrasco  Carvajal Francisco Daniel 36 89.999 69 206.997 296.996
Carrasco  Nuñez Eleonor Graciela 26 88.761 10 40.967 129.728
Carrasco  Quezada Catherine Andrea 30 86.949 20 69.559 156.508
Carreño  Vallejos María Victoria 52 212.368 11 53.909 266.277
Carrera Yañez Esteban Ariel 5 14.491 7 24.346 38.837
Carvajal Muñoz Alejandra Verónica 13 44.381 27 110.610 154.991
Castillo  Mella Nelson Patricio 35 119.486 5 20.483 139.969
Castro Osorio María Angelica 6 42.834 0 0 42.834
Castro Saavedra Susana Tamara 1 7.139 0 0 7.139
Cayazzo  Muñoz Antonio Alejandro 29 99.003 0 0 99.003
Cayulao Acuña Luis alberto 29 84.051 13 45.213 129.264
Cena Godoy Vivian Marliez 44 314.113 4 34.267 348.380
Cespedes Campos César Abelardo 23 135.866 24 170.127 305.993
Chamaca  Diaz Sergio Enrique 19 42.089 21 55.824 97.913
Cifuentes  Leon Eduardo Francisco 23 57.499 13 38.999 96.498
Cifuentes Leon Joel Dagoberto 7 15.507 0 0 15.507
Cifuentes Leon Miguel Benito 34 75.318 18 47.849 123.167
Cordova Obreque Jorge Pablo 40 554.095 0 0 554.095
Cornejo Chavez Luz Daniela 5 11.076 5 13.291 24.367
Cortes Angel Damian Andrés 0 0 0 0 0
Diaz Marquez Eduardo Enrique 26 185.612 23 197.035 382.647
Diaz Vergara Maria elena 71 289.964 42 205.834 495.798
Dominguez Durán Cristian 22 54.999 11 33.000 87.999
Donckaster  Fernandez Raúl Renán Felipe Martín 0 0 0 0 0
Donoso Salinas Luis alberto 17 49.271 28 97.383 146.654
Echeverria Cabrera Juan Enrique 58 823.137 15 255.456 1.078.593
Escobar  Arce Jacqueline Esmeralda 21 71.692 0 0 71.692
Espinosa Mozo Carolina   26 127.064 0 0 127.064
Espinoza Lopez José Osvaldo 23 66.661 10 34.780 101.441
Espinoza Reyes Dafne Andrea 22 129.958 0 0 129.958
Espinoza Vargas Juan Gustavo 4 10.000 0 0 10.000
Farias Pinochet Paula Alejandra 7 49.973 0 0 49.973
Fattori Pieralli Gino César 0 0 0 0 0
Fernandez  Bravo Rosa Andrea 18 37.575 12 30.060 67.635
Fernandez  Muñoz Luis Emilio 34 116.072 53 217.123 333.195
Figueroa Hernández Constanza Jimena 10 124.938 0 0 124.938
Flores  Burgos José Manuel 36 175.934 0 0 175.934
Flores Silva Carlos alberto 18 61.450 0 0 61.450
Fuentes Ortega Juan de la Cruz 71 177.498 8 24.000 201.498
Fuentes  Ortega Luis benedicto 32 79.999 14 41.999 121.998
Fuentes Poblete Rolando Antonio 13 27.138 0 0 27.138
Gaete Riveros Erika Isoria 35 77.533 0 0 77.533
Galarce Gonzalez Gabriel Ignacio 39 424.521 21 274.306 698.827
Galmez Brajovic Maria Eugenia 3 10.242 0 0 10.242
Garcia Gonzalez Samuel Alberto 49 167.281 0 0 167.281
Garrido Arabia Mauricio Andrés 35 249.863 25 214.168 464.031
Gomez Ayala Rosa Esmeralda 19 64.864 21 86.030 150.894
Gomez Soto Luis Hernán 22 54.999 38 113.999 168.998
Gonzalez Collinao Patricio Antonio 9 19.937 16 42.532 62.469
Gonzalez Collinao Robinson David 22 45.925 0 0 45.925
Gonzalez Orellana Ricardo andrés 0 0 8 20.040 20.040
Gonzalez  Pavez Roberto Mauricio 41 85.588 39 97.696 183.284
Guerra  Lopez Verónica del Cármen 31 126.604 5 24.504 151.108
Guerrero Tudela Verónica del Cármen 2 6.828 0 0 6.828
Guzman  Aguirre Marco antonio 11 31.881 5 17.390 49.271
Guzman  Bilbao María Lidia 31 387.308 23 344.830 732.138
Guzman Soza Maria elena 0 0 0 0 0
Guzman Toro Graciela del Pilar 40 435.406 0 0 435.406
Herrera Guzman Inés Vitalia 22 107.515 6 35.187 142.702
Hess Ormazabal Pamela 18 61.450 0 0 61.450
Hinojosa Bernadot Cristobal Andrés 3 6.263 0 0 6.263
Ibañez Quinteros Teresa de Jesús 33 287.180 27 281.958 569.138
Inostroza Neira Edson Patricio 28 58.450 12 30.060 88.510
Iribarren  Rojas Maria Dolores 36 104.339 0 0 104.339
Lantadilla  Osorio Hilda Patricia 33 287.180 7 73.100 360.280
Lefio Calfio Rosa Javiera 29 141.725 0 0 141.725
Lemus Calderon Marcela Sonia 20 142.779 20 171.335 314.114
Levio Padilla Rodrigo Mauricio 39 81.413 1 2.505 83.918
Lezana Abrigo Maritza Miguelina 0 0 0 0 0
Lezana Avalos Joaquin Manuel 10 22.152 0 0 22.152
Lineros Echeverria Carlos alberto 32 399.802 12 179.911 579.713
Llancaqueo  Millahueque José Alejandro 6 12.525 0 0 12.525
Llancaqueo Millahueque Pedro Antonio 6 13.291 6 15.950 29.241
Lopez  Esposito Andrés Martín 0 0 0 0 0
Martinez Diaz Cristian Alejandro 36 449.778 24 359.822 809.600
Maturana  Araya Luis Samuel 67 228.731 45 184.350 413.081
Meneses  Araya Sylvia Antonia 5 12.500 0 0 12.500
Meneses Farias Sergio Francisco 54 134.998 68 203.997 338.995
Merino Bengoechea Marcela Isabel 0 0 0 0 0
Meza Echeverria Barbara Lissette 25 85.347 14 57.353 142.700
Mira Cornejo Germán Enrique 16 65.344 41 200.933 266.277
Monardes  Lizama Daniel Esteban 56 116.901 20 50.100 167.001
Monardes Sanchez Alen Doris 13 92.806 0 0 92.806
Montero Moraleda Pablo José 3 8.695 0 0 8.695
Montero Silva Gloria Angélica 26 226.263 21 219.301 445.564
Morales  Camilo Sebastián Fernando 27 59.811 13 34.558 94.369
Morales  Rios Cristian Delfín 11 37.553 0 0 37.553
Moreno Meza Celia Mónica 107 522.916 21 123.154 646.070
Moris  Molina Luis Eneas 6 20.483 0 0 20.483
Moris  Molina Óscar Pipo 0 0 60 179.998 179.998
Muñoz Hochfaerber Luis Fernando 49 102.288 5 12.525 114.813
Muñoz Rivera Verónica del Cármen 31 126.604 8 39.206 165.810
Nalda  Mujica Jose Miguel 5 35.695 0 0 35.695
Nogueira Muñoz Sofía 0 0 0 0 0
Nuñez  Arancibia Manuel Germán 29 252.370 0 0 252.370
Orellana Toro Luis Reynaldo 0 0 40 119.998 119.998
Orrego Sepulveda Cristian Alberto 16 39.999 11 33.000 72.999
Osorio  Silva Cristian Rolando 21 46.520 5 13.291 59.811
Paiva Cortes Ximena de las mercedes 9 26.085 0 0 26.085
Palma Carrasco Ingrid Pamela 4 10.000 0 0 10.000
Parra  Gatica Rossana Patricia 13 37.678 0 0 37.678
Peredo  Urrea José Genaro 37 92.499 12 36.000 128.499
Pereira  Naranjo Eduardo Arturo 22 63.763 80 278.236 341.999
Perez  Guerrero Héctor Armando 0 0 0 0 0
Pinto Vargas Pablo Andrés 37 107.237 17 59.125 166.362
Piticar  Deuma Plácido Isaias 23 50.950 29 77.090 128.040
Piticar  Salinas Camilo Edison 25 55.381 24 63.799 119.180
Poblete Araneda Rodrigo Juvenson 34 75.318 70 186.079 261.397
Poblete  Cardenas Cristián Andrés 7 15.507 0 0 15.507
Poblete  Cardenas Gloria Alejandra 40 163.360 0 0 163.360
Poblete  Contreras Elizabeth Jeannette 38 129.728 12 49.160 178.888
Prieto Dominguez Miguel Antonio 7 41.350 0 0 41.350
Pulgar  Alvear Mónica Elena 73 249.214 2 8.193 257.407
Pulgar Guarda Ema de las Mercedes 17 58.036 0 0 58.036
Quezada  Lizama Ximena de las mercedes 34 84.999 6 18.000 102.999
Quezada  Navarro Virginia de los Ángeles 28 95.589 16 65.547 161.136
Quijada  Quijada María Verónica 24 171.335 3 25.700 197.035
Quiroz  Rojas Raúl Domingo 12 30.000 6 18.000 48.000
Ramirez  Seguel Marco antonio 47 117.498 49 146.998 264.496
Ramos Figueroa Juan Bautista 36 257.002 9 77.101 334.103
Ready Rica Juan carlos 39 487.259 3 44.978 532.237
Reyes  Salgado Daniela Myriam 42 87.676 9 22.545 110.221
Rivera  Gonzalez Daniela Andrea 41 118.830 21 73.037 191.867
Rivera  Pino Jose luis 21 124.051 14 99.241 223.292
Saavedra Gamboa Juan Fernando 90 187.876 96 240.482 428.358
Saez  Figueroa Raúl Alejandro 18 39.874 11 29.241 69.115
Saez  Pacheco Luis humberto 40 136.556 0 0 136.556
Salas  Diaz Luis humberto 29 60.538 6 15.030 75.568
Salas  Molina Luis Hernán 13 32.500 0 0 32.500
Salas  Pino César Hernán 59 130.699 37 98.356 229.055
Salazar  Gonzalez Hugo Enrique 35 119.486 10 40.967 160.453
Salazar  Miranda Irma del Pilar 41 200.370 16 93.832 294.202
Salazar  Neira Hermann Michael 48 106.331 9 23.924 130.255
Salazar  Oyarzun Juan de Dios 6 15.000 9 27.000 42.000
Saldaño Ramirez Segundo Alejandro 23 50.950 38 101.015 151.965
Salfate  Culliahue Felipe Cristian 28 69.999 0 0 69.999
Salinas  Bustamante Osvaldo Hernán 26 57.596 11 29.241 86.837
Salinas  Galaz  Héctor Enrique 25 85.347 20 81.933 167.280
Samur  Peña Patricia Eugenia 31 269.775 9 93.986 363.761
Santibañez  Acosta Orlando Antonio 0 0 40 119.998 119.998
Sarabia  Hernandez Jose luis 0 0 80 239.997 239.997
Silva Bogetti Emilio Rolando 5 10.438 0 0 10.438
Soto  Poblete Juan carlos 37 81.964 48 127.597 209.561
Steinmetz Rodriguez Enrique Rodolfo 40 136.556 0 0 136.556
Tapia  Bastias Francisco Javier 14 31.013 0 0 31.013
Tapia  Pereira Juan Ernesto 78 381.191 113 662.686 1.043.877
Tenderini  Villa Macarena Gemita 0 0 0 0 0
Tobar  Silva Marco antonio 16 54.622 6 24.580 79.202
Torca  Torres Marcos Gregorio 35 249.863 8 68.534 318.397
Ulloa Saez Giovanna Angélica 40 163.360 43 210.734 374.094
Urrutia Gonzalez Miguel Ángel 16 39.999 37 110.999 150.998
Urrutia Gonzalez Washington Orlando 20 57.966 0 0 57.966
Valdes Muñoz Marcelo Alejandro 47 117.498 41 122.998 240.496
Valenzuela  Farias Heidy Patricia 33 359.210 0 0 359.210
Valenzuela  Gonzalez Alejandro José 20 44.305 20 53.166 97.471
Valeria  Acuña Juan Nelson 12 26.583 28 74.432 101.015
Valero  Yob Sandra Paola 0 0 0 0 0
Vargas  Consuegra Waldo Alfredo 44 382.906 34 355.059 737.965
Vargas  Hernandez Maria Enedina 41 139.969 21 86.030 225.999
Vargas  Perez Rodrigo Enrique 19 55.068 21 73.037 128.105
Velasquez  Vargas Nayaret Victoria 33 134.772 22 107.818 242.590
Veloz Ramirez Patricia Magaly 31 105.831 0 0 105.831
Venegas Ordenes Manuel Jesús 53 180.936 6 24.580 205.516
Verdugo  Tapia Víctor Andrés 42 104.999 30 89.999 194.998
Vergara Monasterio Rossana 46 157.039 0 0 157.039
Vidal  Alvarez Daniel Amador 10 25.000 9 27.000 52.000
Vidal Montanares Cristopher Javier 23 48.013 17 42.585 90.598
Villagra Aranda Rosa María 7 41.350 0 0 41.350
Villarroel  Jorquera Ana Luz 23 50.950 16 42.532 93.482
Yañez Varas Cynthia Natalia 28 58.450 0 0 58.450
Zagal Apaza María José 29 60.538 4 10.020 70.558
Zapata Muñoz Marco Alejandro 11 24.368 27 71.773 96.141
Zepeda Ramirez Luis del Carmen 0 0 0 0 0
Zurita Zurita Máximo del Transito 26 57.596 3 7.975 65.571
Lenguaje de señas
Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9925
Fono: 225927211