Fecha de última actualización: 15/01/2016 


principal Volver al Home
> Personal y remuneraciones > Personal de planta 2015 > Horas extras personal a planta Julio 2015

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Horas Extras Personal de Planta Julio 2015
Apellido paterno Apellido materno Nombres N° Total de Horas Extras 25% Valor Total Horas Extras 25% N° Total de Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras Jul. 2015
Abrigo       Villena      Rodrigo Alej 52 649.679 8 119.941 769.620
Acevedo      Poblete      Osvaldo Anto 26 57.596 34 90.381 147.977
Ahumada      Rebolledo    Carlos Ivan  14 47.794 66 270.380 318.174
Alarcon      Yañez        Mirtha Ana D 32 189.030 18 127.595 316.625
Alegria      Machuca      Juan Miguel  2 4.430 0 0 4.430
Alfaro       Garrido      Walter Aleja 47 136.220 13 45.213 181.433
Alfaro       Mendez       Jose Maurici 17 42.499 0 0 42.499
Altamirano   Arias        Catalina And 0 0 0 0 0
Alvarado     Barria       Maria Salome 30 102.417 0 0 102.417
Alvarez      Quintana     Cristian Ign 28 62.026 7 18.608 80.634
Araya        Rodriguez    Luis Marcelo 0 0 0 0 0
Arenas       Alfaro       Cecilia Eliz 1 3.414 0 0 3.414
Argelery     Soto         Lisette Ceci 0 0 0 0 0
Arriagada    Gamboa       Carolina Viv 8 39.097 0 0 39.097
Arzic        Cubillos     Maria Veroni 4 19.548 0 0 19.548
Bahamondez   Olivos       Cristian And 18 39.874 22 58.482 98.356
Barahona     Garcia       Robinson Fra 40 499.753 20 299.852 799.605
Barahona     Sepulveda    Lorena Andre 31 77.499 16 47.999 125.498
Barrera      Carrasco     Enzo Andres  3 6.263 0 0 6.263
Barrera      Hidalgo      Carlos Eugen 0 0 0 0 0
Barrera      Hidalgo      Mauricio And 20 81.680 40 196.032 277.712
Barrera      Parada       Juan Manuel  17 42.499 10 30.000 72.499
Barros       Escobar      Marcelo Enri 34 84.999 6 18.000 102.999
Barros       Escobar      Mauricio Hum 0 0 0 0 0
Beltran      Zapata       Luis Antonio 66 146.205 77 204.687 350.892
Benavides    Aguayo       Nancy Del Ca 0 0 0 0 0
Benavides    Diaz         Juan Manuel  37 218.566 35 248.102 466.668
Berrios      Ortiz        Elizabeth Ra 68 150.636 91 241.903 392.539
Blanco       Martinez     Carmen Luz   32 109.244 0 0 109.244
Bravo        Gutierrez    Ariel Alexis 16 35.444 0 0 35.444
Bravo        Gutierrez    Pablo Andres 38 84.179 0 0 84.179
Bustos       Inostroza    Maria Susana 7 23.897 0 0 23.897
Bustos       Molina       Catalina Del 34 200.845 29 205.570 406.415
Bustos       Taricco      Mario Nelson 19 165.346 0 0 165.346
Canaves      Estay        Luisa Eugeni 0 0 0 0 0
Caro         Berrios      Jorge Andres 2 4.175 0 0 4.175
Caro         Lagos        Alex Eduardo 60 428.336 0 0 428.336
Caro         Lagos        Ricardo Lino 38 224.474 0 0 224.474
Carrasco     Angla        Francisco Or 71 346.982 51 299.088 646.070
Carrasco     Angla        German Raul  29 72.499 21 62.999 135.498
Carrasco     Carvajal     Francisco Da 17 42.499 12 36.000 78.499
Carrasco     Nuñez        Eleonor Grac 40 136.556 0 0 136.556
Carrasco     Quezada      Catherine An 16 46.373 0 0 46.373
Carreño      Vallejos     Maria Victor 34 138.856 23 112.718 251.574
Carreño      Venegas      Jacqueline A 0 0 0 0 0
Carrera      Yañez        Esteban Arie 17 49.271 16 55.647 104.918
Carvajal     Muñoz        Alejandra Ve 33 112.658 7 28.677 141.335
Castillo     Mella        Nelson Patri 40 136.556 0 0 136.556
Castro       Osorio       Maria Angeli 1 7.139 0 0 7.139
Castro       Saavedra     Susana Tamar 1 7.139 0 0 7.139
Cayulao      Acuña        Luis Alberto 13 37.678 0 0 37.678
Cena         Godoy        Vivian Marli 0 0 0 0 0
Cespedes     Campos       Cesar Abelar 42 248.102 14 99.241 347.343
Chamaca      Diaz         Sergio Enriq 13 28.798 20 53.166 81.964
Cifuentes    Leon         Eduardo Fran 31 77.499 8 24.000 101.499
Cifuentes    Leon         Joel Dagober 6 13.291 0 0 13.291
Cifuentes    Leon         Miguel Benit 33 73.103 7 18.608 91.711
Contreras    Gajardo      Andrea Loret 0 0 0 0 0
Cordova      Obreque      Jorge Pablo  31 439.953 1 17.030 456.983
Cornejo      Chavez       Luz Daniela  22 48.735 21 55.824 104.559
Cruz         Pulgar       Nicolas Andr 0 0 0 0 0
Diaz         Marquez      Eduardo Enri 39 278.419 27 231.302 509.721
Diaz         Vergara      Maria Elena  35 142.940 25 122.520 265.460
Dominguez    Duran        Cristian Esa 6 15.000 0 0 15.000
Donckaster   Fernandez    Raul Renan F 0 0 0 0 0
Donoso       Salinas      Luis Alberto 20 68.278 20 81.933 150.231
Echeverria   Cabrera      Juan Enrique 40 567.681 18 306.548 874.229
Escobar      Arce         Jacqueline E 29 99.003 11 45.063 144.066
Espejo       Muñoz        Silvia Estef 0 0 0 0 0
Espinosa     Mozo         Carolina Ang 28 136.838 0 0 136.838
Espinoza     Lopez        Jose Osvaldo 13 37.678 11 38.258 75.936
Espinoza     Reyes        Dafne Andrea 40 236.288 10 70.886 307.174
Espinoza     Vargas       Juan Gustavo 16 46.373 0 0 46.373
Farias       Pinochet     Paula Alejan 4 28.556 0 0 28.556
Fernandez    Bravo        Rosa Andrea  15 31.313 0 0 31.313
Fernandez    Muñoz        Luis Emilio  12 40.967 28 114.707 155.674
Figueroa     Hernandez    Constanza Ji 13 162.420 0 0 162.420
Flores       Burgos       Jose Manuel  9 43.984 0 0 43.984
Flores       Silva        Carlos Alber 18 61.450 0 0 61.450
Fuentes      Cofre        Pablo Andres 7 12.845 0 0 12.845
Fuentes      Ortega       Juan De La C 49 122.498 4 12.000 134.498
Fuentes      Ortega       Luis Benedic 26 64.999 13 38.999 103.998
Fuentes      Poblete      Rolando Anto 35 73.063 26 65.130 138.193
Gaete        Riveros      Erika Isoria 4 8.861 0 0 8.861
Galarce      Gonzalez     Gabriel Igna 37 402.750 23 300.430 703.180
Galmez       Brajovic     Maria Eugeni 19 64.864 0 0 64.864
Garcia       Gonzalez     Samuel Alber 40 136.556 0 0 136.556
Garrido      Arabia       Mauricio And 43 306.974 17 145.634 452.608
Gomez        Ayala        Rosa Esmeral 24 81.933 16 65.547 147.480
Gomez        Soto         Luis Hernan  10 25.000 26 77.999 102.999
Gonzalez     Collinao     Patricio Ant 28 62.026 7 18.608 80.634
Gonzalez     Collinao     Robinson Dav 27 56.363 0 0 56.363
Gonzalez     Orellana     Ricardo Andr 18 39.874 23 61.140 101.014
Gonzalez     Pavez        Roberto Maur 40 83.501 12 30.060 113.561
Guerra       Lopez        Veronica Del 29 118.436 0 0 118.436
Guerrero     Tudela       Veronica Del 6 20.483 0 0 20.483
Guzman       Aguirre      Marco Antoni 28 95.589 12 49.160 144.749
Guzman       Bilbao       Maria Lidia  1 12.494 0 0 12.494
Guzman       Soza         Maria Elena  0 0 0 0 0
Guzman       Toro         Graciela Del 35 380.980 0 0 380.980
Herrera      Guzman       Ines Vitalia 23 112.403 17 99.696 212.099
Hess         Ormazabal    Pamela       0 0 0 0 0
Hinojosa     Bernadot     Cristobal An 11 24.368 6 15.950 40.318
Ibañez       Quinteros    Teresa De Je 31 269.775 29 302.844 572.619
Inostroza    Neira        Edson Patric 0 0 1 2.505 2.505
Iribarren    Rojas        Maria Dolore 13 37.678 3 10.434 48.112
Lantadilla   Osorio       Hilda Patric 18 156.643 0 0 156.643
Lefio        Calfio       Rosa Javiera 35 171.047 5 29.322 200.369
Lemus        Calderon     Marcela Soni 33 235.585 5 42.834 278.419
Levio        Padilla      Rodrigo Maur 26 54.275 2 5.010 59.285
Lezana       Abrigo       Maritza Migu 5 11.076 7 18.608 29.684
Lezana       Avalos       Joaquin Manu 5 12.500 3 9.000 21.500
Lineros      Echeverria   Carlos Alber 23 287.358 6 89.956 377.314
Llancaqueo   Millahueque  Jose Alejand 14 29.225 0 0 29.225
Llancaqueo   Millahueque  Pedro Antoni 23 50.950 0 0 50.950
Martinez     Diaz         Cristian Ale 40 499.753 16 239.881 739.634
Maturana     Araya        Luis Samuel  68 232.144 16 65.547 297.691
Meneses      Araya        Sylvia Anton 35 87.499 5 15.000 102.499
Meneses      Farias       Sergio Franc 15 37.500 25 74.999 112.499
Merino       Bengoechea   Marcela Isab 0 0 0 0 0
Meza         Echeverria   Barbara Liss 3 10.242 9 36.870 47.112
Mira         Cornejo      German Enriq 41 167.444 19 93.115 260.559
Monardes     Lizama       Daniel Esteb 33 68.888 82 205.411 274.299
Monardes     Sanchez      Alen Doris   16 114.223 0 0 114.223
Montero      Moraleda     Pablo Jose   6 17.390 0 0 17.390
Montero      Silva        Gloria Angel 39 339.394 20 208.858 548.252
Morales      Camilo       Sebastian Fe 18 39.874 11 29.241 69.115
Morales      Rios         Cristian Del 26 88.761 0 0 88.761
Moreno       Meza         Celia Monica 40 195.483 0 0 195.483
Moris        Molina       Luis Eneas   8 27.311 42 172.060 199.371
Moris        Molina       Oscar Pipo   11 27.500 7 21.000 48.500
Muñoz        Hochfaerber  Luis Fernand 36 75.150 0 0 75.150
Muñoz        Rivera       Veronica Del 42 171.528 12 58.810 230.338
Nalda        Mujica       Jose Miguel  0 0 0 0 0
Navarro      Diaz         Cristian Ale 0 0 0 0 0
Nogueira     Muñoz        Sofia        33 412.296 0 0 412.296
Nuñez        Arancibia    Manuel Germa 35 304.585 5 52.214 356.799
Orellana     Toro         Luis Reynald 10 25.000 30 89.999 114.999
Orrego       Sepulveda    Cristian Alb 9 22.500 27 80.999 103.499
Osorio       Silva        Cristian Rol 12 26.583 3 7.975 34.558
Oyarzun      Muñoz        Braulio Nico 19 39.663 5 12.525 52.188
Paiva        Cortes       Ximena De La 9 26.085 0 0 26.085
Palma        Carrasco     Ingrid Pamel 4 10.000 0 0 10.000
Paredes      Neira        Ramon Alejan 0 0 0 0 0
Parra        Gatica       Rossana Patr 30 86.949 0 0 86.949
Pavez        Licanqueo    Claudio Erne 21 64.979 5 0 64.979
Peredo       Urrea        Jose Genaro  24 59.999 16 47.999 107.998
Pereira      Naranjo      Eduardo Artu 1 2.898 18 62.603 65.501
Perez        Guerrero     Hector Arman 18 44.999 0 0 44.999
Pinto        Vargas       Pablo Andres 28 81.152 12 41.735 122.887
Piticar      Deuma        Placido Isai 24 53.166 16 42.532 95.698
Piticar      Salinas      Camilo Ediso 16 35.444 20 53.166 88.610
Poblete      Araneda      Rodrigo Juve 62 137.344 100 265.828 403.172
Poblete      Cardenas     Cristian And 37 81.964 0 0 81.964
Poblete      Cardenas     Gloria Aleja 40 163.360 0 0 163.360
Poblete      Castro       Nicolas Juve 21 43.838 0 0 43.838
Poblete      Contreras    Elizabeth Je 15 51.208 13 53.257 104.465
Prieto       Dominguez    Miguel Anton 11 64.979 0 0 64.979
Pulgar       Alvear       Monica Elena 40 136.556 0 0 136.556
Pulgar       Guarda       Ema De Las M 21 71.692 15 61.450 133.142
Quezada      Lizama       Ximena De La 43 107.499 17 50.999 158.498
Quezada      Navarro      Virginia De  36 122.900 17 69.643 192.543
Quijada      Quijada      Maria Veroni 12 85.667 0 0 85.667
Quiroz       Rojas        Raul Domingo 13 32.500 0 0 32.500
Ramirez      Seguel       Marco Antoni 6 15.000 74 221.997 236.997
Ramos        Figueroa     Juan Bautist 43 306.974 12 102.801 409.775
Ready        Rica         Juan Carlos  38 474.765 0 0 474.765
Reyes        Salgado      Daniela Myri 30 62.625 0 0 62.625
Rivera       Gonzalez     Daniela Andr 30 86.949 20 69.559 156.508
Rivera       Pino         Jose Luis    27 159.494 13 92.152 251.646
Roa          Jara         Jacquelinne  0 0 0 0 0
Saavedra     Gamboa       Juan Fernand 11 22.963 29 72.645 95.608
Saez         Figueroa     Raul Alejand 37 81.964 23 61.140 143.104
Saez         Pacheco      Luis Humbert 40 136.556 0 0 136.556
Salas        Diaz         Luis Humbert 34 70.975 6 15.030 86.005
Salas        Molina       Luis Hernan  45 112.499 6 18.000 130.499
Salas        Pino         Cesar Hernan 41 90.824 23 61.140 151.964
Salazar      Gonzalez     Hugo Enrique 40 136.556 0 0 136.556
Salazar      Miranda      Irma Del Pil 35 171.047 25 146.612 317.659
Salazar      Neira        Hermann Mich 29 64.242 11 29.241 93.483
Salazar      Oyarzun      Juan De Dios 8 20.000 10 30.000 50.000
Saldaño      Ramirez      Segundo Alej 23 50.950 17 45.191 96.141
Salfate      Culliahue    Felipe Crist 29 72.499 6 18.000 90.499
Salinas      Bustamante   Osvaldo  Her 19 42.089 20 53.166 95.255
Salinas      Galaz        Hector Enriq 27 92.175 13 53.257 145.432
Samur        Peña         Patricia Eug 40 348.097 0 0 348.097
Santibañez   Acosta       Orlando Anto 10 25.000 30 89.999 114.999
Sarabia      Hernandez    Jose Luis    0 0 80 239.997 239.997
Silva        Bogetti      Emilio Rolan 1 2.088 0 0 2.088
Soto         Poblete      Juan Carlos  19 42.089 21 55.824 97.913
Steinmetz    Rodriguez    Enrique Rodo 40 136.556 0 0 136.556
Tapia        Bastias      Francisco Ja 5 11.076 0 0 11.076
Tapia        Pereira      Juan Ernesto 55 268.789 90 527.803 796.592
Tenderini    Villa        Macarena Gem 0 0 0 0 0
Tobar        Silva        Marco Antoni 13 44.381 27 110.610 154.991
Torca        Torres       Marcos Grego 41 292.697 8 68.534 361.231
Torres       Perez        Luis Andres  13 27.138 0 0 27.138
Ulloa        Saez         Giovanna Ang 19 77.596 1 4.901 82.497
Urrutia      Gonzalez     Miguel Angel 10 25.000 30 89.999 114.999
Urrutia      Gonzalez     Washington O 5 14.491 15 52.169 66.660
Valdes       Muñoz        Marcelo Alej 18 44.999 62 185.998 230.997
Valenzuela   Farias       Heidy Patric 0 0 0 0 0
Valenzuela   Gonzalez     Alejandro Jo 39 86.394 43 114.306 200.700
Valeria      Acuña        Juan Nelson  26 57.596 34 90.381 147.977
Valero       Yob          Sandra Paola 34 75.318 6 15.950 91.268
Vargas       Consuegra    Waldo Alfred 61 530.847 19 198.415 729.262
Vargas       Perez        Rodrigo Enri 40 115.932 0 0 115.932
Velasquez    Vargas       Nayaret Vict 25 102.100 4 19.603 121.703
Veloz        Ramirez      Patricia Mag 2 6.828 0 0 6.828
Venegas      Ordenes      Manuel Jesus 40 136.556 59 241.703 378.259
Verdugo      Tapia        Victor Andre 43 124.627 17 59.125 183.752
Vergara      Monasterio   Rossana Del  13 44.381 0 0 44.381
Vidal        Alvarez      Daniel Amado 25 62.499 15 44.999 107.498
Vidal        Montanares   Cristopher J 17 35.488 9 22.545 58.033
Villagra     Aranda       Rosa María   2 11.814 0 0 11.814
Villarroel   Jorquera     Ana Luz      6 13.291 17 45.191 58.482
Yañez        Varas        Cynthia Nata 26 54.275 0 0 54.275
Zagal        Apaza        Maria Jose   18 37.575 3 7.515 45.090
Zapata       Muñoz        Marco Alejan 0 0 40 106.331 106.331
Zapata       Palma        Felipe Eugen 0 0 0 0 0
Zepeda       Ramirez      Luis Del Car 0 0 0 0 0
Zurita       Zurita       Maximo Del T 26 57.596 0 0 57.596
Lenguaje de señas
Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9925
Fono: 225927211