Fecha de última actualización: 15/01/2016 


principal Volver al Home
> Personal y remuneraciones > Personal de planta 2015 > Horas extras personal a planta Marzo 2015

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Horas Extras Personal de Planta Marzo 2015
Apellido paterno Apellido materno Nombres N° Total de Horas Extras 25% Valor Total Horas Extras 25% N° Total de Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras Mar. 2015
Abrigo  Villena Rodrigo Alejandro 76 949.531,00 14 209896 1.159.427
Acevedo  poblete Osvaldo Antonio 19 42.089,00 8 21266 63.355
Ahumada Rebolledo Carlos Ivan 33 112.658,00 49 200737 313.395
Alarcon Yañez Mirtha Ana Delia 44 259.917,00 25 177216 437.133
Alegria  Machuca  Juan Miguel 35 77.533,00 20 53166 130.699
Alfaro  Garrido  Walter Alejandro 41 118.830,00 41 142596 261.426
Alfaro  Mendez  Jose Mauricio 2 5.000,00 5 15000 20.000
Alvarado Barria  María Salomé 40 136.556,00 0 0 136.556
Alvarez  Quintana  Cristian Ignacio 14 31.013,00 0 0 31.013
Arenas  Alfaro Cecilia Elizabeth 46 157.039,00 11 45063 202.102
Argelery  Soto Lisette Cecilia 0 0,00 0 0 0
Arriagada Gamboa Carolina Viviana 22 107.515,00 0 0 107.515
Arzic  Cubillos María Verónica 26 127.064,00 0 0 127.064
Bahamondez  Olivos Cristian Andrés 23 50.950,00 16 42532 93.482
Barahona  Garcia Robinson Francisco 45 562.222,00 37 554726 1.116.948
Barahona  Sepulveda Lorena Andrea 12 26.583,00 8 21266 47.849
Barrera  Carrasco Enzo Andrés 6 12.525,00 0 0 12.525
Barrera  Hidalgo Mauricio Andrés 65 265.460,00 111 543989 809.449
Barrera Parada Juan manuel 8 20.000,00 5 15000 35.000
Barros  Castillo Servando Enrique 0 0 0 0 0
Barros  Escobar Marcelo Enrique 23 57.499,00 17 50999 108.498
Beltran  Zapata Luis Antonio 49 108.546,00 63 167471 276.017
Benavides  Diaz Juan manuel 27 159.494,00 18 127595 287.089
Berrios  Ortiz Elizabeth Raquel 50 110.762,00 72 191396 302.158
Blanco  Martinez Carmen Luz 35 119.486,00 20 81933 201.419
Bravo  Gutierrez Ariel Alexis 14 31.013,00 0 0 31.013
Bravo  Gutierrez Pablo andrés 40 88.609,00 0 0 88.609
Bustos  Inostroza María Susana 33 112.658,00 0 0 112.658
Bustos  Molina Catalina del Pilar 25 147.680,00 18 127595 275.275
Bustos  Taricco Mario Nelson 0 0 0 0 0
Caro Berríos Jorge Andrés 12 25.050,00 1 2505 27.555
Caro Lagos Alex Eduardo 7 49.973,00 0 0 49.973
Caro  Lagos Ricardo Lino 10 59.072,00 0 0 59.072
Carrasco  Angla Francisco  18 87.967,00 25 146612 234.579
Carrasco  Angla Germán Raúl 65 162.498,00 86 257997 420.495
Carrasco  Carvajal Francisco Daniel 8 20.000,00 0 0 20.000
Carrasco  Nuñez Eleonor Graciela 22 75.106,00 3 12290 87.396
Carrasco  Quezada Catherine Andrea 5 14.491,00 6 20868 35.359
Carreño  Vallejos María Victoria 32 130.688,00 21 102917 233.605
Carrera Yañez Esteban Ariel 20 57.966,00 19 66081 124.047
Carvajal Muñoz Alejandra Verónica 33 112.658,00 7 28677 141.335
Castillo  Mella Nelson Patricio 40 136.556,00 0 0 136.556
Castro Osorio María Angelica 11 78.528,00 0 0 78.528
Castro Saavedra Susana Tamara 1 7.139,00 0 0 7.139
Cayazzo  Muñoz Antonio Alejandro 0 0 0 0 0
Cayulao Acuña Luis alberto 7 20.288,00 0 0 20.288
Cena Godoy Vivian Marliez 20 142.779,00 11 94234 237.013
Cespedes Campos César Abelardo 57 336.710,00 23 163039 499.749
Chamaca  Diaz Sergio Enrique 25 55.381,00 14 37216 92.597
Cifuentes  Leon Eduardo Francisco 36 89.999,00 19 56999 146.998
Cifuentes Leon Joel Dagoberto 43 95.255,00 0 0 95.255
Cifuentes Leon Miguel Benito 10 22.152,00 0 0 22.152
Cordova Obreque Jorge Pablo 24 340.608,00 0 0 340.608
Cornejo Chavez Luz Daniela 12 26.583,00 0 0 26.583
Cortes Angel Damian Andrés 0 0 0 0 0
Diaz Marquez Eduardo Enrique 24 171.335,00 16 137068 308.403
Diaz Vergara Maria elena 38 155.192,00 15 73512 228.704
Dominguez Durán Cristian 13 32.500,00 0 0 32.500
Donckaster  Fernandez Raúl Renán Felipe Martín 0 0,00 0 0 0
Donoso Salinas Luis alberto 28 81.152,00 43 149552 230.704
Echeverria Cabrera Juan Enrique 35 496.721,00 22 374669 871.390
Escobar  Arce Jacqueline Esmeralda 9 30.725,00 0 0 30.725
Espinosa Mozo Carolina   28 136.838,00 0 0 136.838
Espinoza Lopez José Osvaldo 38 110.135,00 12 41735 151.870
Espinoza Reyes Dafne Andrea 63 372.153,00 19 134684 506.837
Espinoza Vargas Juan Gustavo 1 2.500,00 0 0 2.500
Farias Pinochet Paula Alejandra 10 71.389,00 0 0 71.389
Fattori Pieralli Gino César 0 0 0 0 0
Fernandez  Bravo Rosa Andrea 11 22.963,00 0 0 22.963
Fernandez  Muñoz Luis Emilio 25 85.347,00 47 192543 277.890
Figueroa Hernández Constanza Jimena 8 99.951,00 0 0 99.951
Flores  Burgos José Manuel 0 0 0 0 0
Flores Silva Carlos alberto 0 0,00 0 0 0
Fuentes Ortega Juan de la Cruz 15 37.500,00 7 21000 58.500
Fuentes  Ortega Luis benedicto 12 30.000,00 0 0 30.000
Fuentes Poblete Rolando Antonio 18 37.575,00 14 35070 72.645
Gaete Riveros Erika Isoria 7 15.507,00 0 0 15.507
Galarce Gonzalez Gabriel Ignacio 54 587.798,00 6 78373 666.171
Galmez Brajovic Maria Eugenia 27 92.175,00 0 0 92.175
Garcia Gonzalez Samuel Alberto 22 75.106,00 0 0 75.106
Garrido Arabia Mauricio Andrés 10 71.389,00 5 42834 114.223
Gomez Ayala Rosa Esmeralda 6 20.483,00 8 32773 53.256
Gomez Soto Luis Hernán 10 25.000,00 22 65999 90.999
Gonzalez Collinao Patricio Antonio 18 39.874,00 22 58482 98.356
Gonzalez Collinao Robinson David 25 52.188,00 4 10020 62.208
Gonzalez Orellana Ricardo andrés 0 0,00 0 0 0
Gonzalez  Pavez Roberto Mauricio 2 4.175,00 0 0 4.175
Guerra  Lopez Verónica del Cármen 25 102.100,00 0 0 102.100
Guerrero Tudela Verónica del Cármen 0 0,00 0 0 0
Guzman  Aguirre Marco antonio 27 78.254,00 13 45213 123.467
Guzman  Bilbao María Lidia 7 87.457,00 2 29985 117.442
Guzman Soza Maria elena 0 0,00 0 0 0
Guzman Toro Graciela del Pilar 4 43.541,00 0 0 43.541
Herrera Guzman Inés Vitalia 28 136.838,00 11 64509 201.347
Hess Ormazabal Pamela 0 0 0 0 0
Hinojosa Bernadot Cristobal Andrés 10 20.875,00 8 20040 40.915
Ibañez Quinteros Teresa de Jesús 45 391.609,00 15 156643 548.252
Inostroza Neira Edson Patricio 36 75.150,00 1 2505 77.655
Iribarren  Rojas Maria Dolores 0 0 0 0 0
Lantadilla  Osorio Hilda Patricia 15 130.536,00 0 0 130.536
Lefio Calfio Rosa Javiera 0 0 0 0 0
Lemus Calderon Marcela Sonia 48 342.669,00 5 42834 385.503
Levio Padilla Rodrigo Mauricio 15 31.313,00 24 60120 91.433
Lezana Abrigo Maritza Miguelina 0 0,00 0 0 0
Lezana Avalos Joaquin Manuel 19 42.089,00 0 0 42.089
Lineros Echeverria Carlos alberto 35 437.284,00 11 164918 602.202
Llancaqueo  Millahueque José Alejandro 0 0,00 0 0 0
Llancaqueo Millahueque Pedro Antonio 18 39.874,00 4 10633 50.507
Lopez  Esposito Andrés Martín 0 0 0 0 0
Martinez Diaz Cristian Alejandro 58 724.642,00 8 119941 844.583
Maturana  Araya Luis Samuel 15 51.208,00 4 16387 67.595
Meneses  Araya Sylvia Antonia 24 59.999,00 5 15000 74.999
Meneses Farias Sergio Francisco 26 64.999,00 30 89999 154.998
Merino Bengoechea Marcela Isabel 0 0,00 0 0 0
Meza Echeverria Barbara Lissette 25 85.347,00 12 49160 134.507
Mira Cornejo Germán Enrique 49 200.116,00 43 210734 410.850
Monardes  Lizama Daniel Esteban 27 56.363,00 41 102706 159.069
Monardes Sanchez Alen Doris 22 157.057,00 0 0 157.057
Montero Moraleda Pablo José 18 52.169,00 0 0 52.169
Montero Silva Gloria Angélica 31 269.775,00 18 187972 457.747
Morales  Camilo Sebastián Fernando 19 42.089,00 6 15950 58.039
Morales  Rios Cristian Delfín 13 44.381,00 10 40967 85.348
Moreno Meza Celia Mónica 2 9.774,00 0 0 9.774
Moris  Molina Luis Eneas 0 0,00 0 0 0
Moris  Molina Óscar Pipo 19 47.499,00 19 56999 104.498
Muñoz Hochfaerber Luis Fernando 27 56.363,00 13 32565 88.928
Muñoz Rivera Verónica del Cármen 36 147.024,00 21 102917 249.941
Nalda  Mujica Jose Miguel 0 0,00 0 0 0
Nogueira Muñoz Sofía 23 287.358,00 0 0 287.358
Nuñez  Arancibia Manuel Germán 17 147.941,00 0 0 147.941
Orellana Toro Luis Reynaldo 15 37.500,00 25 74999 112.499
Orrego Sepulveda Cristian Alberto 8 20.000,00 8 24000 44.000
Osorio  Silva Cristian Rolando 21 46.520,00 9 23924 70.444
Paiva Cortes Ximena de las mercedes 4 11.593,00 0 0 11.593
Palma Carrasco Ingrid Pamela 2 5.000,00 0 0 5.000
Parra  Gatica Rossana Patricia 28 81.152,00 0 0 81.152
Peredo  Urrea José Genaro 21 52.499,00 12 36000 88.499
Pereira  Naranjo Eduardo Arturo 2 5.797,00 16 55647 61.444
Perez  Guerrero Héctor Armando 5 12.500,00 0 0 12.500
Pinto Vargas Pablo Andrés 11 31.881,00 4 13912 45.793
Piticar  Deuma Plácido Isaias 14 31.013,00 16 42532 73.545
Piticar  Salinas Camilo Edison 12 26.583,00 6 15950 42.533
Poblete Araneda Rodrigo Juvenson 0 0,00 0 0 0
Poblete  Cardenas Cristián Andrés 8 17.722,00 0 0 17.722
Poblete  Cardenas Gloria Alejandra 19 77.596,00 6 29405 107.001
Poblete  Contreras Elizabeth Jeannette 21 71.692,00 6 24580 96.272
Prieto Dominguez Miguel Antonio 0 0,00 0 0 0
Pulgar  Alvear Mónica Elena 66 225.317,00 8 32773 258.090
Pulgar Guarda Ema de las Mercedes 35 119.486,00 10 40967 160.453
Quezada  Lizama Ximena de las mercedes 56 139.998,00 28 83999 223.997
Quezada  Navarro Virginia de los Ángeles 24 81.933,00 16 65547 147.480
Quijada  Quijada María Verónica 4 28.556,00 0 0 28.556
Quiroz  Rojas Raúl Domingo 6 15.000,00 0 0 15.000
Ramirez  Seguel Marco antonio 36 89.999,00 42 125998 215.997
Ramos Figueroa Juan Bautista 21 149.918,00 11 94234 244.152
Ready Rica Juan carlos 16 199.901,00 0 0 199.901
Reyes  Salgado Daniela Myriam 15 31.313,00 7 17535 48.848
Rivera  Gonzalez Daniela Andrea 17 49.271,00 8 27824 77.095
Rivera  Pino Jose luis 4 23.629,00 5 35443 59.072
Saavedra Gamboa Juan Fernando 76 158.651,00 76 190381 349.032
Saez  Figueroa Raúl Alejandro 32 70.887,00 21 55824 126.711
Saez  Pacheco Luis humberto 20 68.278,00 0 0 68.278
Salas  Diaz Luis humberto 11 22.963,00 4 10020 32.983
Salas  Molina Luis Hernán 42 104.999,00 13 38999 143.998
Salas  Pino César Hernán 23 50.950,00 27 71773 122.723
Salazar  Gonzalez Hugo Enrique 25 85.347,00 9 36870 122.217
Salazar  Miranda Irma del Pilar 40 195.483,00 29 170070 365.553
Salazar  Neira Hermann Michael 46 101.901,00 41 108989 210.890
Salazar  Oyarzun Juan de Dios 0 0,00 0 0 0
Saldaño Ramirez Segundo Alejandro 12 26.583,00 16 42532 69.115
Salfate  Culliahue Felipe Cristian 47 117.498,00 6 18000 135.498
Salinas  Bustamante Osvaldo Hernán 21 46.520,00 0 0 46.520
Salinas  Galaz  Héctor Enrique 10 34.139,00 7 28677 62.816
Samur  Peña Patricia Eugenia 55 478.633,00 19 198415 677.048
Santibañez  Acosta Orlando Antonio 4 10.000,00 36 107999 117.999
Sarabia  Hernandez Jose luis 0 0,00 80 239997 239.997
Silva Bogetti Emilio Rolando 4 8.350,00 0 0 8.350
Soto  Poblete Juan carlos 15 33.228,00 29 77090 110.318
Steinmetz Rodriguez Enrique Rodolfo 40 136.556,00 0 0 136.556
Tapia  Bastias Francisco Javier 8 17.722,00 0 0 17.722
Tapia  Pereira Juan Ernesto 53 259.014,00 79 463294 722.308
Tenderini  Villa Macarena Gemita 0 0,00 0 0 0
Tobar  Silva Marco antonio 28 95.589,00 37 151577 247.166
Torca  Torres Marcos Gregorio 30 214.168,00 19 162768 376.936
Ulloa Saez Giovanna Angélica 25 102.100,00 12 58810 160.910
Urrutia Gonzalez Miguel Ángel 27 67.499,00 29 86999 154.498
Urrutia Gonzalez Washington Orlando 4 11.593,00 4 13912 25.505
Valdes Muñoz Marcelo Alejandro 65 162.498,00 56 167998 330.496
Valenzuela  Farias Heidy Patricia 10 108.851,00 0 0 108.851
Valenzuela  Gonzalez Alejandro José 30 66.457,00 20 53166 119.623
Valeria  Acuña Juan Nelson 20 44.305,00 15 39874 84.179
Valero  Yob Sandra Paola 10 22.152,00 6 15950 38.102
Vargas  Consuegra Waldo Alfredo 64 556.955,00 16 167086 724.041
Vargas  Hernandez Maria Enedina 51 174.108,00 23 94223 268.331
Vargas  Perez Rodrigo Enrique 38 110.135,00 2 6956 117.091
Velasquez  Vargas Nayaret Victoria 17 69.428,00 4 19603 89.031
Veloz Ramirez Patricia Magaly         0
Venegas Ordenes Manuel Jesús 33 112.658,00 14 57353 170.011
Verdugo  Tapia Víctor Andrés 46 114.998,00 20 59999 174.997
Vergara Monasterio Rossana 23 78.519,00 0 0 78.519
Vidal  Alvarez Daniel Amador 2 5.000,00 2 6000 11.000
Vidal Montanares Cristopher Javier 19 39.663,00 0 0 39.663
Villagra Aranda Rosa María 14 82.701,00 0 0 82.701
Villarroel  Jorquera Ana Luz 29 64.242,00 16 42532 106.774
Yañez Varas Cynthia Natalia 22 45.925,00 5 12525 58.450
Zagal Apaza María José 19 39.663,00 5 12525 52.188
Zapata Muñoz Marco Alejandro 12 26.583,00 6 15950 42.533
Zepeda Ramirez Luis del Carmen 0 0,00 0 0 0
Zurita Zurita Máximo del Transito 18 39.874,00 0 0 39.874
Lenguaje de señas
Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9925
Fono: 225927211