Fecha de última actualización: 15/01/2016 


principal Volver al Home
> Personal y remuneraciones > Personal de planta 2015 > Horas extras personal a planta Septiembre 2015

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Horas Extras Personal de Planta Septiembre 2015
Apellido paterno Apellido materno Nombres N° Total de Horas Extras 25% Valor Total Horas Extras 25% N° Total de Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras Sept. 2015
Abrigo       Villena      Rodrigo Alej 38 474.765 22 329.837 804.602
Acevedo      Poblete      Osvaldo Anto 38 84.179 97 257.853 342.032
Ahumada      Rebolledo    Carlos Ivan  50 170.694 58 237.607 408.301
Alarcon      Yañez        Mirtha Ana D 37 218.566 13 92.152 310.718
Alegria      Machuca      Juan Miguel  21 46.520 0 0 46.520
Alfaro       Garrido      Walter Aleja 40 115.932 20 69.559 185.491
Alfaro       Mendez       Jose Maurici 8 20.000 2 6.000 26.000
Alvarado     Barria       Maria Salome 31 105.831 1 4.097 109.928
Alvarez      Quintana     Cristian Ign 24 53.166 45 119.622 172.788
Araya        Rodriguez    Luis Marcelo 21 38.536 19 41.840 80.376
Arenas       Alfaro       Cecilia Eliz 0 0 0 0 0
Argelery     Soto         Lisette Ceci 0 0 0 0 0
Arriagada    Gamboa       Carolina Viv 16 78.193 0 0 78.193
Arzic        Cubillos     Maria Veroni 5 24.435 2 11.729 36.164
Bahamondez   Olivos       Cristian And 25 55.381 37 98.356 153.737
Barahona     Garcia       Robinson Fra 31 387.308 29 434.785 822.093
Barahona     Sepulveda    Lorena Andre 30 74.999 31 92.999 167.998
Barrera      Carrasco     Enzo Andres  30 62.625 0 0 62.625
Barrera      Hidalgo      Carlos Eugen 25 45.877 15 33.031 78.908
Barrera      Hidalgo      Mauricio And 9 36.756 51 249.941 286.697
Barrera      Parada       Juan Manuel  16 39.999 5 15.000 54.999
Barros       Escobar      Marcelo Enri 26 64.999 14 41.999 106.998
Barros       Escobar      Mauricio Hum 2 3.670 32 70.467 74.137
Beltran      Zapata       Luis Antonio 40 88.609 82 217.979 306.588
Benavides    Aguayo       Nancy Del Ca 35 64.227 0 0 64.227
Benavides    Diaz         Juan Manuel  37 218.566 19 134.684 353.250
Berrios      Ortiz        Elizabeth Ra 40 88.609 105 279.119 367.728
Blanco       Martinez     Carmen Luz   23 78.519 0 0 78.519
Bravo        Gutierrez    Ariel Alexis 9 19.937 0 0 19.937
Bravo        Gutierrez    Pablo Andres 34 75.318 0 0 75.318
Bustos       Inostroza    Maria Susana 0 0 0 0 0
Bustos       Molina       Catalina Del 30 177.216 21 148.861 326.077
Bustos       Taricco      Mario Nelson 17 147.941 0 0 147.941
Canaves      Estay        Luisa Eugeni 13 27.138 0 0 27.138
Caro         Berrios      Jorge Andres 12 25.050 1 2.505 27.555
Caro         Lagos        Alex Eduardo 40 285.558 0 0 285.558
Caro         Lagos        Ricardo Lino 19 112.237 0 0 112.237
Carrasco     Angla        Francisco Or 40 195.483 61 357.733 553.216
Carrasco     Angla        German Raul  36 89.999 25 74.999 164.998
Carrasco     Carvajal     Francisco Da 20 49.999 31 92.999 142.998
Carrasco     Nuñez        Eleonor Grac 34 116.072 5 20.483 136.555
Carrasco     Quezada      Catherine An 23 66.661 3 10.434 77.095
Carreño      Vallejos     Maria Victor 33 134.772 18 88.214 222.986
Carreño      Venegas      Jacqueline A 14 29.225 0 0 29.225
Carrera      Yañez        Esteban Arie 16 46.373 5 17.390 63.763
Carvajal     Muñoz        Alejandra Ve 34 116.072 6 24.580 140.652
Castillo     Mella        Nelson Patri 0 0 0 0 0
Castro       Osorio       Maria Angeli 1 7.139 0 0 7.139
Castro       Saavedra     Susana Tamar 1 7.139 0 0 7.139
Cayulao      Acuña        Luis Alberto 12 34.780 11 38.258 73.038
Cena         Godoy        Vivian Marli 40 285.558 14 119.934 405.492
Cespedes     Campos       Cesar Abelar 29 171.309 12 85.064 256.373
Chamaca      Diaz         Sergio Enriq 18 39.874 53 140.889 180.763
Cifuentes    Leon         Eduardo Fran 27 67.499 0 0 67.499
Cifuentes    Leon         Joel Dagober 20 44.305 0 0 44.305
Cifuentes    Leon         Miguel Benit 32 70.887 6 15.950 86.837
Contreras    Gajardo      Andrea Loret 28 58.450 12 30.060 88.510
Cordova      Obreque      Jorge Pablo  34 482.529 0 0 482.529
Cornejo      Chavez       Luz Daniela  18 39.874 3 7.975 47.849
Cruz         Pulgar       Nicolas Andr 0 0 58 127.721 127.721
Diaz         Marquez      Eduardo Enri 33 235.585 4 34.267 269.852
Diaz         Vergara      Maria Elena  40 163.360 17 83.314 246.674
Dominguez    Duran        Cristian Esa 9 22.500 0 0 22.500
Donckaster   Fernandez    Raul Renan F 0 0 0 0 0
Donoso       Salinas      Luis Alberto 11 37.553 34 139.287 176.874
Echeverria   Cabrera      Juan Enrique 40 567.681 20 340.608 908.289
Escobar      Arce         Jacqueline E 13 44.381 0 0 44.381
Espejo       Muñoz        Silvia Estef 1 1.835 4 8.808 10.643
Espinosa     Mozo         Carolina Ang 30 146.612 0 0 146.612
Espinoza     Lopez        Jose Osvaldo 28 81.152 12 41.735 122.887
Espinoza     Reyes        Dafne Andrea 36 212.659 35 248.102 460.761
Espinoza     Vargas       Juan Gustavo 9 26.085 0 0 26.085
Farias       Pinochet     Paula Alejan 5 35.695 0 0 35.695
Fernandez    Bravo        Rosa Andrea  5 10.438 6 15.030 25.468
Fernandez    Muñoz        Luis Emilio  28 95.589 40 163.867 259.456
Figueroa     Hernandez    Constanza Ji 40 499.753 3 44.978 544.731
Flores       Burgos       Jose Manuel  10 48.871 8 46.916 95.787
Flores       Silva        Carlos Alber 18 61.450 0 0 61.450
Fuentes      Cofre        Pablo Andres 1 2.088 0 0 2.088
Fuentes      Ortega       Juan De La C 34 84.999 6 18.000 102.999
Fuentes      Ortega       Luis Benedic 20 49.999 25 74.999 124.998
Fuentes      Poblete      Rolando Anto 31 64.713 30 75.150 139.863
Gaete        Riveros      Erika Isoria 27 59.811 13 34.558 94.369
Galarce      Gonzalez     Gabriel Igna 35 380.980 21 274.306 655.286
Galmez       Brajovic     Maria Eugeni 0 0 0 0 0
Garcia       Gonzalez     Samuel Alber 40 136.556 0 0 136.556
Garrido      Arabia       Mauricio And 40 285.558 20 171.335 456.893
Gomez        Ayala        Rosa Esmeral 22 75.106 11 45.063 120.169
Gomez        Soto         Luis Hernan  16 39.999 20 59.999 99.998
Gonzalez     Collinao     Patricio Ant 30 66.457 10 26.583 93.040
Gonzalez     Collinao     Robinson Dav 29 60.538 7 17.535 78.073
Gonzalez     Orellana     Ricardo Andr 13 28.798 11 29.241 58.039
Gonzalez     Pavez        Roberto Maur 35 73.063 25 62.625 135.688
Guerra       Lopez        Veronica Del 26 106.184 0 0 106.184
Guerrero     Tudela       Veronica Del 4 13.656 0 0 13.656
Guzman       Aguirre      Marco Antoni 14 47.794 26 106.513 154.307
Guzman       Soza         Maria Elena  0 0 0 0 0
Guzman       Toro         Graciela Del 35 39.999 0 0 39.999
Herrera      Guzman       Ines Vitalia 38 185.709 12 70.374 256.083
Hess         Ormazabal    Pamela       26 88.761 13 53.257 142.018
Hinojosa     Bernadot     Cristobal An 6 13.291 0 0 13.291
Ibañez       Quinteros    Teresa De Je 34 66.661 26 271.515 338.176
Inostroza    Neira        Edson Patric 0 0 8 20.040 20.040
Iribarren    Rojas        Maria Dolore 0 0 0 0 0
Lantadilla   Osorio       Hilda Patric 20 174.048 8 83.543 257.591
Lefio        Calfio       Rosa Javiera 0 0 0 0 0
Lemus        Calderon     Marcela Soni 27 192.751 6 51.400 244.151
Levio        Padilla      Rodrigo Maur 26 54.275 1 2.505 56.780
Lezana       Abrigo       Maritza Migu 19 42.089 0 0 42.089
Lezana       Avalos       Joaquin Manu 2 5.000 0 0 5.000
Lineros      Echeverria   Carlos Alber 40 499.753 12 179.911 679.664
Llancaqueo   Millahueque  Jose Alejand 20 41.750 40 100.201 141.951
Llancaqueo   Millahueque  Pedro Antoni 23 50.950 67 178.105 229.055
Martinez     Diaz         Cristian Ale 40 499.753 18 269.867 769.620
Maturana     Araya        Luis Samuel  90 307.250 41 167.963 475.213
Meneses      Araya        Sylvia Anton 28 69.999 5 15.000 84.999
Meneses      Farias       Sergio Franc 30 74.999 51 152.998 227.997
Merino       Bengoechea   Marcela Isab 0 0 0 0 0
Meza         Echeverria   Barbara Liss 22 75.106 17 69.643 144.749
Mira         Cornejo      German Enriq 39 159.276 21 102.917 262.193
Monardes     Lizama       Daniel Esteb 34 70.975 101 253.007 323.982
Monardes     Sanchez      Alen Doris   8 57.112 0 0 57.112
Montero      Moraleda     Pablo Jose   27 78.254 0 0 78.254
Montero      Silva        Gloria Angel 0 0 0 0 0
Morales      Camilo       Sebastian Fe 23 50.950 7 18.608 69.558
Morales      Rios         Cristian Del 19 64.864 3 12.290 77.154
Moreno       Meza         Celia Monica 23 112.403 8 46.916 159.319
Moris        Molina       Luis Eneas   14 47.794 28 114.707 162.501
Moris        Molina       Oscar Pipo   1 2.500 0 0 2.500
Muñoz        Hochfaerber  Luis Fernand 27 56.363 8 20.040 76.403
Muñoz        Rivera       Veronica Del 31 126.604 5 24.504 151.108
Nalda        Mujica       Jose Miguel  0 0 0 0 0
Navarro      Diaz         Cristian Ale 12 22.021 28 61.658 83.679
Nogueira     Muñoz        Sofia        0 0 2 29.985 29.985
Nuñez        Arancibia    Manuel Germa 11 95.727 0 0 95.727
Orellana     Toro         Luis Reynald 6 15.000 6 18.000 33.000
Orrego       Sepulveda    Cristian Alb 0 0 29 86.999 86.999
Osorio       Silva        Cristian Rol 25 55.381 7 18.608 73.989
Oyarzun      Muñoz        Braulio Nico 17 35.488 0 0 35.488
Paiva        Cortes       Ximena De La 4 11.593 0 0 11.593
Palma        Carrasco     Ingrid Pamel 8 20.000 0 0 20.000
Paredes      Neira        Ramon Alejan 0 0 129 323.147 323.147
Parra        Gatica       Rossana Patr 23 66.661 0 0 66.661
Pavez        Licanqueo    Claudio Erne 0 0 40 88.083 88.083
Peredo       Urrea        Jose Genaro  22 54.999 18 53.999 108.998
Pereira      Naranjo      Eduardo Artu 5 14.491 35 121.728 136.219
Perez        Guerrero     Hector Arman 12 30.000 33 98.999 128.999
Pinto        Vargas       Pablo Andres 20 57.966 20 69.559 127.525
Piticar      Deuma        Placido Isai 17 37.659 39 103.673 141.332
Piticar      Salinas      Camilo Ediso 16 35.444 6 15.950 51.394
Poblete      Araneda      Rodrigo Juve 40 88.609 129 342.918 431.527
Poblete      Cardenas     Cristian And 0 0 0 0 0
Poblete      Cardenas     Gloria Aleja 29 118.436 6 29.405 147.841
Poblete      Castro       Nicolas Juve 20 41.750 9 22.545 64.295
Poblete      Contreras    Elizabeth Je 26 88.761 5 20.483 109.244
Prieto       Dominguez    Miguel Anton 16 94.515 0 0 94.515
Pulgar       Alvear       Monica Elena 38 129.728 0 0 129.728
Pulgar       Guarda       Ema De Las M 17 58.036 4 16.387 74.423
Quezada      Lizama       Ximena De La 0 0 0 0 0
Quezada      Navarro      Virginia De  32 109.244 20 81.933 191.177
Quijada      Quijada      Maria Veroni 16 114.223 2 17.133 131.356
Quiroz       Rojas        Raul Domingo 8 20.000 6 18.000 38.000
Ramirez      Seguel       Marco Antoni 12 30.000 91 272.996 302.996
Ramos        Figueroa     Juan Bautist 5 35.695 0 0 35.695
Ready        Rica         Juan Carlos  27 337.333 0 0 337.333
Reinoso      Rios         Paulina Andr 40 499.753 8 119.941 619.694
Reyes        Salgado      Daniela Myri 22 45.925 0 0 45.925
Rivera       Gonzalez     Daniela Andr 27 78.254 21 73.037 151.291
Rivera       Pino         Jose Luis    16 94.515 4 28.355 122.870
Roa          Jara         Jacquelinne  20 36.701 10 22.021 58.722
Saavedra     Gamboa       Juan Fernand 34 70.975 57 142.786 213.761
Saez         Figueroa     Raul Alejand 33 73.103 18 47.849 120.952
Saez         Pacheco      Luis Humbert 40 136.556 0 0 136.556
Salas        Diaz         Luis Humbert 21 43.838 33 82.666 126.504
Salas        Molina       Luis Hernan  28 69.999 7 21.000 90.999
Salas        Pino         Cesar Hernan 40 88.609 0 0 88.609
Salazar      Gonzalez     Hugo Enrique 38 129.728 0 0 129.728
Salazar      Miranda      Irma Del Pil 40 195.483 20 117.290 312.773
Salazar      Neira        Hermann Mich 0 0 70 186.079 186.079
Salazar      Oyarzun      Juan De Dios 8 20.000 0 0 20.000
Saldaño      Ramirez      Segundo Alej 15 33.228 50 132.914 166.142
Salfate      Culliahue    Felipe Crist 36 89.999 0 0 89.999
Salinas      Bustamante   Osvaldo  Her 26 57.596 14 37.216 94.812
Salinas      Galaz        Hector Enriq 28 95.589 12 49.160 144.749
Samur        Peña         Patricia Eug 40 348.097 0 0 348.097
Santibañez   Acosta       Orlando Anto 12 30.000 21 62.999 92.999
Sarabia      Hernandez    Jose Luis    13 32.500 67 200.997 233.497
Silva        Bogetti      Emilio Rolan 1 2.088 3 7.515 9.603
Soto         Poblete      Juan Carlos  29 64.242 41 108.989 173.231
Steinmetz    Rodriguez    Enrique Rodo 36 122.900 0 0 122.900
Tapia        Bastias      Francisco Ja 3 6.646 0 0 6.646
Tapia        Pereira      Juan Ernesto 35 171.047 84 492.616 663.663
Tenderini    Villa        Macarena Gem 0 0 0 0 0
Tobar        Silva        Marco Antoni 32 109.244 49 200.737 309.981
Torca        Torres       Marcos Grego 40 285.558 21 179.901 465.459
Torres       Perez        Luis Andres  3 6.263 0 0 6.263
Ulloa        Saez         Giovanna Ang 17 69.428 8 39.206 108.634
Urrutia      Gonzalez     Miguel Angel 19 47.499 34 101.999 149.498
Urrutia      Gonzalez     Washington O 13 37.678 1 3.478 41.156
Valdes       Muñoz        Marcelo Alej 40 99.999 78 233.997 333.996
Valenzuela   Farias       Heidy Patric 0 0 0 0 0
Valenzuela   Gonzalez     Alejandro Jo 21 46.520 34 90.381 136.901
Valeria      Acuña        Juan Nelson  29 64.242 82 217.979 282.221
Valero       Yob          Sandra Paola 29 64.242 11 29.241 93.483
Vargas       Consuegra    Waldo Alfred 40 348.097 27 281.958 630.055
Vargas       Perez        Rodrigo Enri 28 81.152 12 41.735 122.887
Velasquez    Vargas       Nayaret Vict 26 106.184 8 39.206 145.390
Veloz        Ramirez      Patricia Mag 15 51.208 4 16.387 67.595
Venegas      Ordenes      Manuel Jesus 51 174.108 39 159.770 333.878
Verdugo      Tapia        Victor Andre 40 115.932 17 59.125 175.057
Vergara      Monasterio   Rossana Del  11 37.553 0 0 37.553
Vidal        Alvarez      Daniel Amado 26 64.999 8 24.000 88.999
Vidal        Montanares   Cristopher J 32 66.800 85 212.926 279.726
Villagra     Aranda       Rosa María   16 94.515 0 0 94.515
Villarroel   Jorquera     Ana Luz      15 33.228 11 29.241 62.469
Yañez        Varas        Cynthia Nata 22 45.925 0 0 45.925
Zagal        Apaza        Maria Jose   14 29.225 1 2.505 31.730
Zapata       Muñoz        Marco Alejan 16 35.444 22 58.482 93.926
Zapata       Palma        Felipe Eugen 0 0 67 147.539 147.539
Zepeda       Ramirez      Luis Del Car 0 0 0 0 0
Zurita       Zurita       Maximo Del T 28 62.026 25 66.457 128.483
Lenguaje de señas
Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9925
Fono: 225927211