Fecha de última actualización: 15/01/2016 


principal Volver al Home
> Personal y remuneraciones > Personal a Contrata 2014 > Horas extras personal a Contrata Septiembre 2014

ENERO FEBRERO MARZO  ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Horas Extras Personal a Contrata Septiembre 2014
Apellido paterno Apellido materno Nombres N° Total de Horas Extras 25% Valor Total Horas Extras 25% N° Total de Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras Sept. 2014
Abarca Poblete Alex Mauricio 31 97791,05 9 34069,14 131.869
Adarmes Ahumada Gaston Rodrigo 0 0 20 64153,2 64.173
Alarcon Rios Juan de la Cruz 0 0 20 75709,2 75.729
Badilla Prieto Francisco javier 0 0 20 75709,2 75.729
Belmar Mac-vicar David Andrés 17 93267,78 3 19750,83 113.022
Borcosque Calderon Christian 0 0 20 64153,2 64.173
Bravo Venegas Lidia Eliana 28 88327,4 7 26498,22 114.833
Campos Carreño Almengol Arturo 20 63091 0 0 63.091
Cardenas Silva Carlos Marcelo 30 164590,2 0 0 164.590
Carrasco Angla Francisco Orlando 0 0 0 0 0
Castillo Hills Gloria Luisa 8 18415,12 12 33147,24 51.574
Concha Jacas Manuel Sebastian 0 0 20 75709,2 75.729
Contreras  Sierra Hugo Rafael 0 0 0 0 0
Cornejo Nizza Gloria Angelica 2 6309,1 0 0 6.309
Del campo Aguirre Eusebio Alberto 0 0 20 75709,2 75.729
Díaz Escobar Rodrigo Patricio 16 106417,12 4 31925,16 138.346
Ferrada  Herrera Maria Francisca 40 266042,8 0 0 266.043
Fluckiger  Stahle Miguel Fernando 32 326609,6 8 97982,88 424.600
Fuentes Larrain Roberto Eliodoro 0 0 20 55245,4 55.265
Gajardo Jerez Paula Sylvana 17 77066,95 3 16320,06 93.390
Gomez Cid Adriana Isabel 13 41009,15 0 0 41.009
Gonzalez  Farfan Mario Humberto 20 109726,8 0 0 109.727
Gonzalez Garcia José Hernán 22 69400,1 18 68138,28 137.556
Gonzalez Valdes Maria Adela 9 28390,95 0 0 28.391
Guerra  Salvatierra Juan Carlos 0 0 20 75709,2 75.729
Hinojosa  Abarca Víctor Arturo 8 25236,4 0 0 25.236
Inostroza Muñoz Patricio Elias 20 63091 0 0 63.091
Irribarra  Moreno Eduardo Patricio 14 44163,7 26 98421,96 142.612
Lagos  Becerra Tamara Gloria Paz 8 15360,4 12 27648,72 43.021
Miranda Perez Jaime Eduardo 20 46037,8 0 0 46.038
Morales Azabache Miguel Eduardo 0 0 20 64153,2 64.173
Moreno Ubilla Francisco javier 0 0 20 55245,4 55.265
Muñoz Rodriguez Lesly Andrea 34 347022,7 11 134726,46 481.760
Ormeño Segura Domingo Antonio 0 0 0 0 0
Pedreros Molina Benjamín Alfonso 0 0 20 55245,4 55.265
Perez Parra Regina Carolina 3 5760,15 0 0 5.760
Poblete Contreras Óscar Aland 0 0 20 64153,2 64.173
Rebolledo Reyes Pedro Alberto 30 94636,5 10 37854,6 132.501
Riquelme Sanchez Mauricio Antonio 16 50472,8 20 75709,2 126.202
Rodriguez Abrigo Manuel Gabriel 0 0 20 75709,2 75.729
Salgado Garcia Pablo Ernesto 29 131467,15 11 59840,22 191.318
Sauer Jimenez Cármen Berta 25 78863,75 0 0 78.864
Sepulveda Sepulveda Felipe Andrés 35 93556,75 5 16038,3 109.600
Sepulveda Velazco Viviana Andrea 23 44161,15 17 39169,02 83.347
Silva Solari Beatriz Josefina 20 163098 0 0 163.098
Soto Bañarez Rubén Benjamín 0 0 20 55245,4 55.265
Soto  Saavedra Luis eugenio 0 0 0 0 0
Torres  Perez Luis Andrés 10 19200,5 10 23040,6 42.251
Vega  Hormazabal Francisco José Juan 25 78863,75 12 45425,52 124.301
Venegas Araya Eduardo Lorenzo 0 0 20 64153,2 64.173
Villanueva Espinoza Guillermo Ernesto 26 82018,3 0 0 82.018
Lenguaje de señas
Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9925
Fono: 225927211