Fecha de última actualización: 15/01/2016 


principal Volver al Home
> Personal y remuneraciones > Personal a Contrata 2014 > Horas extras personal a Contrata Diciembre 2014

ENERO FEBRERO MARZO  ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Horas Extras Personal a Contrata Diciembre 2014
Apellido paterno Apellido materno Nombres N° Total de Horas Extras 25% Valor Total Horas Extras 25% N° Total de Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras Dic. 2014
Abarca Poblete Alex Mauricio 36 113.564,00 4 15.142,00 128.706
Adarmes Ahumada Gaston Rodrigo 0 0 5 16.038,00 16.038
Alarcon Rios Juan de la Cruz 0 0 20 75.709,00 75.709
Badilla Prieto Francisco javier 3 9.464,00 17 64.353,00 73.817
Belmar Mac-vicar David Andrés 0 0 0 0 0
Borcosque Calderon Christian 0 0 20 64.153,00 64.153
Bravo Venegas Lidia Eliana 40 126.182,00 0 0 126.182
Campos Carreño Almengol Arturo 20 63.091,00 0 0 63.091
Cardenas Silva Carlos Marcelo 29 159.104,00 0 0 159.104
Carrasco Angla Francisco Orlando 0 0 0 0 0
Castillo Hills Gloria Luisa 17 39.132,00 3 8.287,00 47.419
Concha Jacas Manuel Sebastian 0 0 20 75.709,00 75.709
Contreras  Sierra Hugo Rafael 0 0 0 0 0
Cornejo Nizza Gloria Angelica 2 6.309,00 0 0 6.309
Del campo Aguirre Eusebio Alberto 0 0 20 75.709,00 75.709
Díaz Escobar Rodrigo Patricio 11 73.162,00 0 0 73.162
Espinoza Córdova Juan Fernando 0 0 20 55.245,00 55.245
Ferrada  Herrera Maria Francisca 38 252.741,00 2 15.963,00 268.704
Fluckiger  Stahle Miguel Fernando 0 0 0 0 0
Fuentes Larrain Roberto Eliodoro 6 13.811,00 14 38.672,00 52.483
Gajardo Jerez Paula Sylvana 1 4.533,00 0 0 4.533
Gomez Cid Adriana Isabel 16 50.473,00 4 15.142,00 65.615
Gonzalez  Farfan Mario Humberto 12 65.836,00 8 52.669,00 118.505
Gonzalez Garcia José Hernán 23 72.555,00 1 3.785,00 76.340
Gonzalez Valdes Maria Adela 11 34.700,00 0 0 34.700
Guerra  Salvatierra Juan Carlos 0 0 18 68.138,00 68.138
Hinojosa  Abarca Víctor Arturo 5 15.773,00 15 56.782,00 72.555
Inostroza Muñoz Patricio Elias 20 63.091,00 0 0 63.091
Irribarra  Moreno Eduardo Patricio 9 28.391,00 27 102.208,00 130.599
Lagos  Becerra Tamara Gloria Paz 7 13.440,00 13 29.953,00 43.393
Miranda Perez Jaime Eduardo 20 46.038,00 0 0 46.038
Morales Azabache Miguel Eduardo 0 0 20 64.153,00 64.153
Moreno Ubilla Francisco javier 0 0 20 55.245,00 55.245
Muñoz Rodriguez Lesly Andrea 43 438.881,00 16 195.966,00 634.847
Ormeño Segura Domingo Antonio 0 0 0 0 0
Pedreros Molina Benjamín Alfonso 0 0 0 0 0
Perez Parra Regina Carolina 4 7.680,00 0 0 7.680
Poblete Contreras Óscar Aland                 0 20 64.153,00 64.153
Rebolledo Reyes Pedro Alberto 30 94.637,00 10 37.855,00 132.492
Riquelme Sanchez Mauricio Antonio 15 47.318,00 20 75.709,00 123.027
Rodriguez Abrigo Manuel Gabriel 0 0 20 75.709,00 75.709
Salgado Garcia Pablo Ernesto 40 181.334,00 0 0 181.334
Sauer Jimenez Cármen Berta 27 85.173,00 0 0 85.173
Sepulveda Sepulveda Felipe Andrés 21 56.134,00 6 19.246,00 75.380
Sepulveda Velazco Viviana Andrea 16 30.721,00 14 32.257,00 62.978
Serey Lizama Mario Cristian 0 0 14 38.672,00 38.672
Silva Solari Beatriz Josefina 20 163.098,00 0 0 163.098
Soto Bañarez Rubén Benjamín 0 0 16 44.196,00 44.196
Soto  Saavedra Luis eugenio 40 92.076,00 0 0 92.076
Torres  Perez Luis Andrés 1 1.920,00 0 0 1.920
Vega  Hormazabal Francisco José Juan 34 107.255,00 6 22.713,00 129.968
Venegas Araya Eduardo Lorenzo 0 0 20 64.153,00 64.153
Villanueva Espinoza Guillermo Ernesto 3 9.464,00 0 0 9.464
Lenguaje de señas
Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9925
Fono: 225927211