Fecha de última actualización: 15/01/2016 


principal Volver al Home
> Personal y remuneraciones > Personal a Contrata 2014 > Horas extras personal a Contrata Octubre 2014

ENERO FEBRERO MARZO  ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Horas Extras Personal a Contrata Octubre 2014
Apellido paterno Apellido materno Nombres N° Total de Horas Extras 25% Valor Total Horas Extras 25% N° Total de Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras Oct. 2014
Abarca Poblete Alex Mauricio 31 97.791,00 9 34.069,00 131.860
Adarmes Ahumada Gaston Rodrigo 0 0 28 89.814,00 89.814
Alarcon Rios Juan de la Cruz 0 0 22 83.280,00 83.280
Badilla Prieto Francisco javier 13 41.009,00 67 253.626,00 294.635
Belmar Mac-vicar David Andrés 7 38.404,00 0 0 38.404
Borcosque Calderon Christian 0 0 24 76.984,00 76.984
Bravo Venegas Lidia Eliana 32 100.946,00 19 71.924,00 172.870
Campos Carreño Almengol Arturo 20 63.091,00 0 0 63.091
Cardenas Silva Carlos Marcelo 30 164.590,00 0 0 164.590
Carrasco Angla Francisco Orlando 0 0 0 0 0
Castillo Hills Gloria Luisa 20 46.038,00 0 0 46.038
Concha Jacas Manuel Sebastian 0 0 20 75.709,00 75.709
Contreras  Sierra Hugo Rafael 0 0 0 0 0
Cornejo Nizza Gloria Angelica 0 0 0 0 0
Del campo Aguirre Eusebio Alberto 0 0 31 117.349,00 117.349
Díaz Escobar Rodrigo Patricio 29 192.881,00 0 0 192.881
Ferrada  Herrera Maria Francisca 33 219.485,00 7 55.869,00 275.354
Fluckiger  Stahle Miguel Fernando 35 357.229,00 5 61.239,00 418.468
Fuentes Larrain Roberto Eliodoro 0 0 20 55.245,00 55.245
Gajardo Jerez Paula Sylvana 1 9.067,00 0 0 9.067
Gomez Cid Adriana Isabel 26 82.018,00 2 7.571,00 89.589
Gonzalez  Farfan Mario Humberto 15 82.295,00 5 32.918,00 115.213
Gonzalez Garcia José Hernán 34 107.255,00 6 22.713,00 129.968
Gonzalez Valdes Maria Adela 16 50.473,00 0 0 50.473
Guerra  Salvatierra Juan Carlos 0 0 30 113.564,00 113.564
Hinojosa  Abarca Víctor Arturo 25 78.864,00 56 211.986,00 290.850
Inostroza Muñoz Patricio Elias 17 53.627,00 3 11.356,00 64.983
Irribarra  Moreno Eduardo Patricio 24 75.709,00 11 41.640,00 117.349
Lagos  Becerra Tamara Gloria Paz 12 23.041,00 3 6.912,00 29.953
Miranda Perez Jaime Eduardo 20 46.038,00 0 0 46.038
Morales Azabache Miguel Eduardo 0 0 24 76.984,00 76.984
Moreno Ubilla Francisco javier 0 0 23 63.532,00 63.532
Muñoz Rodriguez Lesly Andrea 35 357.229,00 32 391.931,00 749.160
Ormeño Segura Domingo Antonio 0 0 0 0 0
Pedreros Molina Benjamín Alfonso 0 0 21 58.008,00 58.008
Perez Parra Regina Carolina 13 24.961,00 0 0 24.961
Poblete Contreras Óscar Aland 0 0 20 64.153,00 64.153
Rebolledo Reyes Pedro Alberto 35 110.409,00 5 18.927,00 129.336
Riquelme Sanchez Mauricio Antonio 9 28.391,00 6 22.713,00 51.104
Rodriguez Abrigo Manuel Gabriel 0 0 44 166.560,00 166.560
Salgado Garcia Pablo Ernesto 30 136.000,00 10 54.400,00 190.400
Sauer Jimenez Cármen Berta 22 69.400,00 0 0 69.400
Sepulveda Sepulveda Felipe Andrés 33 88.211,00 0 0 88.211
Sepulveda Velazco Viviana Andrea 16 30.721,00 9 20.737,00 51.458
Silva Solari Beatriz Josefina 20 163.098,00 0 0 163.098
Soto Bañarez Rubén Benjamín 0 0 36 99.442,00 99.442
Soto  Saavedra Luis eugenio 40 92.076,00 0 0 92.076
Torres  Perez Luis Andrés 4 7.680,00 0 0 7.680
Vega  Hormazabal Francisco José Juan 23 72.555,00 17 64.353,00 136.908
Venegas Araya Eduardo Lorenzo 0 0 32 102.645,00 102.645
Villanueva Espinoza Guillermo Ernesto 8 25.236,00 5 18.927,00 44.163
Lenguaje de señas
Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9925
Fono: 225927211