Fecha de última actualización: 15/01/2016 


principal Volver al Home
> Personal y remuneraciones > Personal a Contrata 2015 > Horas extras personal a Contrata Julio 2015

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Horas Extras Personal a Contrata Julio 2015
Apellido paterno Apellido materno Nombres N° Total de Horas Extras 25% Valor Total Horas Extras 25% N° Total de Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras Jul. 2015
Abarca Poblete Alex Mauricio 14 47.794 13 53.257 101.051
Alarcon Rios Juan de la Cruz 0 0 20 81.933 81.933
Asencio Oyarzo José Luis 0 0 18 53.999 53.999
Badilla Prieto Francisco javier 9 30.725 8 32.773 63.498
Belmar Mac-vicar David Andrés 5 29.536 3 21.266 50.802
Borcosque Calderon Christian 0 0 18 62.603 62.603
Bravo Venegas Lidia Eliana 30 102.417 10 40.967 143.384
Campos Carreño Almengol Arturo 19 64.864 0 0 64.864
Cardenas Silva Carlos Marcelo 28 165.402 0 0 165.402
Castillo Hills Gloria Luisa 0 10.000 0 0 10.000
Concha Jacas Manuel Sebastian 0 0 20 81.933 81.933
Cornejo Nizza Gloria Angelica 8 27.311 0 0 27.311
Del campo Aguirre Eusebio Alberto 0 0 20 81.933 81.933
Díaz Escobar Rodrigo Patricio 14 99.945 0 0 99.945
Espinoza Córdova Juan Fernando 0 0 20 59.999 59.999
Ferrada  Herrera Maria Francisca 0 0 0 0 0
Fuentes Larrain Roberto Eliodoro 6 15.000 9 27.000 42.000
Gajardo Jerez Paula Sylvana 1 4.887 0 0 4.887
Gomez Cid Adriana Isabel 4 27.311 0 0 27.311
Gomez Uribe Loreley 20 142.779 0 0 142.779
Gonzalez  Farfan Mario Humberto 20 118.144 0 0 118.144
Gonzalez Garcia José Hernán 31 105.831 9 36.870 142.701
Gonzalez Valdes Maria Adela 5 17.069 3 12.290 29.359
Hinojosa  Abarca Víctor Arturo 1 3.414 39 159.770 163.184
Inostroza Muñoz Patricio Elias 0 61.450 2 8.193 69.643
Karlovac Muñoz María Carolina 0 0 0 0 0
Lagos  Becerra Tamara Gloria Paz 6 12.525 14 35.070 47.595
Miranda Perez Jaime Eduardo 20 49.999 0 0 49.999
Morales Azabache Miguel Eduardo 0 0 20 69.559 69.559
Moreno Ubilla Francisco javier 0 0 20 59.999 59.999
Muñoz Rodriguez Lesly Andrea 39 424.521 5 65.311 489.832
Paredes Neira Ramón Alejandro 0 0 0 0 0
Pavez Licanqueo Claudio Ernesto 0 0 0 0 0
Pedreros Molina Benjamín Alfonso 0 0 20 59.999 59.999
Perez Parra Regina Carolina 20 41.750 0 0 41.750
Poblete Contreras Óscar Aland 0 0 20 69.559 69.559
Rebolledo Reyes Pedro Alberto 35 119.486 5 20.483 139.969
Riquelme Sanchez Mauricio Antonio 14 47.794 9 36.870 84.664
Rocha Rojas Rubén   0 0 0 0 0
Rodriguez Abrigo Manuel Gabriel 0 0 3 12.290 12.290
Saavedra Norambuena Juan Bautista 0 0 20 59.999 59.999
Salgado Garcia Pablo Ernesto 0 151.499 0 0 151.499
Salinas Galaz Francisco   0 0 20 59.999 59.999
Santibañez Garrido Patricio   0 0 0 0 0
Sauer Jimenez Cármen Berta 33 112.658 0 0 112.658
Sepulveda Sepulveda Felipe Andrés 23 66.661 2 6.956 73.617
Sepulveda Velazco Viviana Andrea 28 58.450 12 30.060 88.510
Serey Lizama Mario Cristian 0 0 20 59.999 59.999
Silva Solari Beatriz Josefina 20 174.048 0 0 174.048
Soto Bañarez Rubén Benjamín 0 0 20 59.999 59.999
Soto  Saavedra Luis eugenio 34 84.999 6 18.000 102.999
Torres  Perez Luis Andrés 0 0 0 0 0
Vega  Hormazabal Francisco José Juan 21 71.692 5 20.483 92.175
Venegas Araya Eduardo Lorenzo 0 0 20 69.559 69.559
Lenguaje de señas
Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9925
Fono: 225927211