Fecha de última actualización: 15/01/2016 


principal Volver al Home
> Personal y remuneraciones > Personal de planta 2014 > Horas extras personal a planta Mayo 2014

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Horas Extras Personal de Planta Mayo 2014
Apellido paterno Apellido materno Nombres N° Total de Horas Extras 25% Valor Total Horas Extras 25% N° Total de Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras Mayo 2014
Abrigo  Villena Rodrigo Alejandro 33 388.384 19 268.338 656.741
Acevedo  poblete Osvaldo Antonio 28 57.053 40 97.805 154.898
Ahumada Rebolledo Carlos Ivan 43 135.646 48 181.702 317.396
Alarcon Yañez Mirtha Ana Delia 19 104.241 0 0 104.241
Alegria  Machuca  Juan Miguel 12 23.041 0 0 23.041
Alfaro  Garrido  Walter Alejandro 19 50.788 5 16.038 66.831
Alfaro  Mendez  Jose Mauricio 18 41.434 0 0 41.434
Alvarado Barria  María Salomé 36 113.564 0 0 113.564
Alvarez  Quintana  Cristian Ignacio 20 40.752 0 0 40.752
Araya  Reyes Pedro Ignacio 28 64.453 12 33.147 97.612
Arenas  Alfaro Cecilia Elizabeth 37 116.718 3 11.356 128.077
Argelery  Soto Lisette Cecilia 6 48.929 0 0 48.929
Arzic  Cubillos María Verónica 37 167.734 3 16.320 184.057
Bahamondez  Olivos Cristian Andrés 14 28.527 26 63.573 92.126
Barahona  Garcia Robinson Francisco 43 506.076 17 240.092 746.185
Barahona  Sepulveda Lorena Andrea 20 40.752 23 56.238 97.013
Barrera  Carrasco Enzo Andrés 6 11.520 0 0 11.520
Barrera  Hidalgo Mauricio Andrés 43 162.598 24 108.903 271.525
Barrera Parada Juan manuel 23 52.943 12 33.147 86.102
Barros  Castillo Servando Enrique 40 92.076 0 0 92.076
Barros  Escobar Marcelo Enrique 39 89.774 1 2.762 92.537
Beltran  Zapata Luis Antonio 23 46.865 0 0 46.865
Benavides  Diaz Juan manuel 41 224.940 19 125.089 350.048
Bermudez  Contreras Oscar Eugenio 0 0 0 0 0
Berrios  Ortiz Elizabeth Raquel 34 69.279 6 14.671 83.956
Blanco  Martinez Carmen Luz 53 167.191 0 0 167.191
Bravo  Gutierrez Ariel Alexis 23 46.865 0 0 46.865
Bravo  Gutierrez Pablo andrés 30 57.601 0 0 57.601
Bustos  Inostroza María Susana 40 126.182 0 0 126.182
Bustos  Molina Catalina del Pilar 38 172.267 15 81.600 253.882
Bustos  Taricco Mario Nelson 19 154.943 0 0 154.943
Caro Lagos Alex Eduardo 48 319.251 12 95.775 415.038
Caro  Lagos Ricardo Lino 40 219.454 0 0 219.454
Carrasco  Angla Germán Raúl 14 28.527 36 88.025 116.588
Carrasco  Carvajal Francisco Daniel 27 62.151 13 35.909 98.073
Carrasco  Nuñez Eleonor Graciela 33 104.100 5 18.927 123.032
Carrasco  Quezada Catherine Andrea 22 50.642 0 0 50.642
Carreño  Vallejos María Victoria 30 113.440 16 72.602 186.058
Carrera Yañez Esteban Ariel 12 32.077 5 16.038 48.120
Carvajal Muñoz Alejandra Verónica 19 59.937 21 79.495 139.453
Castillo  Mella Nelson Patricio 40 126.182 0 0 126.182
Castro Aguilera Estelvina Edith 0 0 0 0 0
Castro Osorio María Angelica 7 38.404 0 0 38.404
Castro Saavedra Susana Tamara 24 159.626 0 0 159.626
Cayazzo  Muñoz Antonio Alejandro 28 88.327 12 45.426 133.765
Cayulao Acuña Luis alberto 10 26.730 1 3.208 29.939
Cena Godoy Vivian Marliez 40 266.043 0 0 266.043
Cespedes Campos César Abelardo 40 219.454 14 92.171 311.639
Chamaca  Diaz Sergio Enrique 10 19.200 11 25.345 44.556
Cifuentes  Leon Eduardo Francisco 26 59.849 0 0 59.849
Cifuentes Leon Joel Dagoberto 13 26.489 0 0 26.489
Cifuentes Leon Miguel Benito 35 71.316 0 0 71.316
Cordova Obreque Jorge Pablo 6 70.615 0 0 70.615
Cornejo Chavez Luz Daniela 10 19.200 0 0 19.200
Cortes Angel Damian Andrés 8 15.360 0 0 15.360
Diaz Marquez Eduardo Enrique 30 199.532 10 79.813 279.355
Diaz Vergara Maria elena 47 177.723 19 86.215 263.957
Donckaster  Fernandez Raúl Renán Felipe Martín 0 0 0 0 0
Donoso Salinas Luis alberto 17 45.442 23 73.776 119.241
Echeverria Cabrera Juan Enrique 43 574.870 17 272.729 847.616
Escobar  Arce Jacqueline Esmeralda 30 94.637 0 0 94.637
Espinoza Lopez José Osvaldo 28 74.845 12 38.492 113.349
Espinoza Vargas Juan Gustavo 32 65.204 0 0 65.204
Farias Cataldo Maria Isabel 0 0 0 0 0
Farias Pinochet Paula Alejandra 13 86.464 0 0 86.464
Fattori Pieralli Gino César 40 326.196 0 0 326.196
Fernandez  Muñoz Luis Emilio 18 56.782 22 83.280 140.084
Flores  Burgos José Manuel 40 181.334 0 0 181.334
Flores Silva Carlos alberto 29 91.482 0 0 91.482
Fuentes Ortega Juan de la Cruz 29 66.755 11 30.385 97.151
Fuentes  Ortega Luis benedicto 27 55.016 13 31.787 86.816
Fuentes Poblete Rolando Antonio 14 26.881 0 0 26.881
Gaete Riveros Erika Isoria 39 79.467 1 2.445 81.913
Galarce Gonzalez Gabriel Ignacio 111 1.132.927 28 342.940 1.475.895
Galmez Brajovic Maria Eugenia 16 50.473 0 0 50.473
Garcia Gonzalez Samuel Alberto 40 126.182 0 0 126.182
Garrido Arabia Mauricio Andrés 40 266.043 16 127.701 393.760
Gomez Ayala Rosa Esmeralda 22 69.400 18 68.138 137.556
Gomez Soto Luis Hernán 25 57.547 15 41.434 98.996
Gonzalez Collinao Patricio Antonio 22 44.827 18 44.012 88.857
Gonzalez Collinao Robinson David 31 59.521 0 0 59.521
Gonzalez Orellana Ricardo andrés 0 0 1 2.304 2.305
Gonzalez  Pavez Roberto Mauricio 30 57.601 30 69.122 126.753
Guerra  Lopez Verónica del Cármen 36 136.129 4 18.150 154.283
Guerrero Tudela Verónica del Cármen 16 50.473 5 18.927 69.405
Guzman  Aguirre Marco antonio 4 10.692 0 0 10.692
Guzman Soza Maria elena 26 117.867 0 0 117.867
Guzman Toro Graciela del Pilar 40 408.262 0 0 408.262
Herrera Guzman Inés Vitalia 34 154.134 6 32.640 186.780
Hess Ormazabal Pamela 40 126.182 0 0 126.182
Hinojosa Bernadot Cristobal Andrés 7 13.440 0 0 13.440
Ibañez Quinteros Teresa de Jesús 42 342.506 18 176.146 518.670
Iribarren  Rojas Maria Dolores 40 106.922 0 0 106.922
Jorquera Beas Daniela 43 506.076 5 70.615 576.696
Lantadilla  Osorio Hilda Patricia 19 154.943 0 0 154.943
Lefio Calfio Rosa Javiera 28 126.934 12 65.280 192.226
Lemus Calderon Marcela Sonia 32 212.834 8 63.850 276.692
Lezana Abrigo Maritza Miguelina 0 0 0 0 0
Lezana Avalos Joaquin Manuel 8 16.301 0 0 16.301
Lineros Echeverria Carlos alberto 37 435.461 13 183.600 619.074
Llancaqueo  Millahueque José Alejandro 6 11.520 0 0 11.520
Llancaqueo Millahueque Pedro Antonio 11 22.414 0 0 22.414
Lopez  Esposito Andrés Martín 1 1.920 2 4.608 6.530
Martinez Diaz Cristian Alejandro 48 564.922 7 98.861 663.790
Martinez Lazo Guillermo Antolin 0 0 0 0 0
Maturana  Araya Luis Samuel 66 176.421 23 73.776 250.220
Meneses  Araya Sylvia Antonia 39 79.467 1 2.445 81.913
Meneses Farias Sergio Francisco 20 46.038 20 55.245 101.303
Merino Bengoechea Marcela Isabel 40 534.763 0 0 534.763
Meza Echeverria Barbara Lissette 32 100.946 4 15.142 116.092
Meza Nuñez Juan Manuel Segundo 0 0 0 0 0
Mira Cornejo Germán Enrique 11 41.595 29 131.591 173.215
Monardes  Lizama Daniel Esteban 25 48.001 2 4.608 52.611
Monardes Sanchez Alen Doris 26 172.928 0 0 172.928
Montero Moraleda Pablo José 6 16.038 0 0 16.038
Montero Silva Gloria Angélica 36 293.576 18 176.146 469.740
Morales  Camilo Sebastián Fernando 30 57.601 8 18.432 76.041
Morales  Rios Cristian Delfín 22 69.400 0 0 69.400
Moreno Meza Celia Mónica 44 166.379 6 27.226 193.611
Moris  Molina Luis Eneas 39 123.028 32 121.135 244.195
Moris  Molina Óscar Pipo 48 110.491 49 135.351 245.891
Muñoz Rivera Verónica del Cármen 10 37.813 0 0 37.813
Muñoz  Valenzuela Ana Beatriz 0 0 0 0 0
Nalda  Mujica Jose Miguel 60 399.064 0 0 399.064
Novoa Roman José Alejandro 0 0 0 0 0
Nuñez  Arancibia Manuel Germán 21 139.673 0 0 139.673
Orellana Toro Luis Reynaldo 16 36.830 24 66.294 103.148
Orrego Sepulveda Cristian Alberto 29 66.755 1 2.762 69.518
Osorio  Silva Cristian Rolando 12 24.451 0 0 24.451
Paiva Cortes Ximena de las mercedes 19 50.788 1 3.208 53.997
Palma Carrasco Ingrid Pamela 5 10.188 0 0 10.188
Parra  Gatica Rossana Patricia 42 112.268 18 57.738 170.024
Peredo  Urrea José Genaro 22 50.642 18 49.721 100.381
Pereira  Naranjo Eduardo Arturo 8 18.415 0 0 18.415
Perez  Guerrero Héctor Armando 27 55.016 13 31.787 86.816
Perez  Tapia Sergio Hernán 0 0 0 0 0
Piticar  Deuma Plácido Isaias 32 65.204 6 14.671 79.881
Piticar  Salinas Camilo Edison 22 42.241 13 29.953 72.207
Poblete Araneda Rodrigo Juvenson 16 30.721 24 55.297 86.042
Poblete  Cardenas Cristián Andrés 38 77.429 0 0 77.429
Poblete  Cardenas Gloria Alejandra 40 151.254 0 0 151.254
Poblete  Contreras Elizabeth Jeannette 30 94.637 0 0 94.637
Pulgar  Alvear Mónica Elena 40 126.182 0 0 126.182
Pulgar Guarda Ema de las Mercedes 20 63.091 0 0 63.091
Quezada  Lizama Ximena de las mercedes 34 69.279 6 14.671 83.956
Quezada  Navarro Virginia de los Ángeles 40 126.182 9 34.069 160.260
Quijada  Quijada María Verónica 30 199.532 7 55.869 255.408
Quiroz  Rojas Raúl Domingo 29 66.755 11 30.385 97.151
Ramirez  Seguel Marco antonio 39 79.467 1 2.445 81.913
Ramos Figueroa Juan Bautista 28 153.618 12 79.003 232.633
Ready Rica Juan carlos 48 564.922 1 14.123 579.046
Reyes  Burkhardt Cristian Eduardo 2 4.604 0 0 4.604
Reyes  Varas Alejandro Alberto 0 0 0 0 0
Rivera  Bruna María del Pilar Aurora 0 0 0 0 0
Rivera  Gonzalez Daniela Andrea 23 61.480 16 51.322 112.818
Rivera  Pino Jose luis 15 82.295 0 0 82.295
Riveros  Miranda Eduardo Alfredo 52 695.192 21 336.901 1.032.114
Saez  Figueroa Raúl Alejandro 29 59.091 16 39.122 98.229
Saez  Pacheco Luis humberto 40 126.182 0 0 126.182
Salas  Diaz Luis humberto 26 49.921 0 0 49.921
Salas  Molina Luis Hernán 36 82.868 4 11.049 93.921
Salas  Pino César Hernán 33 67.241 13 31.787 99.041
Salazar  Gonzalez Hugo Enrique 40 126.182 0 0 126.182
Salazar  Miranda Irma del Pilar 42 190.401 13 70.720 261.134
Salazar  Neira Hermann Michael 20 40.752 0 0 40.752
Salazar  Oyarzun Juan de Dios 26 59.849 1 2.762 62.612
Saldaño Ramirez Segundo Alejandro 18 36.677 22 53.793 90.492
Salfate  Culliahue Felipe Cristian 40 92.076 0 0 92.076
Salinas  Bustamante Osvaldo Hernán 6 11.520 0 0 11.520
Salinas  Galaz  Héctor Enrique 22 69.400 18 68.138 137.556
Samur  Peña Patricia Eugenia 38 309.886 2 19.572 329.460
Sanchez  Valdes Ricardo andrés 48 564.922 32 451.938 1.016.892
Santibañez  Acosta Orlando Antonio 16 36.830 24 66.294 103.148
Sarabia  Hernandez Jose luis 0 0 40 97.805 97.845
Soto  Poblete Juan carlos 24 48.903 16 39.122 88.041
Steinmetz Rodriguez Enrique Rodolfo 40 126.182 0 0 126.182
Tapia  Bastias Francisco Javier 16 32.602 0 0 32.602
Tapia  Bastias Luis alberto 0 0 0 0 0
Tapia  Pereira Juan Ernesto 43 194.934 0 0 194.934
Tenderini  Villa Macarena Gemita 0 0 0 0 0
Tobar  Silva Marco antonio 28 88.327 6 22.713 111.046
Torca  Torres Marcos Gregorio 45 299.298 15 119.719 419.032
Ulloa Saez Giovanna Angélica 21 66.246 6 22.713 88.965
Urrutia Gonzalez Miguel Ángel 1 2.302 0 0 2.302
Urrutia Gonzalez Washington Orlando 14 37.423 10 32.077 69.510
Valdes Muñoz Marcelo Alejandro 27 62.151 53 146.400 208.604
Valenzuela  Farias Heidy Patricia 24 195.718 0 0 195.718
Valenzuela  Gonzalez Alejandro José 20 38.401 31 71.426 109.858
Valeria  Acuña Juan Nelson 19 38.715 21 51.348 90.084
Valero  Yob Sandra Paola 29 55.681 11 25.345 81.037
Vargas  Consuegra Waldo Alfredo 66 538.223 14 137.002 675.239
Vargas  Hernandez Héctor Enrique 0 0 0 0 0
Vargas  Hernandez Maria Enedina 31 97.791 0 0 97.791
Vargas  Perez Rodrigo Enrique 19 50.788 21 67.361 118.170
Velasquez  Vargas Nayaret Victoria 24 90.752 3 13.613 104.368
Veloz Ramirez Patricia Magaly 40 126.182 0 0 126.182
Venegas Ordenes Manuel Jesús 20 53.461 20 64.153 117.634
Verdugo  Tapia Víctor Andrés 30 69.057 16 44.196 113.269
Vergara Monasterio Rossana 25 78.864 0 0 78.864
Vidal  Alvarez Daniel Amador 32 65.204 8 19.561 84.773
Vidal Montanares Cristopher Javier 11 21.121 0 0 21.121
Villarroel  Jorquera Ana Luz 15 30.564 11 26.896 57.471
Zapata Muñoz Marco Alejandro 22 42.241 18 41.473 83.732
Zepeda Ramirez Luis del Carmen 0 0 0 0 0
Zurita Zurita Máximo del Transito 21 42.790 0 0 42.790
Lenguaje de señas
Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9925
Fono: 225927211