Fecha de última actualización: 15/01/2016 


principal Volver al Home
> Personal y remuneraciones > Personal de planta 2014 > Horas extras personal a planta Diciembre 2014

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Horas Extras Personal de Planta Diciembre 2014
Apellido paterno Apellido materno Nombres N° Total de Horas Extras 25% Valor Total Horas Extras 25% N° Total de Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras Dic. 2014
Abrigo  Villena Rodrigo Alejandro 38 447.230,00 22 310.707,00 757.937
Acevedo  poblete Osvaldo Antonio 32 79.467,00 50 122.257,00 201.724
Ahumada Rebolledo Carlos Ivan 42 132.491,00 60 227.128,00 359.619
Alarcon Yañez Mirtha Ana Delia 34 186.536,00 16 105.338,00 291.874
Alegria  Machuca  Juan Miguel 15 30.564,00 7 17.116,00 47.680
Alfaro  Garrido  Walter Alejandro 45 120.287,00 13 41.700,00 161.987
Alfaro  Mendez  Jose Mauricio 16 36.830,00 0 0 36.830
Alvarado Barria  María Salomé 38 119.873,00 0 0 119.873
Alvarez  Quintana  Cristian Ignacio 9 18.339,00 0 0 18.339
Araya  Reyes Pedro Ignacio 0 0 0 0 0
Arenas  Alfaro Cecilia Elizabeth 39 123.028,00 1 3.785,00 126.813
Argelery  Soto Lisette Cecilia 0 0 0 0 0
Arriagada Gamboa Carolina Viviana 8 36.267,00 0 0 36.267
Arzic  Cubillos María Verónica 38 172.267,00 2 10.880,00 183.147
Bahamondez  Olivos Cristian Andrés 24 48.903,00 15 36.677,00 85.580
Barahona  Garcia Robinson Francisco 41 482.538,00 19 268.338,00 750.876
Barahona  Sepulveda Lorena Andrea 34 69.279,00 16 39.122,00 108.401
Barrera  Carrasco Enzo Andrés 12 23.041,00 0 0 23.041
Barrera  Hidalgo Mauricio Andrés 39 147.473,00 52 235.956,00 383.429
Barrera Parada Juan manuel 19 43736 19 52483 96.219
Barros  Castillo Servando Enrique 56 128.906,00 103 284.513,00 413.419
Barros  Escobar Marcelo Enrique 20 46.038,00 12 33.147,00 79.185
Beltran  Zapata Luis Antonio 6 12.226,00 17 41.567,00 53.793
Benavides  Diaz Juan manuel 44 241.399,00 23 151.423,00 392.822
Bermudez  Contreras Oscar Eugenio 0 0 0 0 0
Berrios  Ortiz Elizabeth Raquel 31 63.166,00 71 173.605,00 236.771
Blanco  Martinez Carmen Luz 18 56.782,00 0 0 56.782
Bravo  Gutierrez Ariel Alexis 27 55.016,00 0 0 55.016
Bravo  Gutierrez Pablo andrés 36 73.354,00 0 0 73.354
Bustos  Inostroza María Susana 40 126.182,00 0 0 126.182
Bustos  Molina Catalina del Pilar 44 241.399,00 16 105.338,00 346.737
Bustos  Taricco Mario Nelson 21 171.253,00 2 19.572,00 190.825
Caro Berríos Jorge Andrés 8 13.487,00 0 0 13.487
Caro Lagos Alex Eduardo 54 359.158,00 6 47.888,00 407.046
Caro  Lagos Ricardo Lino 25 137.159,00 15 98.754,00 235.913
Carrasco  Angla Francisco  48 217.601,00 41 223.041,00 440.642
Carrasco  Angla Germán Raúl 3 6.906,00 61 168.498,00 175.404
Carrasco  Carvajal Francisco Daniel 24 55.245,00 15 41.434,00 96.679
Carrasco  Nuñez Eleonor Graciela 27 85.173,00 13 49.211,00 134.384
Carrasco  Quezada Catherine Andrea 23 61.480,00 10 32.077,00 93.557
Carreño  Vallejos María Victoria 20 75.627,00 20 90.752,00 166.379
Carrera Yañez Esteban Ariel 5 13.365,00 0 0 13.365
Carvajal Muñoz Alejandra Verónica 18 56.782,00 22 83.280,00 140.062
Castillo  Mella Nelson Patricio 27 85.173,00 0 0 85.173
Castro Aguilera Estelvina Edith 0 0 0 0 0
Castro Osorio María Angelica 7 46.558,00 0 0 46.558
Castro Saavedra Susana Tamara 0 0 0 0 0
Cayazzo  Muñoz Antonio Alejandro 40 126.182,00 0 0 126.182
Cayulao Acuña Luis alberto 27 72.172,00 0 0 72.172
Cena Godoy Vivian Marliez 45 299.298,00 3 23.944,00 323.242
Cespedes Campos César Abelardo 44 241.399,00 16 105.338,00 346.737
Chamaca  Diaz Sergio Enrique 19 38.715,00 35 85.580,00 124.295
Cifuentes  Leon Eduardo Francisco 13 29.925,00 0 0 29.925
Cifuentes Leon Joel Dagoberto 6 12.226,00 0 0 12.226
Cifuentes Leon Miguel Benito 28 57.053,00 12 29.342,00 86.395
Cordova Obreque Jorge Pablo 30 353.077,00 0 0 353.077
Cornejo Chavez Luz Daniela 16 32.602,00 0 0 32.602
Cortes Angel Damian Andrés 0 0 0 0 0
Diaz Marquez Eduardo Enrique 29 226.136,00 11 87.794,00 313.930
Diaz Vergara Maria elena 46 173.942,00 14 63.527,00 237.469
Dominguez Durán Cristian 40 92.076,00 0 0 92.076
Donckaster  Fernandez Raúl Renán Felipe Martín 0 0 0 0 0
Donoso Salinas Luis alberto 33 88.211,00 30 96.230,00 184.441
Echeverria Cabrera Juan Enrique 43 574.870,00 17 272.729,00 847.599
Escobar  Arce Jacqueline Esmeralda 30 94.637,00 10 37.855,00 132.492
Espinosa Mozo Carolina   26 117.867,00 0 0 117.867
Espinoza Lopez José Osvaldo 22 58.807,00 18 57.738,00 116.545
Espinoza Reyes Dafne Andrea 8 43.891,00 32 210.676,00 254.567
Espinoza Vargas Juan Gustavo 3 6.906,00 0 0 6.906
Farias Cataldo Maria Isabel 0 0 0 0 0
Farias Pinochet Paula Alejandra 2 13.302,00 0 0 13.302
Fattori Pieralli Gino César 40 415.900,00 0 0 415.900
Fernandez  Bravo Rosa Andrea 18 34.561,00 14 32.257,00 66.818
Fernandez  Muñoz Luis Emilio 34 107.255,00 52 196.844,00 304.099
Flores  Burgos José Manuel 21 95.200,00 2 10.880,00 106.080
Flores Silva Carlos alberto 28 88.327,00 0 0 88.327
Fuentes Ortega Juan de la Cruz 38 87.472,00 0 0 87.472
Fuentes  Ortega Luis benedicto 22 44.827,00 5 12.226,00 57.053
Fuentes Poblete Rolando Antonio 34 65.282,00 6 13.824,00 79.106
Gaete Riveros Erika Isoria 12 24.451,00 5 12.226,00 36.677
Galarce Gonzalez Gabriel Ignacio 12 122.479,00 48 587.897,00 710.376
Galmez Brajovic Maria Eugenia 10 31.546,00 0 0 31.546
Garcia Gonzalez Samuel Alberto 40 126.182,00 0 0 126.182
Garrido Arabia Mauricio Andrés 33 219.485,00 21 167.607,00 387.092
Gomez Ayala Rosa Esmeralda 15 47.318,00 19 71.924,00 119.242
Gomez Soto Luis Hernán 19 43.736,00 28 77.343,00 121.079
Gonzalez Collinao Patricio Antonio 25 50.940,00 35 85.580,00 136.520
Gonzalez Collinao Robinson David 28 53.761,00 8 18.432,00 72.193
Gonzalez Orellana Ricardo andrés 5 9.600,00 11 25.345,00 34.945
Gonzalez  Pavez Roberto Mauricio 42 80.642,00 23 52.993,00 133.635
Guerra  Lopez Verónica del Cármen 40 151.254,00 0 0 151.254
Guerrero Tudela Verónica del Cármen 3 9.464,00 0 0 9.464
Guzman  Aguirre Marco antonio 29 77.518,00 11 35.284,00 112.802
Guzman  Bilbao María Lidia 27 317.769,00 13 183.600,00 501.369
Guzman Soza Maria elena 0 0 0 0 0
Guzman Toro Graciela del Pilar 40 408.262,00 0 0 408.262
Herrera Guzman Inés Vitalia 29 131.467,00 6 32.640,00 164.107
Hess Ormazabal Pamela 40 126.182,00 0 0 126.182
Hinojosa Bernadot Cristobal Andrés 10 19.200,00 0 0 19.200
Ibañez Quinteros Teresa de Jesús 31 252.802,00 29 283.791,00 536.593
Inostroza Neira Edson Patricio 21 40.321,00 11 25.345,00 65.666
Iribarren  Rojas Maria Dolores 38 101.576,00 2 6.415,00 107.991
Lantadilla  Osorio Hilda Patricia 21 171.253,00 4 39.144,00 210.397
Lefio Calfio Rosa Javiera 40 181.334,00 0 0 181.334
Lemus Calderon Marcela Sonia 50 332.554,00 26 207.513,00 540.067
Levio Padilla Rodrigo Mauricio 33 63.362,00 7 16.128,00 79.490
Lezana Abrigo Maritza Miguelina 0 0 0 0 0
Lezana Avalos Joaquin Manuel 20 40.752,00 15 36.677,00 77.429
Lineros Echeverria Carlos alberto 31 364.846,00 17 240.092,00 604.938
Llancaqueo  Millahueque José Alejandro 35 67.202,00 20 46.081,00 113.283
Llancaqueo Millahueque Pedro Antonio 32 65.204,00 21 51.348,00 116.552
Lopez  Esposito Andrés Martín 0 0 0 0 0
Martinez Diaz Cristian Alejandro 47 553.153,00 12 169.477,00 722.630
Martinez Lazo Guillermo Antolin 0 0 0 0 0
Maturana  Araya Luis Samuel 34 107.255,00 33 124.920,00 232.175
Meneses  Araya Sylvia Antonia 36 82.868,00 4 11.049,00 93.917
Meneses Farias Sergio Francisco 32 73.660,00 24 66.294,00 139.954
Merino Bengoechea Marcela Isabel 40 534.763,00 0 0 534.763
Meza Echeverria Barbara Lissette 22 69.400,00 6 22.713,00 92.113
Mira Cornejo Germán Enrique 40 151.254,00 52 235.956,00 387.210
Monardes  Lizama Daniel Esteban 49 94.082,00 23 52.993,00 147.075
Monardes Sanchez Alen Doris 20 133.021,00 0 0 133.021
Montero Moraleda Pablo José 12 32.077,00 0 0 32.077
Montero Silva Gloria Angélica 34 277.267,00 15 146.788,00 424.055
Morales  Camilo Sebastián Fernando 23 46.865,00 9 22.006,00 68.871
Morales  Rios Cristian Delfín 15 47.318,00 4 15.142,00 62.460
Moreno Meza Celia Mónica 31 140.534,00 9 48.960,00 189.494
Moris  Molina Luis Eneas 37 116.718,00 13 49.211,00 165.929
Moris  Molina Óscar Pipo 18 41.434,00 42 116.015,00 157.449
Muñoz Hochfaerber Luis Fernando 38 72.962,00 0 0 72.962
Muñoz Rivera Verónica del Cármen 31 117.222,00 10 45.376,00 162.598
Muñoz  Valenzuela Ana Beatriz 0 0 0 0 0
Nalda  Mujica Jose Miguel 28 186.230,00 0 0 186.230
Nogueira Muñoz Sofía 38 447.230,00 0 0 447.230
Novoa Roman José Alejandro 0 0 0 0 0
Nuñez  Arancibia Manuel Germán 27 220.182,00 6 58.715,00 278.897
Orellana Toro Luis Reynaldo 0 0 40 110.491,00 110.491
Orrego Sepulveda Cristian Alberto 26 59.849,00 0 0 59.849
Osorio  Silva Cristian Rolando 10 20.376,00 0 0 20.376
Paiva Cortes Ximena de las mercedes 6 16.038,00 0 0 16.038
Palma Carrasco Ingrid Pamela 4 9.208,00 0 0 9.208
Parra  Gatica Rossana Patricia 46 122960 6 19246 142.206
Peredo  Urrea José Genaro 22 50.642,00 18 49.721,00 100.363
Pereira  Naranjo Eduardo Arturo 9 24.057,00 35 112.268,00 136.325
Perez  Guerrero Héctor Armando 15 34.528,00 24 66.294,00 100.822
Perez  Tapia Sergio Hernán 0 0 0 0 0
Pinto Vargas Pablo Andrés 28 74.845,00 11 35.284,00 110.129
Piticar  Deuma Plácido Isaias 17 34.639,00 23 56.238,00 90.877
Piticar  Salinas Camilo Edison 21 40.321,00 15 34.561,00 74.882
Poblete Araneda Rodrigo Juvenson 31 63.166,00 50 122.257,00 185.423
Poblete  Cardenas Cristián Andrés 40 81.504,00 0 0 81.504
Poblete  Cardenas Gloria Alejandra 40 151.254,00 0 0 151.254
Poblete  Contreras Elizabeth Jeannette 23 72.555,00 17 64.353,00 136.908
Prieto Dominguez Miguel Antonio 8 43891 0 0 43.891
Pulgar  Alvear Mónica Elena 40 126.182,00 0 0 126.182
Pulgar Guarda Ema de las Mercedes 30 94.637,00 10 37.855,00 132.492
Quezada  Lizama Ximena de las mercedes 43 98.981,00 17 46.959,00 145.940
Quezada  Navarro Virginia de los Ángeles 36 113.564,00 9 34.069,00 147.633
Quijada  Quijada María Verónica 15 99.766,00 0 0 99.766
Quiroz  Rojas Raúl Domingo 6 13.811,00 5 13.811,00 27.622
Ramirez  Seguel Marco antonio 18 36.677,00 6 14.671,00 51.348
Ramos Figueroa Juan Bautista 8 53.209,00 5 39.906,00 93.115
Ready Rica Juan carlos 41 482.538,00 19 268.338,00 750.876
Reyes  Burkhardt Cristian Eduardo 0 0 0 0 0
Reyes  Salgado Daniela Myriam 24 46.081,00 4 9.216,00 55.297
Reyes  Varas Alejandro Alberto 0 0 0 0 0
Rivera  Bruna María del Pilar Aurora 0 0 0 0 0
Rivera  Gonzalez Daniela Andrea 36 96.230,00 18 57.738,00 153.968
Rivera  Pino Jose luis 19 104.241,00 11 72.420,00 176.661
Riveros  Miranda Eduardo Alfredo 49 655.085,00 31 497.329,00 1.152.414
Saavedra Gamboa Juan Fernando 0 0 66 165.892,00 165.892
Saez  Figueroa Raúl Alejandro 35 71.316,00 20 48.903,00 120.219
Saez  Pacheco Luis humberto 40 126.182,00 0 0 126.182
Salas  Diaz Luis humberto 7 13.440,00 0 0 13.440
Salas  Molina Luis Hernán 38 87.472,00 11 30.385,00 117.857
Salas  Pino César Hernán 42 85.580,00 23 56.238,00 141.818
Salazar  Gonzalez Hugo Enrique 40 126.182,00 0 0 126.182
Salazar  Miranda Irma del Pilar 38 172.267,00 14 76.160,00 248.427
Salazar  Neira Hermann Michael 35 71.316,00 0 0 71.316
Salazar  Oyarzun Juan de Dios 11 25.321,00 7 19.336,00 44.657
Saldaño Ramirez Segundo Alejandro 20 55.016,00 36 88.025,00 143.041
Salfate  Culliahue Felipe Cristian 30 69.057,00 10 27.623,00 96.680
Salinas  Bustamante Osvaldo Hernán 27 55.016,00 9 22.006,00 77.022
Salinas  Galaz  Héctor Enrique 22 69.400,00 18 68.138,00 137.538
Samur  Peña Patricia Eugenia 39 318.041,00 1 9.786,00 327.827
Sanchez  Valdes Ricardo andrés 0 0 0 0 0
Santibañez  Acosta Orlando Antonio 9 20.717,00 31 85.630,00 106.347
Sarabia  Hernandez Jose luis 0 0 80 220.981,00 220.981
Silva Bogetti Emilio Rolando 11 21.121,00 0 0 21.121
Soto  Poblete Juan carlos 32 65.204,00 42 102.696,00 167.900
Steinmetz Rodriguez Enrique Rodolfo 40 126.182,00 0 0 126.182
Tapia  Bastias Francisco Javier 24 48.903,00 6 14.671,00 63.574
Tapia  Bastias Luis alberto 0 0 0 0 0
Tapia  Pereira Juan Ernesto 44 199.467,00 94 511.362,00 710.829
Tenderini  Villa Macarena Gemita 0 0 0 0 0
Tobar  Silva Marco antonio 26 82.018,00 0 0 82.018
Torca  Torres Marcos Gregorio 45 299.298,00 15 119.719,00 419.017
Ulloa Saez Giovanna Angélica 29 109.659,00 27 122.516,00 232.175
Urrutia Gonzalez Miguel Ángel 22 50.642,00 46 127.064,00 177.706
Urrutia Gonzalez Washington Orlando 13 34.750,00 0 0 34.750
Valdes Muñoz Marcelo Alejandro 67 154.227,00 60 165.736,00 319.963
Valenzuela  Farias Heidy Patricia 16 163.305,00 0 0 163.305
Valenzuela  Gonzalez Alejandro José 16 32.602,00 30 73.354,00 105.956
Valeria  Acuña Juan Nelson 23 46.865,00 48 117.366,00 164.231
Valero  Yob Sandra Paola 0 0 0 0 0
Vargas  Consuegra Waldo Alfredo 50 407.745,00 30 293.576,00 701.321
Vargas  Hernandez Héctor Enrique 0 0 0 0 0
Vargas  Hernandez Maria Enedina 54 176.655,00 7 26.498,00 203.153
Vargas  Perez Rodrigo Enrique 24 64.153,00 16 51.322,00 115.475
Velasquez  Vargas Nayaret Victoria 43 162.598,00 4 18.150,00 180.748
Veloz Ramirez Patricia Magaly 33 104.100,00 0 0 104.100
Venegas Ordenes Manuel Jesús 45 141.955,00 6 22.713,00 164.668
Verdugo  Tapia Víctor Andrés 42 96.679,00 18 49.721,00 146.400
Vergara Monasterio Rossana 26 82.018,00 0 0 82.018
Vidal  Alvarez Daniel Amador 4 9.208,00 12 33.147,00 42.355
Vidal Montanares Cristopher Javier 33 63.362,00 12 27.649,00 91.011
Villagra Aranda Rosa María 2 10.973,00 0 0 10.973
Villarroel  Jorquera Ana Luz 19 38.715,00 13 31.787,00 70.502
Yañez Varas Cynthia Natalia 30 57.601,00 0 0 57.601
Zagal Apaza María José 16 30.721,00 0 0 30.721
Zapata Muñoz Marco Alejandro 28 53.761,00 12 27.649,00 81.410
Zepeda Ramirez Luis del Carmen 0 0 0 0 0
Zurita Zurita Máximo del Transito 30 61.128,00 0 0 61.128
Lenguaje de señas
Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9925
Fono: 225927211