Fecha de última actualización: 15/01/2016 


principal Volver al Home
> Personal y remuneraciones > Personal de planta 2014 > Horas extras personal a planta Febrero 2014

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Apellido paterno Apellido materno Nombres N° Total de Horas Extras 25% Valor Total Horas Extras 25% N° Total de Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras Febrero 2014
Abrigo  Villena Rodrigo Alejandro 33 388.384 27 381.323 769.707
Acevedo  poblete Osvaldo Antonio 26 52.978 40 97.805 150.783
Ahumada Rebolledo Carlos Ivan 31 97.791 25 94.636 192.427
Alarcon Yañez Mirtha Ana Delia 29 159.018 21 138.181 297.199
Alegria  Machuca  Juan Miguel 18 34.561 0 0 34.561
Alfaro  Garrido  Walter Alejandro 45 120.287 12 38.492 158.779
Alfaro  Mendez  Jose Mauricio 15 34.528 0 0 34.528
Alvarado Barria  María Salomé 35 110.409 0 0 110.409
Alvarez  Quintana  Cristian Ignacio 10 20.376 0 0 20.376
Araya  Reyes Pedro Ignacio 22 50.642 18 49.721 100.363
Arenas  Alfaro Cecilia Elizabeth 48 151.418 0 0 151.418
Argelery  Soto Lisette Cecilia 5 40.774 0 0 40.774
Arzic  Cubillos María Verónica 41 185.868 9 48.960 234.828
Bahamondez  Olivos Cristian Andrés 11 22.414 35 85.580 107.994
Barahona  Garcia Robinson Francisco 38 447.230 15 211.846 659.076
Barahona  Sepulveda Lorena Andrea 31 63.166 5 12.226 75.392
Barrera  Carrasco Enzo Andrés 19 36.481 10 23.041 59.522
Barrera  Hidalgo Mauricio Andrés 23 86.971 13 58.989 145.960
Barrera Parada Juan manuel 23 52.943 22 60.770 113.713
Barros  Castillo Servando Enrique 19 43.736 0 0 43.736
Barros  Escobar Marcelo Enrique 10 23.019 0 0 23.019
Beltran  Zapata Luis Antonio 22 44.827 10 24.451 69.278
Benavides  Diaz Juan manuel 44 241.269 27 177.661 418.930
Bermudez  Contreras Oscar Eugenio 16 106.417 10 79.813 186.230
Berrios  Ortiz Elizabeth Raquel 46 93.730 48 117.366 211.096
Blanco  Martinez Carmen Luz 0 0 40 151.418 151.418
Bravo  Gutierrez Ariel Alexis 26 52.978 0 0 52.978
Bravo  Gutierrez Pablo andrés 25 48.001 0 0 48.001
Bustos  Inostroza María Susana 40 126.182 0 0 126.182
Bustos  Molina Catalina del Pilar 42 190.401 24 130.561 320.962
Bustos  Taricco  mario Nelson 12 97.859 0 0 97.859
Caro Lagos Alex Eduardo 7 46.558 0 0 46.558
Caro  Lagos Ricardo Lino 2 10.967 0 0 10.967
Carrasco  Angla Germán Raúl 104 211.912 108 264.074 475.986
Carrasco  Carvajal Francisco Daniel 30 69.057 22 60.770 129.827
Carrasco  Nuñez Eleonor Graciela 20 63.091 20 75.709 138.800
Carrasco  Quezada Catherine Andrea 23 52.943 0 0 52.943
Carreño  Vallejos María Victoria 22 83.190 18 81.677 164.867
Carrera Yañez Esteban Ariel 1 2.673 0 0 2.673
Carvajal Muñoz Alejandra Verónica 17 53.627 6 22.713 76.340
Castillo  Mella Nelson Patricio 40 126.182 0 0 126.182
Castro Aguilera Estelvina Edith 37 167.734 23 125.121 292.855
Castro Osorio María Angelica 8 43.867 0 0 43.867
Castro Saavedra Susana Tamara 16 106.417 0 0 106.417
Cayazzo  Muñoz Antonio Alejandro 50 157.727 0 0 157.727
Cayulao Acuña Luis alberto 42 112.268 30 96.230 208.498
Cena Godoy Vivian Marliez 35 232.788 5 39.906 272.694
Cespedes Campos César Abelardo 29 159.018 31 203.982 363.000
Chamaca  Diaz Sergio Enrique 20 38.401 0 0 38.401
Cifuentes  Leon Eduardo Francisco 18 41.434 22 60.770 102.204
Cifuentes Leon Joel Dagoberto 1 2.038 0 0 2.038
Cifuentes Leon Miguel Benito 20 40.752 20 48.903 89.655
Cordova Obreque Jorge Pablo 44 517.846 1 14.123 531.969
Cornejo Chavez Luz Daniela 7 13.440 10 23.041 36.481
Cortes Angel Damian Andrés 17 32.641 0 0 32.641
Diaz Marquez Eduardo Enrique 17 113.068 23 183.570 296.638
Diaz Vergara Maria elena 29 109.659 31 140.666 250.325
Donckaster  Fernandez Raúl Renán Felipe Martín 0 0 0 0 0
Donoso Salinas Luis alberto 33 88.211 26 83.399 171.610
Echeverria Cabrera Juan Enrique 50 668.454 21 336.901 1.005.355
Escobar  Arce Jacqueline Esmeralda 29 91.482 11 41.640 133.122
Espinoza Lopez José Osvaldo 28 74.845 12 38.492 113.337
Espinoza Vargas Juan Gustavo 33 67.241 6 14.671 81.912
Farias Cataldo Maria Isabel 0 0 0 0 0
Farias Pinochet Paula Alejandra 24 159.626 10 79.813 239.439
Fattori Pieralli Gino César 40 326.196 0 0 326.196
Fernandez  Muñoz Luis Emilio 21 66.245 32 121.135 187.380
Flores  Burgos José Manuel 53 240.268 0 0 240.268
Flores Silva Carlos alberto 30 94.636 0 0 94.636
Fuentes Ortega Juan de la Cruz 55 126.604 13 35.909 162.513
Fuentes  Ortega Luis benedicto 23 46.865 29 70.909 117.774
Fuentes Poblete Rolando Antonio 40 76.802 6 13.824 90.626
Gaete Riveros Erika Isoria 52 105.956 0 0 105.956
Galarce Gonzalez Gabriel Ignacio 23 234.751 37 453.171 687.922
Galmez Brajovic Maria Eugenia 18 56.782 0 0 56.782
Garcia Gonzalez Samuel Alberto 25 78.864 0 0 78.864
Garrido Arabia Mauricio Andrés 45 299.298 15 119.719 419.017
Gomez Ayala Rosa Esmeralda 28 88.327 12 45.425 133.752
Gomez Soto Luis Hernán 17 39.132 37 102.204 141.336
Gonzalez Collinao Patricio Antonio 45 91.693 31 75.799 167.492
Gonzalez Collinao Robinson David 14 26.881 9 20.737 47.618
Gonzalez Orellana Ricardo andrés 0 0 14 32.257 32.257
Gonzalez  Pavez Roberto Mauricio 38 72.962 9 20.737 93.699
Guerra  Lopez Verónica del Cármen 35 132.347 0 0 132.347
Guerrero Tudela Verónica del Cármen 21 66.245 6 22.713 88.958
Guzman  Aguirre Marco antonio 3 8.019 0 0 8.019
Guzman Soza Maria elena 40 181.334 0 0 181.334
Guzman Toro Graciela del Pilar 27 275.577 0 0 275.577
Herrera Guzman Inés Vitalia 27 122.401 13 70.720 193.121
Hess Ormazabal Pamela 54 170.345 0 0 170.345
Hinojosa Bernadot Cristobal Andrés 21 40.321 9 20.737 61.058
Ibañez Quinteros Teresa de Jesús 25 203.872 35 342.506 546.378
Iribarren  Rojas Maria Dolores 30 80.191 0 0 80.191
Jorquera Beas Daniela 46 541.384 5 70.615 611.999
Lantadilla  Osorio Hilda Patricia 14 114.169 0 0 114.169
Lefio Calfio Rosa Javiera 40 181.334 0 0 181.334
Lemus Calderon Marcela Sonia 41 272.694 47 375.120 647.814
Lezana Abrigo Maritza Miguelina 0 0 0 0 0
Lezana Avalos Joaquin Manuel 30 61.128 0 0 61.128
Lineros Echeverria Carlos alberto 44 517.846 15 211.846 729.692
Llancaqueo  Millahueque José Alejandro 28 53.761 2 4.608 58.369
Llancaqueo Millahueque Pedro Antonio 32 65.204 8 19.561 84.765
Lopez  Esposito Andrés Martín 13 24.961 0 0 24.961
Martinez Diaz Cristian Alejandro 38 447.230 22 310.707 757.937
Martinez Lazo Guillermo Antolin 31 71.359 45 124.302 195.661
Maturana  Araya Luis Samuel 76 203.152 33 105.853 309.005
Meneses  Araya Sylvia Antonia 51 103.918 12 29.342 133.260
Meneses Farias Sergio Francisco 26 59.849 13 35.909 95.758
Merino Bengoechea Marcela Isabel 40 534.763 0 0 534.763
Meza Echeverria Barbara Lissette 7 22.082 5 18.927 41.009
Meza Nuñez Juan Manuel Segundo 0 0 0 0 0
Mira Cornejo Germán Enrique 23 86.971 17 77.140 164.111
Monardes   lizama Daniel Esteban 59 99.469 19 38.439 137.908
Monardes Sanchez Alen Doris 32 212.834 0 0 212.834
Montero Moraleda Pablo José 6 16.038 0 0 16.038
Montero Silva Gloria Angélica 31 252.802 23 225.075 477.877
Morales  Camilo Sebastián Fernando 30 57.602 37 85.250 142.852
Morales  Rios Cristian Delfín 5 15.773 0 0 15.773
Moreno Meza Celia Mónica 78 294.945 11 49.914 344.859
Moris  Molina Luis Eneas 22 69.400 28 105.993 175.393
Moris  Molina Óscar Pipo 27 62.151 33 91.155 153.306
Muñoz Rivera Verónica del Cármen 15 56.720 8 36.301 93.021
Muñoz  Valenzuela Ana Beatriz 61 192.427 15 56.782 249.209
Nalda  Mujica Jose Miguel 60 399.064 0 0 399.064
Novoa Roman José Alejandro 68 156.528 43 118.777 275.305
Nuñez  Arancibia Manuel Germán 31 206.183 3 23.944 230.127
Orellana Toro Luis Reynaldo 8 18.415 32 88.393 106.808
Orrego Sepulveda Cristian Alberto 6 13.811 0 0 13.811
Osorio  Silva Cristian Rolando 15 30.564 3 7.335 37.899
Paiva Cortes Ximena de las mercedes 1 2.673 0 0 2.673
Palma Carrasco Ingrid Pamela 7 14.263 0 0 14.263
Parra  Gatica Rossana Patricia 27 72.172 12 38.492 110.664
Peredo  Urrea José Genaro 19 43.736 21 58.008 101.744
Pereira  Naranjo Eduardo Arturo 22 50.642 30 82.868 133.510
Perez  Guerrero Héctor Armando 21 42.790 14 34.232 77.022
Perez  Tapia Sergio Hernán 52 119.698 86 237.555 357.253
Piticar  Deuma Plácido Isaias 29 59.091 22 53.793 112.884
Piticar  Salinas Camilo Edison 11 21.121 12 27.649 48.770
Poblete Araneda Rodrigo Juvenson 21 40.321 11 25.345 65.666
Poblete  Cardenas Cristián Andrés 31 63.166 0 0 63.166
Poblete  Cardenas Gloria Alejandra 28 105.878 18 81.677 187.555
Poblete  Contreras Elizabeth Jeannette 28 88.327 11 41.640 129.967
Pulgar  Alvear Mónica Elena 8 25.236 7 26.498 51.734
Pulgar Guarda Ema de las Mercedes 24 75.709 6 22.713 98.422
Quezada  Lizama Ximena de las mercedes 29 59.091 12 29.342 88.433
Quezada  Navarro Virginia de los Ángeles 37 116.718 17 64.353 181.071
Quijada  Quijada María Verónica 17 113.068 3 23.944 137.012
Quiroz  Rojas Raúl Domingo 20 46.038 20 55.245 101.283
Ramirez  Seguel Marco antonio 28 57.053 11 26.896 83.949
Ramos Figueroa Juan Bautista 28 153.535 12 78.961 232.496
Ready Rica Juan carlos 51 600.230 3 42.369 642.599
Reyes  Burkhardt Cristian Eduardo 1 2.038 0 0 2.038
Reyes  Varas Alejandro Alberto 9 18.339 5 12.226 30.565
Rivera  Bruna María del Pilar Aurora 0 0 0 0 0
Rivera  Gonzalez Daniela Andrea 33 88.211 26 83.399 171.610
Rivera  Pino Jose luis 26 142.568 11 72.381 214.949
Riveros  Miranda Eduardo Alfredo 40 534.763 10 160.429 695.192
Saez  Figueroa Raúl Alejandro 22 44.827 18 44.012 88.839
Saez  Pacheco Luis humberto 40 126.182 0 0 126.182
Salas  Diaz Luis humberto 27 51.841 11 25.345 77.186
Salas  Molina Luis Hernán 22 50.642 18 49.721 100.363
Salas  Pino César Hernán 26 52.978 8 19.561 72.539
Salazar  Gonzalez Hugo Enrique 40 126.182 0 0 126.182
Salazar  Miranda Irma del Pilar 31 140.534 29 157.761 298.295
Salazar  Neira Hermann Michael 26 52.978 17 41.567 94.545
Salazar  Oyarzun Juan de Dios 40 92.076 0 0 92.076
Saldaño Ramirez Segundo Alejandro 41 83.542 23 56.238 139.780
Salfate  Culliahue Felipe Cristian 52 119.698 8 22.098 141.796
Salinas  Bustamante Osvaldo Hernán 14 26.881 0 0 26.881
Salinas  Galaz  Héctor Enrique 22 69.400 18 68.138 137.538
Samur  Peña Patricia Eugenia 77 627.927 12 117.430 745.357
Sanchez  Valdes Ricardo andrés 51 600.230 29 409.569 1.009.799
Santibañez  Acosta Orlando Antonio 10 23.019 30 82.868 105.887
Sarabia  Hernandez Jose luis 52 105.956 74 180.940 286.896
Soto  Poblete Juan carlos 23 46.865 31 75.799 122.664
Steinmetz Rodriguez Enrique Rodolfo 66 208.200 0 0 208.200
Tapia  Bastias Francisco Javier 3 6.113 0 0 6.113
Tapia  Bastias Luis alberto 2 4.604 0 0 4.604
Tapia  Pereira Juan Ernesto 41 185.868 6 32.640 218.508
Tenderini  Villa Macarena Gemita 18 36.677 0 0 36.677
Tobar  Silva Marco antonio 26 82.018 0 0 82.018
Torca  Torres Marcos Gregorio 36 239.439 16 127.701 367.140
Ulloa Saez Giovanna Angélica 31 97.791 40 151.418 249.209
Urrutia Gonzalez Miguel Ángel 28 64.453 40 110.491 174.944
Urrutia Gonzalez Washington Orlando 14 37.423 5 16.038 53.461
Valdes Muñoz Marcelo Alejandro 86 197.962 36 99.442 297.404
Valenzuela  Farias Heidy Patricia 20 163.098 0 0 163.098
Valenzuela  Gonzalez Alejandro José 21 40.321 40 92.163 132.484
Valeria  Acuña Juan Nelson 33 63.362 31 71.426 134.788
Valero  Yob Sandra Paola 32 61.442 11 25.345 86.787
Vargas  Consuegra Waldo Alfredo 59 481.139 21 205.503 686.642
Vargas  Hernandez Héctor Enrique 4 9.208 0 0 9.208
Vargas  Hernandez Maria Enedina 33 104.100 7 26.498 130.598
Vargas  Perez Rodrigo Enrique 27 72.172 12 38.492 110.664
Velasquez  Vargas Nayaret Victoria 22 83.190 18 81.677 164.867
Veloz Ramirez Patricia Magaly 34 107.255 16 60.567 167.822
Venegas Ordenes Manuel Jesús 35 93.557 5 16.038 109.595
Verdugo  Tapia Víctor Andrés 45 103.585 12 33.147 136.732
Vergara Monasterio Rossana 51 160.882 5 18.927 179.809
Vidal  Alvarez Daniel Amador 23 46.865 17 41.567 88.432
Vidal Montanares Cristopher Javier 27 51.841 13 29.953 81.794
Villarroel  Jorquera Ana Luz 24 48.903 16 39.122 88.025
Zapata Muñoz Marco Alejandro 12 23.041 0 0 23.041
Zepeda Ramirez Luis del Carmen 0 0 0 0 0
Zurita Zurita Máximo del Transito 23 46.865 0 0 46.865
Lenguaje de señas
Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9925
Fono: 225927211