Fecha de última actualización: 15/01/2016 


principal Volver al Home
> Personal y remuneraciones > Personal de planta 2014 > Horas extras personal a planta Marzo 2014

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Apellido paterno Apellido materno Nombres N° Total de Horas Extras 25% Valor Total Horas Extras 25% N° Total de Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras Marzo 2014
Abrigo  Villena Rodrigo Alejandro 56 659.076 4 56.492 715.568
Acevedo  poblete Osvaldo Antonio 19 38.715 21 51.348 90.063
Ahumada Rebolledo Carlos Ivan 74 233.437 116 439.114 672.551
Alarcon Yañez Mirtha Ana Delia 0 0 0 0 0
Alegria  Machuca  Juan Miguel 65 124.803 126 290.311 415.114
Alfaro  Garrido  Walter Alejandro 76 203.152 129 413.788 616.940
Alfaro  Mendez  Jose Mauricio 48 110.491 72 198.883 309.374
Alvarado Barria  María Salomé 31 97.791 0 0 97.791
Alvarez  Quintana  Cristian Ignacio 90 183.385 110 268.965 452.350
Araya  Reyes Pedro Ignacio 49 112.793 8 22.098 134.891
Arenas  Alfaro Cecilia Elizabeth 140 441.637 115 435.328 876.965
Argelery  Soto Lisette Cecilia 6 48.929 0 0 48.929
Arzic  Cubillos María Verónica 25 113.334 15 81.600 194.934
Bahamondez  Olivos Cristian Andrés 96 195.611 107 261.629 457.240
Barahona  Garcia Robinson Francisco 64 753.230 101 1.426.429 2.179.659
Barahona  Sepulveda Lorena Andrea 32 65.204 27 66.019 131.223
Barrera  Carrasco Enzo Andrés 76 145.924 114 262.662 408.586
Barrera  Hidalgo Mauricio Andrés 77 291.164 194 880.298 1.171.462
Barrera Parada Juan manuel 14 32.226 15 41.434 73.660
Barros  Castillo Servando Enrique 76 174.944 128 353.570 528.514
Barros  Escobar Marcelo Enrique 71 163.434 123 339.759 503.193
Beltran  Zapata Luis Antonio 104 211.912 117 286.081 497.993
Benavides  Diaz Juan manuel 38 208.481 28 184.341 392.822
Bermudez  Contreras Oscar Eugenio 0 0 0 0 0
Berrios  Ortiz Elizabeth Raquel 77 156.896 121 295.861 452.757
Blanco  Martinez Carmen Luz 49 154.573 1 3.785 158.358
Bravo  Gutierrez Ariel Alexis 15 30.564 0 0 30.564
Bravo  Gutierrez Pablo andrés 29 55.681 0 0 55.681
Bustos  Inostroza María Susana 50 157.728 104 393.688 551.416
Bustos  Molina Catalina del Pilar 33 149.601 28 152.321 301.922
Bustos  Taricco  mario Nelson 30 244.647 4 39.144 283.791
Caro Lagos Alex Eduardo 72 478.877 165 1.316.912 1.795.789
Caro  Lagos Ricardo Lino 40 219.454 0 0 219.454
Carrasco  Angla Germán Raúl 98 199.686 158 386.331 586.017
Carrasco  Carvajal Francisco Daniel 17 39.132 0 0 39.132
Carrasco  Nuñez Eleonor Graciela 77 242.901 121 458.041 700.942
Carrasco  Quezada Catherine Andrea 30 69.057 1 2.762 71.819
Carreño  Vallejos María Victoria 77 291.164 130 589.890 881.054
Carrera Yañez Esteban Ariel 64 171.075 65 208.498 379.573
Carvajal Muñoz Alejandra Verónica 23 72.555 17 64.353 136.908
Castillo  Mella Nelson Patricio 33 104.100 0 0 104.100
Castro Aguilera Estelvina Edith 27 122.400 28 152.321 274.721
Castro Osorio María Angelica 7 38.404 0 0 38.404
Castro Saavedra Susana Tamara 16 106.417 8 63.850 170.267
Cayazzo  Muñoz Antonio Alejandro 35 110.409 5 18.927 129.336
Cayulao Acuña Luis alberto 71 189.786 111 356.050 545.836
Cena Godoy Vivian Marliez 70 465.575 102 814.091 1.279.666
Cespedes Campos César Abelardo 77 422.448 159 1.046.794 1.469.242
Chamaca  Diaz Sergio Enrique 18 34.561 10 23.041 57.602
Cifuentes  Leon Eduardo Francisco 33 75.962 0 0 75.962
Cifuentes Leon Joel Dagoberto 57 116.144 93 227.397 343.541
Cifuentes Leon Miguel Benito 27 55.016 0 0 55.016
Cordova Obreque Jorge Pablo 25 294.230 1 14.123 308.353
Cornejo Chavez Luz Daniela 74 142.083 127 292.615 434.698
Cortes Angel Damian Andrés 16 30.721 0 0 30.721
Diaz Marquez Eduardo Enrique 37 246.090 24 191.551 437.641
Diaz Vergara Maria elena 76 287.383 119 539.977 827.360
Donckaster  Fernandez Raúl Renán Felipe Martín 0 0 0 0 0
Donoso Salinas Luis alberto 96 256.612 121 388.126 644.738
Echeverria Cabrera Juan Enrique 48 641.715 27 433.158 1.074.873
Escobar  Arce Jacqueline Esmeralda 70 220.819 77 291.481 512.300
Espinoza Lopez José Osvaldo 75 200.478 110 352.842 553.320
Espinoza Vargas Juan Gustavo 74 150.783 125 305.642 456.425
Farias Cataldo Maria Isabel 23 234.751 17 208.214 442.965
Farias Pinochet Paula Alejandra 10 66.511 0 0 66.511
Fattori Pieralli Gino César 40 326.196 0 0 326.196
Fernandez  Muñoz Luis Emilio 98 309.146 166 628.387 937.533
Flores  Burgos José Manuel 69 312.801 6 32.640 345.441
Flores Silva Carlos alberto 35 110.409 0 0 110.409
Fuentes Ortega Juan de la Cruz 33 75.962 7 19.336 95.298
Fuentes  Ortega Luis benedicto 29 59.091 5 12.226 71.317
Fuentes Poblete Rolando Antonio 77 147.844 131 301.831 449.675
Gaete Riveros Erika Isoria 110 224.137 65 158.934 383.071
Galarce Gonzalez Gabriel Ignacio 71 724.665 30 367.436 1.092.101
Galmez Brajovic Maria Eugenia 29 91.482 11 41.640 133.122
Garcia Gonzalez Samuel Alberto 77 242.901 136 514.823 757.724
Garrido Arabia Mauricio Andrés 41 272.694 14 111.738 384.432
Gomez Ayala Rosa Esmeralda 9 28.391 31 117.349 145.740
Gomez Soto Luis Hernán 9 20.717 31 85.630 106.347
Gonzalez Collinao Patricio Antonio 77 156.896 132 322.758 479.654
Gonzalez Collinao Robinson David 19 36.481 0 0 36.481
Gonzalez Orellana Ricardo andrés 37 71.042 26 59.905 130.947
Gonzalez  Pavez Roberto Mauricio 26 49.921 22 50.689 100.610
Guerra  Lopez Verónica del Cármen 75 283.601 111 503.676 787.277
Guerrero Tudela Verónica del Cármen 77 242.901 155 586.747 829.648
Guzman  Aguirre Marco antonio 6 16.038 0 0 16.038
Guzman Soza Maria elena 31 140.534 3 16.320 156.854
Guzman Toro Graciela del Pilar 38 387.849 0 0 387.849
Herrera Guzman Inés Vitalia 73 330.934 94 511.362 842.296
Hess Ormazabal Pamela 34 107.255 6 22.713 129.968
Hinojosa Bernadot Cristobal Andrés 76 145.924 124 285.703 431.627
Ibañez Quinteros Teresa de Jesús 34 277.267 26 254.433 531.700
Iribarren  Rojas Maria Dolores 40 106.922 0 0 106.922
Jorquera Beas Daniela 46 541.384 8 112.984 654.368
Lantadilla  Osorio Hilda Patricia 23 187.563 0 0 187.563
Lefio Calfio Rosa Javiera 131 593.869 120 652.802 1.246.671
Lemus Calderon Marcela Sonia 54 359.158 85 678.409 1.037.567
Lezana Abrigo Maritza Miguelina 0 0 0 0 0
Lezana Avalos Joaquin Manuel 69 140.595 86 210.282 350.877
Lineros Echeverria Carlos alberto 40 470.769 8 112.984 583.753
Llancaqueo  Millahueque José Alejandro 2 3.840 0 0 3.840
Llancaqueo Millahueque Pedro Antonio 16 32.602 0 0 32.602
Lopez  Esposito Andrés Martín 0 0 2 4.608 4.608
Martinez Diaz Cristian Alejandro 70 823.845 79 1.115.722 1.939.567
Martinez Lazo Guillermo Antolin 74 170.340 158 436.438 606.778
Maturana  Araya Luis Samuel 62 165.729 51 163.590 329.319
Meneses  Araya Sylvia Antonia 77 156.896 133 325.203 482.099
Meneses Farias Sergio Francisco 98 225.585 165 455.774 681.359
Merino Bengoechea Marcela Isabel 40 534.763 0 0 534.763
Meza Echeverria Barbara Lissette 77 242.901 122 461.827 704.728
Meza Nuñez Juan Manuel Segundo 0 0 0 0 0
Mira Cornejo Germán Enrique 75 283.601 167 757.782 1.041.383
Monardes   lizama Daniel Esteban 50 96.002 10 23.041 119.043
Monardes Sanchez Alen Doris 27 179.579 0 0 179.579
Montero Moraleda Pablo José 2 5.346 0 0 5.346
Montero Silva Gloria Angélica 34 277.267 15 146.788 424.055
Morales  Camilo Sebastián Fernando 70 134.403 77 177.412 311.815
Morales  Rios Cristian Delfín 92 290.219 73 276.339 566.558
Moreno Meza Celia Mónica 29 109.659 65 294.945 404.604
Moris  Molina Luis Eneas 98 309.146 160 605.674 914.820
Moris  Molina Óscar Pipo 35 80.566 24 66.294 146.860
Muñoz Rivera Verónica del Cármen 76 287.383 127 576.278 863.661
Muñoz  Valenzuela Ana Beatriz 0 0 0 0 0
Nalda  Mujica Jose Miguel 60 399.064 0 0 399.064
Novoa Roman José Alejandro 40 92.076 53 146.400 238.476
Nuñez  Arancibia Manuel Germán 18 119.719 0 0 119.719
Orellana Toro Luis Reynaldo 29 66.755 42 116.015 182.770
Orrego Sepulveda Cristian Alberto 22 50.642 0 0 50.642
Osorio  Silva Cristian Rolando 67 136.520 31 75.799 212.319
Paiva Cortes Ximena de las mercedes 17 45.442 0 0 45.442
Palma Carrasco Ingrid Pamela 4 8.150 0 0 8.150
Parra  Gatica Rossana Patricia 52 138.998 6 19.246 158.244
Peredo  Urrea José Genaro 77 177.245 151 417.102 594.347
Pereira  Naranjo Eduardo Arturo 47 108.189 110 303.849 412.038
Perez  Guerrero Héctor Armando 90 183.385 132 322.758 506.143
Perez  Tapia Sergio Hernán 14 32.226 64 176.785 209.011
Piticar  Deuma Plácido Isaias 77 156.896 137 334.983 491.879
Piticar  Salinas Camilo Edison 18 34.561 12 27.649 62.210
Poblete Araneda Rodrigo Juvenson 96 184.324 168 387.081 571.405
Poblete  Cardenas Cristián Andrés 40 81.504 0 0 81.504
Poblete  Cardenas Gloria Alejandra 105 397.042 106 480.988 878.030
Poblete  Contreras Elizabeth Jeannette 75 236.591 105 397.474 634.065
Pulgar  Alvear Mónica Elena 75 236.591 120 454.256 690.847
Pulgar Guarda Ema de las Mercedes 75 236.591 117 442.899 679.490
Quezada  Lizama Ximena de las mercedes 74 150.783 129 315.422 466.205
Quezada  Navarro Virginia de los Ángeles 77 242.901 107 405.045 647.946
Quijada  Quijada María Verónica 14 93.115 0 0 93.115
Quiroz  Rojas Raúl Domingo 43 98.981 62 171.260 270.241
Ramirez  Seguel Marco antonio 92 187.460 72 176.050 363.510
Ramos Figueroa Juan Bautista 77 422.448 142 934.873 1.357.321
Ready Rica Juan carlos 46 541.384 0 0 541.384
Reyes  Burkhardt Cristian Eduardo 0 0 0 0 0
Reyes  Varas Alejandro Alberto 0 0 0 0 0
Rivera  Bruna María del Pilar Aurora 0 0 0 0 0
Rivera  Gonzalez Daniela Andrea 32 85.537 30 96.230 181.767
Rivera  Pino Jose luis 18 98.754 9 59.252 158.006
Riveros  Miranda Eduardo Alfredo 54 721.930 26 417.115 1.139.045
Saez  Figueroa Raúl Alejandro 77 156.896 145 354.544 511.440
Saez  Pacheco Luis humberto 40 126.182 0 0 126.182
Salas  Diaz Luis humberto 32 61.441 0 0 61.441
Salas  Molina Luis Hernán 44 101.283 13 35.909 137.192
Salas  Pino César Hernán 109 222.100 193 471.911 694.011
Salazar  Gonzalez Hugo Enrique 66 208.200 71 268.768 476.968
Salazar  Miranda Irma del Pilar 68 308.268 102 554.882 863.150
Salazar  Neira Hermann Michael 69 140.595 97 237.178 377.773
Salazar  Oyarzun Juan de Dios 28 64.453 33 91.155 155.608
Saldaño Ramirez Segundo Alejandro 21 42.790 19 46.458 89.248
Salfate  Culliahue Felipe Cristian 36 82.868 4 11.049 93.917
Salinas  Bustamante Osvaldo Hernán 6 11.520 0 0 11.520
Salinas  Galaz  Héctor Enrique 34 107.255 44 166.560 273.815
Samur  Peña Patricia Eugenia 30 244.647 0 0 244.647
Sanchez  Valdes Ricardo andrés 60 706.153 17 240.092 946.245
Santibañez  Acosta Orlando Antonio 89 204.868 139 383.955 588.823
Sarabia  Hernandez Jose luis 0 0 80 195.611 195.611
Soto  Poblete Juan carlos 98 199.686 171 418.118 617.804
Steinmetz Rodriguez Enrique Rodolfo 66 208.200 3 11.356 219.556
Tapia  Bastias Francisco Javier 29 59.091 2 4.890 63.981
Tapia  Bastias Luis alberto 0 0 0 0 0
Tapia  Pereira Juan Ernesto 77 349.068 132 718.082 1.067.150
Tenderini  Villa Macarena Gemita 0 0 0 0 0
Tobar  Silva Marco antonio 72 227.128 92 348.263 575.391
Torca  Torres Marcos Gregorio 29 192.881 31 247.420 440.301
Ulloa Saez Giovanna Angélica 58 182.964 118 446.685 629.649
Urrutia Gonzalez Miguel Ángel 98 225.585 161 444.725 670.310
Urrutia Gonzalez Washington Orlando 51 136.325 31 99.437 235.762
Valdes Muñoz Marcelo Alejandro 98 225.585 160 441.963 667.548
Valenzuela  Farias Heidy Patricia 10 81.549 0 0 81.549
Valenzuela  Gonzalez Alejandro José 77 147.844 146 336.392 484.236
Valeria  Acuña Juan Nelson 77 156.896 142 347.209 504.105
Valero  Yob Sandra Paola 109 209.285 148 341.000 550.285
Vargas  Consuegra Waldo Alfredo 64 521.914 16 156.574 678.488
Vargas  Hernandez Héctor Enrique 0 0 0 0 0
Vargas  Hernandez Maria Enedina 56 176.655 12 45.426 222.081
Vargas  Perez Rodrigo Enrique 27 72.172 13 41.700 113.872
Velasquez  Vargas Nayaret Victoria 54 204.193 21 95.290 299.483
Veloz Ramirez Patricia Magaly 21 66.246 19 71.924 138.170
Venegas Ordenes Manuel Jesús 73 195.132 151 484.356 679.488
Verdugo  Tapia Víctor Andrés 103 237.094 135 372.906 610.000
Vergara Monasterio Rossana 72 227.128 104 393.688 620.816
Vidal  Alvarez Daniel Amador 25 50.940 15 36.677 87.617
Vidal Montanares Cristopher Javier 77 147.844 95 218.885 366.729
Villarroel  Jorquera Ana Luz 77 156.896 133 325.203 482.099
Zapata Muñoz Marco Alejandro 10 19.200 36 82.946 102.146
Zepeda Ramirez Luis del Carmen 0 0 0 0 0
Zurita Zurita Máximo del Transito 25 50.940 0 0 50.940
Lenguaje de señas
Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9925
Fono: 225927211