Fecha de última actualización: 15/01/2016 


principal Volver al Home
> Personal y remuneraciones > Personal de planta 2014 > Horas extras personal a planta Enero 2014

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Apellido paterno
Apellido materno Nombres N° Total de Horas Extras 25% Valor Total Horas Extras 25% N° Total de Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras Enero 2014
Abrigo  Villena Rodrigo Alejandro 60 706.153 43 607.292 1.313.445
Acevedo  poblete Osvaldo Antonio 2 4.075 69 168.714 172.789
Ahumada Rebolledo Carlos Ivan 25 78.864 38 143.847 222.711
Alarcon Yañez Mirtha Ana Delia 29 159.018 45 296.102 455.120
Alegria  Machuca  Juan Miguel 15 28.801 6 13.824 42.625
Alfaro  Garrido  Walter Alejandro 43 114.941 17 54.530 169.471
Alfaro  Mendez  Jose Mauricio 4 9.208 0 0 9.208
Alvarado Barria  María Salomé 29 91.482 0 0 91.482
Alvarez  Quintana  Cristian Ignacio 20 40.752 7 17.116 57.868
Araya  Reyes Pedro Ignacio 31 71.359 9 24.860 96.219
Arenas  Alfaro Cecilia Elizabeth 31 97.791 30 113.564 211.355
Argelery  Soto Lisette Cecilia 6 48.929 0 0 48.929
Arzic  Cubillos María Verónica 40 181.334 0 0 181.334
Bahamondez  Olivos Cristian Andrés 18 36.677 17 41.567 78.244
Barahona  Garcia Robinson Francisco 22 258.923 46 649.661 908.584
Barahona  Sepulveda Lorena Andrea 21 42.790 10 24.451 67.241
Barrera  Carrasco Enzo Andrés 11 21.121 0 0 21.121
Barrera  Hidalgo Mauricio Andrés 43 162.598 64 290.408 453.006
Barrera Parada Juan manuel 11 25.321 5 13.811 39.132
Barros  Castillo Servando Enrique 40 92.076 25 69.057 161.133
Barros  Escobar Marcelo Enrique 40 92.076 0 0 92.076
Beltran  Zapata Luis Antonio 25 50.940 0 0 50.940
Benavides  Diaz Juan manuel 39 213.852 35 230.302 444.154
Bermudez  Contreras Oscar Eugenio 14 93.115 12 95.775 188.890
Berrios  Ortiz Elizabeth Raquel 31 63.166 9 22.006 85.172
Blanco  Martinez Carmen Luz 42 132.491 62 234.698 367.189
Bravo  Gutierrez Ariel Alexis 22 44.827 0 0 44.827
Bravo  Gutierrez Pablo andrés 20 38.401 0 0 38.401
Bustos  Inostroza María Susana 40 126.182 0 0 126.182
Bustos  Molina Catalina del Pilar 34 154.134 32 174.081 328.215
Bustos  Taricco  mario Nelson 21 171.253 0 0 171.253
Caro Lagos Alex Eduardo 41 272.694 1 7.981 280.675
Caro  Lagos Ricardo Lino 30 164.501 0 0 164.501
Carrasco  Angla Germán Raúl 79 160.971 102 249.404 410.375
Carrasco  Carvajal Francisco Daniel 23 52.943 12 33.147 86.090
Carrasco  Nuñez Eleonor Graciela 27 85.173 34 128.705 213.878
Carrasco  Quezada Catherine Andrea 23 52.943 21 58.008 110.951
Carreño  Vallejos María Victoria 21 79.408 19 86.215 165.623
Carrera Yañez Esteban Ariel 8 21.384 28 89.814 111.198
Carvajal Muñoz Alejandra Verónica 16 50.473 47 177.916 228.389
Castillo  Mella Nelson Patricio 40 126.182 21 79.495 205.677
Castro Aguilera Estelvina Edith 45 204.001 41 223.041 427.042
Castro Osorio María Angelica 2 10.967 0 0 10.967
Castro Saavedra Susana Tamara 23 152.975 32 255.401 408.376
Cayazzo  Muñoz Antonio Alejandro 34 107.255 27 102.207 209.462
Cayulao Acuña Luis alberto 23 61.480 0 0 61.480
Cena Godoy Vivian Marliez 36 239.439 29 231.457 470.896
Cespedes Campos César Abelardo 38 208.368 19 125.021 333.389
Chamaca  Diaz Sergio Enrique 17 32.641 23 52.993 85.634
Cifuentes  Leon Eduardo Francisco 17 39.132 24 66.294 105.426
Cifuentes Leon Joel Dagoberto 20 40.752 22 53.793 94.545
Cifuentes Leon Miguel Benito 34 69.279 27 66.019 135.298
Cordova Obreque Jorge Pablo 18 211.846 18 254.215 466.061
Cornejo Chavez Luz Daniela 5 9.600 26 59.906 69.506
Cortes Angel Damian Andrés 25 48.001 0 0 48.001
Diaz Marquez Eduardo Enrique 22 146.324 29 231.457 377.781
Diaz Vergara Maria elena 27 102.096 43 195.118 297.214
Donckaster  Fernandez Raúl Renán Felipe Martín 0 0 0 0 0
Donoso Salinas Luis alberto 26 69.499 33 105.853 175.352
Echeverria Cabrera Juan Enrique 39 521.394 45 721.930 1.243.324
Escobar  Arce Jacqueline Esmeralda 20 63.091 11 41.640 104.731
Espinoza Lopez José Osvaldo 27 72.172 12 38.492 110.664
Espinoza Vargas Juan Gustavo 22 44.827 0 0 44.827
Farias Cataldo Maria Isabel 10 102.065 1 12.248 114.313
Farias Pinochet Paula Alejandra 7 46.558 13 103.757 150.315
Fattori Pieralli Gino César 17 138.633 0 0 138.633
Fernandez  Muñoz Luis Emilio 14 44.164 46 174.131 218.295
Flores  Burgos José Manuel 40 181.334 0 0 181.334
Flores Silva Carlos alberto 27 85.173 0 0 85.173
Fuentes Ortega Juan de la Cruz 44 101.283 16 44.196 145.479
Fuentes  Ortega Luis benedicto 13 26.489 25 61.128 87.617
Fuentes Poblete Rolando Antonio 11 21.121 53 122.115 143.236
Gaete Riveros Erika Isoria 40 81.504 0 0 81.504
Galarce Gonzalez Gabriel Ignacio 5 51.033 55 673.632 724.665
Galmez Brajovic Maria Eugenia 0 0 0 0 0
Garcia Gonzalez Samuel Alberto 40 126.182 23 87.065 213.247
Garrido Arabia Mauricio Andrés 40 266.043 12 95.775 361.818
Gomez Ayala Rosa Esmeralda 24 75.709 41 155.204 230.913
Gomez Soto Luis Hernán 12 27.623 20 55.245 82.868
Gonzalez Collinao Patricio Antonio 0 0 63 154.043 154.043
Gonzalez Collinao Robinson David 25 48.001 0 0 48.001
Gonzalez Orellana Ricardo andrés 3 5.760 8 18.433 24.193
Gonzalez  Pavez Roberto Mauricio 44 84.482 20 46.081 130.563
Guerra  Lopez Verónica del Cármen 20 75.627 32 145.204 220.831
Guerrero Tudela Verónica del Cármen 45 141.955 38 143.847 285.802
Guzman  Aguirre Marco antonio 8 21.384 0 0 21.384
Guzman Soza Maria elena 28 126.934 0 0 126.934
Guzman Toro Graciela del Pilar 0 0 0 0 0
Herrera Guzman Inés Vitalia 30 136.001 21 114.241 250.242
Hess Ormazabal Pamela 34 107.255 6 22.713 129.968
Hinojosa Bernadot Cristobal Andrés 17 32.641 7 16.128 48.769
Ibañez Quinteros Teresa de Jesús 43 350.660 17 166.360 517.020
Iribarren  Rojas Maria Dolores 4 10.692 0 0 10.692
Jorquera Beas Daniela 44 517.846 14 197.723 715.569
Lantadilla  Osorio Hilda Patricia 18 146.788 0 0 146.788
Lefio Calfio Rosa Javiera 34 154.134 27 146.881 301.015
Lemus Calderon Marcela Sonia 26 172.928 14 111.738 284.666
Lezana Abrigo Maritza Miguelina 0 0 0 0 0
Lezana Avalos Joaquin Manuel 9 18.339 0 0 18.339
Lineros Echeverria Carlos alberto 41 482.538 10 141.231 623.769
Llancaqueo  Millahueque José Alejandro 15 28.801 25 57.602 86.403
Llancaqueo Millahueque Pedro Antonio 20 40.752 15 36.677 77.429
Lopez  Esposito Andrés Martín 7 13.440 17 39.169 52.609
Martinez Diaz Cristian Alejandro 35 411.923 25 353.077 765.000
Martinez Lazo Guillermo Antolin 16 36.830 45 124.302 161.132
Maturana  Araya Luis Samuel 59 157.710 83 266.235 423.945
Meneses  Araya Sylvia Antonia 28 57.053 32 78.244 135.297
Meneses Farias Sergio Francisco 20 40.752 51 124.702 165.454
Merino Bengoechea Marcela Isabel 40 534.763 0 0 534.763
Meza Echeverria Barbara Lissette 21 66.245 15 56.782 123.027
Mira Cornejo Germán Enrique 35 132.347 28 127.053 259.400
Monardes   lizama Daniel Esteban 31 52.263 21 42.485 94.748
Monardes Sanchez Alen Doris 30 199.532 4 31.925 231.457
Montero Moraleda Pablo José 10 26.730 0 0 26.730
Montero Silva Gloria Angélica 39 318.041 11 107.645 425.686
Morales  Camilo Sebastián Fernando 16 30.721 0 0 30.721
Morales  Rios Cristian Delfín 26 82.018 24 90.851 172.869
Moreno Meza Celia Mónica 21 79.408 42 190.580 269.988
Moris  Molina Luis Eneas 18 56.782 32 121.135 177.917
Moris  Molina Óscar Pipo 29 66.755 35 96.679 163.434
Muñoz Rivera Verónica del Cármen 32 121.003 8 36.301 157.304
Muñoz  Valenzuela Ana Beatriz 40 126.182 22 83.280 209.462
Nalda  Mujica Jose Miguel 60 399.064 0 0 399.064
Novoa Roman José Alejandro 61 140.415 48 132.589 273.004
Nuñez  Arancibia Manuel Germán 14 93.115 6 47.888 141.003
Orellana Toro Luis Reynaldo 9 20.717 31 85.630 106.347
Orrego Sepulveda Cristian Alberto 27 62.151 0 0 62.151
Osorio  Silva Cristian Rolando 10 20.376 21 51.348 71.724
Paiva Cortes Ximena de las mercedes 14 37.423 0 0 37.423
Palma Carrasco Ingrid Pamela 4 8.150 0 0 8.150
Parra  Gatica Rossana Patricia 44 117.614 27 86.607 204.221
Peredo  Urrea José Genaro 36 82.868 23 63.532 146.400
Pereira  Naranjo Eduardo Arturo 16 36.830 38 104.966 141.796
Perez  Guerrero Héctor Armando 33 67.241 6 14.671 81.912
Perez  Tapia Sergio Hernán 0 0 109 301.087 301.087
Piticar  Deuma Plácido Isaias 3 6.113 57 139.373 145.486
Piticar  Salinas Camilo Edison 18 34.561 17 39.169 73.730
Poblete Araneda Rodrigo Juvenson 21 40.321 31 71.426 111.747
Poblete  Cardenas Cristián Andrés 40 76.802 0 0 76.802
Poblete  Cardenas Gloria Alejandra 40 151.254 22 99.828 251.082
Poblete  Castro Nicolás Juvenso 18 30.346 10 20.231 50.577
Poblete  Contreras Elizabeth Jeannette 26 82.018 22 83.280 165.298
Pulgar  Alvear Mónica Elena 34 107.255 28 105.993 213.248
Pulgar Guarda Ema de las Mercedes 31 97.791 29 109.778 207.569
Quezada  Lizama Ximena de las mercedes 39 79.467 11 26.896 106.363
Quezada  Navarro Virginia de los Ángeles 31 97.791 22 83.280 181.071
Quijada  Quijada María Verónica 16 106.417 9 71.832 178.249
Quiroz  Rojas Raúl Domingo 21 48.340 0 0 48.340
Ramirez  Seguel Marco antonio 30 61.128 10 24.451 85.579
Ramos Figueroa Juan Bautista 28 153.535 12 78.961 232.496
Ready Rica Juan carlos 37 435.461 21 296.584 732.045
Reyes  Burkhardt Cristian Eduardo 0 0 0 0 0
Reyes  Varas Alejandro Alberto 12 24.451 30 73.354 97.805
Rivera  Bruna María del Pilar Aurora 0 0 0 0 0
Rivera  Gonzalez Daniela Andrea 39 104.249 13 41.700 145.949
Rivera  Pino Jose luis 17 93.217 12 78.961 172.178
Riveros  Miranda Eduardo Alfredo 54 721.930 26 417.115 1.139.045
Saez  Figueroa Raúl Alejandro 21 42.790 19 46.458 89.248
Saez  Pacheco Luis humberto 36 113.564 0 0 113.564
Salas  Diaz Luis humberto 30 50.577 6 12.139 62.716
Salas  Molina Luis Hernán 30 69.057 7 19.336 88.393
Salas  Pino César Hernán 19 38.715 21 51.348 90.063
Salazar  Gonzalez Hugo Enrique 40 126.182 21 79.495 205.677
Salazar  Miranda Irma del Pilar 41 185.868 40 217.601 403.469
Salazar  Neira Hermann Michael 37 75.392 3 7.335 82.727
Salazar  Oyarzun Juan de Dios 31 71.359 9 24.860 96.219
Saldaño Ramirez Segundo Alejandro 6 12.226 34 83.135 95.361
Salfate  Culliahue Felipe Cristian 58 133.510 0 0 133.510
Salinas  Bustamante Osvaldo Hernán 10 19.201 23 52.993 72.194
Salinas  Galaz  Héctor Enrique 34 107.255 6 22.713 129.968
Samur  Peña Patricia Eugenia 19 154.943 21 205.503 360.446
Sanchez  Valdes Ricardo andrés 53 623.769 23 324.830 948.599
Santibañez  Acosta Orlando Antonio 15 34.528 46 127.064 161.592
Sarabia  Hernandez Jose luis 0 0 80 195.611 195.611
Soto  Poblete Juan carlos 23 46.865 43 105.141 152.006
Steinmetz Rodriguez Enrique Rodolfo 40 126.182 0 0 126.182
Tapia  Bastias Francisco Javier 14 28.527 0 0 28.527
Tapia  Bastias Luis alberto 7 16.113 0 0 16.113
Tapia  Pereira Juan Ernesto 39 176.801 0 0 176.801
Tenderini  Villa Macarena Gemita 5 10.188 0 0 10.188
Tobar  Silva Marco antonio 19 59.936 0 0 59.936
Torca  Torres Marcos Gregorio 29 192.881 31 247.420 440.301
Ulloa Saez Giovanna Angélica 20 63.091 28 105.993 169.084
Urrutia Gonzalez Miguel Ángel 18 41.434 47 129.826 171.260
Urrutia Gonzalez Washington Orlando 9 24.057 24 76.984 101.041
Valdes Muñoz Marcelo Alejandro 24 55.245 66 182.310 237.555
Valenzuela  Farias Heidy Patricia 13 106.014 0 0 106.014
Valenzuela  Gonzalez Alejandro José 2 3.840 69 158.980 162.820
Valeria  Acuña Juan Nelson 0 0 40 92.163 92.163
Valero  Yob Sandra Paola 21 40.321 19 43.777 84.098
Vargas  Consuegra Waldo Alfredo 34 277.266 46 450.150 727.416
Vargas  Hernandez Héctor Enrique 28 64.453 34 93.917 158.370
Vargas  Hernandez Maria Enedina 24 75.709 16 60.567 136.276
Vargas  Perez Rodrigo Enrique 27 72.172 6 19.246 91.418
Velasquez  Vargas Nayaret Victoria 20 75.627 29 131.591 207.218
Veloz Ramirez Patricia Magaly 40 126.182 0 0 126.182
Venegas Ordenes Manuel Jesús 41 109.595 32 102.645 212.240
Verdugo  Tapia Víctor Andrés 49 112.793 11 30.385 143.178
Vergara Monasterio Rossana 32 100.945 21 79.495 180.440
Vidal  Alvarez Daniel Amador 27 55.016 13 31.787 86.803
Vidal Montanares Cristopher Javier 4 7.680 0 0 7.680
Villarroel  Jorquera Ana Luz 20 40.752 8 19.561 60.313
Zapata Muñoz Marco Alejandro 13 24.961 4 9.216 34.177
Zepeda Ramirez Luis del Carmen 0 0 0 0 0
Zurita Zurita Máximo del Transito 28 57.053 0 0 57.053
Lenguaje de señas
Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9925
Fono: 225927211