Fecha de última actualización: 15/01/2016 


principal Volver al Home
> Personal y remuneraciones > Personal de planta 2014 > Horas extras personal a planta Junio 2014

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Horas Extras Personal de Planta Junio 2014
Apellido paterno Apellido materno Nombres N° Total de Horas Extras 25% Valor Total Horas Extras 25% N° Total de Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras Junio 2014
Abrigo  Villena Rodrigo Alejandro 53 623.769 7 98.861 722.637
Acevedo  poblete Osvaldo Antonio 14 28.527 26 63.573 92.126
Ahumada Rebolledo Carlos Ivan 40 126.182 50 189.273 315.505
Alarcon Yañez Mirtha Ana Delia 34 186.536 10 65.836 252.382
Alegria  Machuca  Juan Miguel 9 17.280 3 6.912 24.195
Alfaro  Garrido  Walter Alejandro 12 32.077 12 38.492 70.581
Alfaro  Mendez  Jose Mauricio 15 34.528 0 0 34.528
Alvarado Barria  María Salomé 27 85.173 0 0 85.173
Alvarez  Quintana  Cristian Ignacio 13 26.489 0 0 26.489
Araya  Reyes Pedro Ignacio 18 41.434 22 60.770 102.226
Arenas  Alfaro Cecilia Elizabeth 35 110.409 5 18.927 129.341
Argelery  Soto Lisette Cecilia 0 0 0 0 0
Arzic  Cubillos María Verónica 34 154.134 6 32.640 186.780
Bahamondez  Olivos Cristian Andrés 22 44.827 25 61.128 105.980
Barahona  Garcia Robinson Francisco 43 506.076 17 240.092 746.185
Barahona  Sepulveda Lorena Andrea 22 44.827 25 61.128 105.980
Barrera  Carrasco Enzo Andrés 10 19.200 0 0 19.200
Barrera  Hidalgo Mauricio Andrés 32 121.003 42 190.580 311.625
Barrera Parada Juan manuel 19 43.736 24 66.294 110.054
Barros  Castillo Servando Enrique 40 92.076 0 0 92.076
Barros  Escobar Marcelo Enrique 36 82.868 3 8.287 91.158
Beltran  Zapata Luis Antonio 28 57.053 0 0 57.053
Benavides  Diaz Juan manuel 35 192.022 10 65.836 257.868
Bermudez  Contreras Oscar Eugenio 0 0 0 0 0
Berrios  Ortiz Elizabeth Raquel 24 48.903 16 39.122 88.041
Blanco  Martinez Carmen Luz 18 56.782 0 0 56.782
Bravo  Gutierrez Ariel Alexis 21 42.790 7 17.116 59.913
Bravo  Gutierrez Pablo andrés 13 26.489 0 0 26.489
Bustos  Inostroza María Susana 40 126.182 0 0 126.182
Bustos  Molina Catalina del Pilar 34 186.536 10 65.836 252.382
Bustos  Taricco Mario Nelson 17 138.633 1 9.786 148.420
Caro Lagos Alex Eduardo 35 232.788 0 0 232.788
Caro  Lagos Ricardo Lino 34 186.536 0 0 186.536
Carrasco  Angla Germán Raúl 40 81.504 50 122.257 203.811
Carrasco  Carvajal Francisco Daniel 24 55.245 21 58.008 113.274
Carrasco  Nuñez Eleonor Graciela 21 66.246 19 71.924 138.189
Carrasco  Quezada Catherine Andrea 28 74.845 5 16.038 90.888
Carreño  Vallejos María Victoria 25 94.534 15 68.064 162.613
Carrera Yañez Esteban Ariel 20 53.461 10 32.077 85.548
Carvajal Muñoz Alejandra Verónica 15 47.318 28 105.993 153.339
Castillo  Mella Nelson Patricio 40 126.182 0 0 126.182
Castro Aguilera Estelvina Edith 0 0 0 0 0
Castro Osorio María Angelica 1 6.651 0 0 6.651
Castro Saavedra Susana Tamara 16 106.417 8 63.850 170.275
Cayazzo  Muñoz Antonio Alejandro 34 107.255 6 22.713 129.974
Cayulao Acuña Luis alberto 20 53.461 0 0 53.461
Cena Godoy Vivian Marliez 32 212.834 3 23.944 236.781
Cespedes Campos César Abelardo 30 164.590 23 151.423 316.036
Chamaca  Diaz Sergio Enrique 22 44.827 20 48.903 93.750
Cifuentes  Leon Eduardo Francisco 27 62.151 6 16.574 78.731
Cifuentes Leon Joel Dagoberto 4 8.150 0 0 8.150
Cifuentes Leon Miguel Benito 29 59.091 11 26.896 85.998
Cordova Obreque Jorge Pablo 17 200.077 0 0 200.077
Cornejo Chavez Luz Daniela 8 15.360 0 0 15.360
Cortes Angel Damian Andrés 19 36.481 5 11.520 48.006
Diaz Marquez Eduardo Enrique 29 192.881 11 87.794 280.686
Diaz Vergara Maria elena 41 155.035 19 86.215 241.269
Donckaster  Fernandez Raúl Renán Felipe Martín 0 0 0 0 0
Donoso Salinas Luis alberto 8 21.384 32 102.645 124.061
Echeverria Cabrera Juan Enrique 36 481.287 24 385.029 866.340
Escobar  Arce Jacqueline Esmeralda 27 85.173 10 37.855 123.038
Espinoza Lopez José Osvaldo 21 56.134 19 60.945 117.098
Espinoza Vargas Juan Gustavo 38 87.472 0 0 87.472
Farias Cataldo Maria Isabel 0 0 0 0 0
Farias Pinochet Paula Alejandra 9 59.860 0 0 59.860
Fattori Pieralli Gino César 40 326.196 0 0 326.196
Fernandez  Muñoz Luis Emilio 14 44.164 40 151.419 195.623
Flores  Burgos José Manuel 40 181.334 0 0 181.334
Flores Silva Carlos alberto 28 88.327 0 0 88.327
Fuentes Ortega Juan de la Cruz 26 59.849 14 38.672 98.535
Fuentes  Ortega Luis benedicto 24 48.903 32 78.244 127.179
Fuentes Poblete Rolando Antonio 24 46.081 0 0 46.081
Gaete Riveros Erika Isoria 40 81.504 0 0 81.504
Galarce Gonzalez Gabriel Ignacio 12 122.479 48 587.897 710.424
Galmez Brajovic Maria Eugenia 6 18.927 0 0 18.927
Garcia Gonzalez Samuel Alberto 40 126.182 0 0 126.182
Garrido Arabia Mauricio Andrés 33 219.485 24 191.551 411.060
Gomez Ayala Rosa Esmeralda 28 88.327 6 22.713 111.046
Gomez Soto Luis Hernán 19 43.736 27 74.581 118.344
Gonzalez Collinao Patricio Antonio 19 38.715 21 51.348 90.084
Gonzalez Collinao Robinson David 26 49.921 14 32.257 82.192
Gonzalez Orellana Ricardo andrés 0 0 12 27.649 27.661
Gonzalez  Pavez Roberto Mauricio 16 30.721 11 25.345 56.077
Guerra  Lopez Verónica del Cármen 17 64.283 0 0 64.283
Guerrero Tudela Verónica del Cármen 23 72.555 0 0 72.555
Guzman  Aguirre Marco antonio 35 93.557 5 16.038 109.600
Guzman Soza Maria elena 20 90.667 0 0 90.667
Guzman Toro Graciela del Pilar 31 316.403 0 0 316.403
Herrera Guzman Inés Vitalia 35 158.667 20 108.800 267.487
Hess Ormazabal Pamela 37 116.718 3 11.356 128.077
Hinojosa Bernadot Cristobal Andrés 8 15.360 0 0 15.360
Ibañez Quinteros Teresa de Jesús 30 244.647 30 293.576 538.253
Iribarren  Rojas Maria Dolores 40 106.922 0 0 106.922
Jorquera Beas Daniela 25 294.230 5 70.615 364.850
Lantadilla  Osorio Hilda Patricia 15 122.324 0 0 122.324
Lefio Calfio Rosa Javiera 34 154.134 6 32.640 186.780
Lemus Calderon Marcela Sonia 36 239.439 4 31.925 271.368
Lezana Abrigo Maritza Miguelina 0 0 0 0 0
Lezana Avalos Joaquin Manuel 8 16.301 0 0 16.301
Lineros Echeverria Carlos alberto 29 341.307 7 98.861 440.175
Llancaqueo  Millahueque José Alejandro 12 23.041 0 0 23.041
Llancaqueo Millahueque Pedro Antonio 12 24.451 20 48.903 73.374
Lopez  Esposito Andrés Martín 0 0 0 0 0
Martinez Diaz Cristian Alejandro 44 517.846 16 225.969 743.831
Martinez Lazo Guillermo Antolin 0 0 0 0 0
Maturana  Araya Luis Samuel 56 149.691 36 115.476 265.203
Meneses  Araya Sylvia Antonia 26 52.978 1 2.445 55.424
Meneses Farias Sergio Francisco 16 36.830 13 35.909 72.752
Merino Bengoechea Marcela Isabel 40 534.763 0 0 534.763
Meza Echeverria Barbara Lissette 29 91.482 9 34.069 125.560
Meza Nuñez Juan Manuel Segundo 0 0 0 0 0
Mira Cornejo Germán Enrique 44 166.379 26 117.978 284.383
Monardes  Lizama Daniel Esteban 35 67.202 4 9.216 76.422
Monardes Sanchez Alen Doris 1 6.651 0 0 6.651
Montero Moraleda Pablo José 6 16.038 0 0 16.038
Montero Silva Gloria Angélica 36 293.576 22 215.289 508.887
Morales  Camilo Sebastián Fernando 25 48.001 10 23.041 71.052
Morales  Rios Cristian Delfín 9 28.391 1 3.785 32.177
Moreno Meza Celia Mónica 36 163.201 4 21.760 184.965
Moris  Molina Luis Eneas 21 66.246 38 143.848 210.132
Moris  Molina Óscar Pipo 38 87.472 58 160.211 247.741
Muñoz Rivera Verónica del Cármen 16 60.502 29 131.591 192.122
Muñoz  Valenzuela Ana Beatriz 0 0 0 0 0
Nalda  Mujica Jose Miguel 60 399.064 0 0 399.064
Novoa Roman José Alejandro 0 0 0 0 0
Nuñez  Arancibia Manuel Germán 23 187.563 0 0 187.563
Orellana Toro Luis Reynaldo 10 23.019 30 82.868 105.917
Orrego Sepulveda Cristian Alberto 15 34.528 0 0 34.528
Osorio  Silva Cristian Rolando 14 28.527 0 0 28.527
Paiva Cortes Ximena de las mercedes 10 26.730 0 0 26.730
Palma Carrasco Ingrid Pamela 6 12.226 0 0 12.226
Parra  Gatica Rossana Patricia 37 98.903 12 38.492 137.407
Peredo  Urrea José Genaro 34 78.264 6 16.574 94.844
Pereira  Naranjo Eduardo Arturo 4 9.208 29 80.106 89.343
Perez  Guerrero Héctor Armando 20 46.038 17 46.959 93.014
Perez  Tapia Sergio Hernán 0 0 0 0 0
Piticar  Deuma Plácido Isaias 27 55.016 12 29.342 84.370
Piticar  Salinas Camilo Edison 21 40.321 16 36.865 77.202
Poblete Araneda Rodrigo Juvenson 23 46.865 43 105.141 152.049
Poblete  Cardenas Cristián Andrés 32 65.204 0 0 65.204
Poblete  Cardenas Gloria Alejandra 30 113.440 10 45.376 158.826
Poblete  Contreras Elizabeth Jeannette 40 126.182 0 0 126.182
Pulgar  Alvear Mónica Elena 40 126.182 0 0 126.182
Pulgar Guarda Ema de las Mercedes 21 66.246 6 22.713 88.965
Quezada  Lizama Ximena de las mercedes 33 67.241 18 44.012 111.271
Quezada  Navarro Virginia de los Ángeles 36 113.564 24 90.851 204.439
Quijada  Quijada María Verónica 10 66.511 0 0 66.511
Quiroz  Rojas Raúl Domingo 26 59.849 6 16.574 76.429
Ramirez  Seguel Marco antonio 29 59.091 22 53.793 112.906
Ramos Figueroa Juan Bautista 28 186.230 12 95.775 282.017
Ready Rica Juan carlos 33 388.384 0 0 388.384
Reyes  Burkhardt Cristian Eduardo 0 0 0 0 0
Reyes  Varas Alejandro Alberto 0 0 0 0 0
Rivera  Bruna María del Pilar Aurora 0 0 0 0 0
Rivera  Gonzalez Daniela Andrea 29 77.518 23 73.776 151.317
Rivera  Pino Jose luis 10 54.863 10 65.836 120.709
Riveros  Miranda Eduardo Alfredo 44 588.239 30 481.287 1.069.556
Saez  Figueroa Raúl Alejandro 28 57.053 12 29.342 86.407
Saez  Pacheco Luis humberto 38 119.873 0 0 119.873
Salas  Diaz Luis humberto 23 44.161 20 46.081 90.262
Salas  Molina Luis Hernán 36 82.868 4 11.049 93.921
Salas  Pino César Hernán 29 59.091 11 26.896 85.998
Salazar  Gonzalez Hugo Enrique 37 116.718 0 0 116.718
Salazar  Miranda Irma del Pilar 38 172.267 20 108.800 281.087
Salazar  Neira Hermann Michael 29 59.091 1 2.445 61.537
Salazar  Oyarzun Juan de Dios 24 55.245 14 38.672 93.931
Saldaño Ramirez Segundo Alejandro 19 38.715 21 51.348 90.084
Salfate  Culliahue Felipe Cristian 29 66.755 8 22.098 88.861
Salinas  Bustamante Osvaldo Hernán 23 44.161 9 20.737 64.907
Salinas  Galaz  Héctor Enrique 30 94.637 6 22.713 117.356
Samur  Peña Patricia Eugenia 37 301.731 3 29.358 331.092
Sanchez  Valdes Ricardo andrés 52 611.999 21 296.584 908.604
Santibañez  Acosta Orlando Antonio 7 16.113 33 91.155 107.301
Sarabia  Hernandez Jose luis 0 0 120 331.472 331.592
Soto  Poblete Juan carlos 24 48.903 34 83.135 132.072
Steinmetz Rodriguez Enrique Rodolfo 40 126.182 0 0 126.182
Tapia  Bastias Francisco Javier 19 38.715 8 19.561 58.284
Tapia  Bastias Luis alberto 0 0 0 0 0
Tapia  Pereira Juan Ernesto 46 208.534 0 0 208.534
Tenderini  Villa Macarena Gemita 0 0 0 0 0
Tobar  Silva Marco antonio 26 82.018 31 117.349 199.398
Torca  Torres Marcos Gregorio 33 219.485 10 79.813 299.308
Ulloa Saez Giovanna Angélica 23 86.971 12 54.451 141.434
Urrutia Gonzalez Miguel Ángel 20 46.038 55 151.925 198.018
Urrutia Gonzalez Washington Orlando 19 50.788 14 44.907 95.709
Valdes Muñoz Marcelo Alejandro 79 181.849 81 223.744 405.674
Valenzuela  Farias Heidy Patricia 9 91.859 0 0 91.859
Valenzuela  Gonzalez Alejandro José 12 24.451 28 68.464 92.943
Valeria  Acuña Juan Nelson 14 28.527 26 63.573 92.126
Valero  Yob Sandra Paola 28 57.053 12 29.342 86.407
Vargas  Consuegra Waldo Alfredo 58 472.984 22 215.289 688.295
Vargas  Hernandez Héctor Enrique 0 0 0 0 0
Vargas  Hernandez Maria Enedina 40 126.182 0 0 126.182
Vargas  Perez Rodrigo Enrique 17 45.442 23 73.776 119.241
Velasquez  Vargas Nayaret Victoria 25 94.534 12 54.451 148.997
Veloz Ramirez Patricia Magaly 40 126.182 0 0 126.182
Venegas Ordenes Manuel Jesús 50 157.728 4 15.142 172.874
Verdugo  Tapia Víctor Andrés 25 57.547 6 16.574 74.127
Vergara Monasterio Rossana 18 56.782 0 0 56.782
Vidal  Alvarez Daniel Amador 25 57.547 11 30.385 87.943
Vidal Montanares Cristopher Javier 11 21.121 20 46.081 67.222
Villarroel  Jorquera Ana Luz 11 22.414 13 31.787 54.214
Zapata Muñoz Marco Alejandro 27 51.841 22 50.689 102.552
Zepeda Ramirez Luis del Carmen 0 0 0 0 0
Zurita Zurita Máximo del Transito 29 59.091 8 19.561 78.660
Lenguaje de señas
Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9925
Fono: 225927211