Fecha de última actualización: 15/01/2016 


principal Volver al Home
> Personal y remuneraciones > Personal de planta 2014 > Horas extras personal a planta Julio 2014

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Horas Extras Personal de Planta Julio 2014
Apellido paterno Apellido materno Nombres N° Total de Horas Extras 25% Valor Total Horas Extras 25% N° Total de Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras Julio 2014
Abrigo  Villena Rodrigo Alejandro 49 576.692 23 324.830 901.545
Acevedo  poblete Osvaldo Antonio 33 67.241 43 105.141 172.425
Ahumada Rebolledo Carlos Ivan 46 145.109 53 200.630 345.792
Alarcon Yañez Mirtha Ana Delia 45 246.885 5 32.918 279.808
Alegria  Machuca  Juan Miguel 11 21.121 0 0 21.121
Alfaro  Garrido  Walter Alejandro 42 112.268 5 16.038 128.311
Alfaro  Mendez  Jose Mauricio 7 16.113 0 0 16.113
Alvarado Barria  María Salomé 35 110.409 0 0 110.409
Alvarez  Quintana  Cristian Ignacio 15 30.564 2 4.890 35.456
Araya  Reyes Pedro Ignacio 33 75.962 7 19.336 95.305
Arenas  Alfaro Cecilia Elizabeth 35 110.409 5 18.927 129.341
Argelery  Soto Lisette Cecilia 0 0 0 0 0
Arzic  Cubillos María Verónica 38 172.267 2 10.880 183.149
Bahamondez  Olivos Cristian Andrés 24 48.903 22 53.793 102.718
Barahona  Garcia Robinson Francisco 33 388.384 27 381.323 769.734
Barahona  Sepulveda Lorena Andrea 34 69.279 26 63.573 132.878
Barrera  Carrasco Enzo Andrés 6 11.520 0 0 11.520
Barrera  Hidalgo Mauricio Andrés 2 7.563 38 172.430 180.031
Barrera Parada Juan manuel 15 34.528 9 24.860 59.397
Barros  Castillo Servando Enrique 40 92.076 0 0 92.076
Barros  Escobar Marcelo Enrique 35 80.566 5 13.811 94.382
Beltran  Zapata Luis Antonio 28 57.053 0 0 57.053
Benavides  Diaz Juan manuel 30 164.590 28 184.341 348.959
Bermudez  Contreras Oscar Eugenio 0 0 0 0 0
Berrios  Ortiz Elizabeth Raquel 26 52.978 14 34.232 87.224
Blanco  Martinez Carmen Luz 3 9.464 0 0 9.464
Bravo  Gutierrez Ariel Alexis 31 63.166 5 12.226 75.397
Bravo  Gutierrez Pablo andrés 31 63.166 0 0 63.166
Bustos  Inostroza María Susana 40 126.182 0 0 126.182
Bustos  Molina Catalina del Pilar 24 131.672 27 177.757 309.456
Bustos  Taricco Mario Nelson 19 154.943 5 48.929 203.877
Caro Lagos Alex Eduardo 50 332.554 12 95.775 428.341
Caro  Lagos Ricardo Lino 34 186.536 0 0 186.536
Carrasco  Angla Germán Raúl 39 79.467 13 31.787 111.267
Carrasco  Carvajal Francisco Daniel 23 52.943 9 24.860 77.812
Carrasco  Nuñez Eleonor Graciela 29 91.482 10 37.855 129.347
Carrasco  Quezada Catherine Andrea 23 61.480 0 0 61.480
Carreño  Vallejos María Victoria 30 113.440 23 104.365 217.828
Carrera Yañez Esteban Ariel 20 53.461 1 3.208 56.670
Carvajal Muñoz Alejandra Verónica 21 66.246 19 71.924 138.189
Castillo  Mella Nelson Patricio 40 126.182 0 0 126.182
Castro Aguilera Estelvina Edith 0 0 0 0 0
Castro Osorio María Angelica 3 19.953 0 0 19.953
Castro Saavedra Susana Tamara 21 139.673 11 87.794 227.478
Cayazzo  Muñoz Antonio Alejandro 40 126.182 0 0 126.182
Cayulao Acuña Luis alberto 28 74.845 0 0 74.845
Cena Godoy Vivian Marliez 38 252.741 22 175.588 428.351
Cespedes Campos César Abelardo 35 192.022 17 111.921 303.960
Chamaca  Diaz Sergio Enrique 17 34.639 28 68.464 103.131
Cifuentes  Leon Eduardo Francisco 23 52.943 7 19.336 72.286
Cifuentes Leon Joel Dagoberto 5 10.188 0 0 10.188
Cifuentes Leon Miguel Benito 32 65.204 6 14.671 79.881
Cordova Obreque Jorge Pablo 21 247.154 0 0 247.154
Cornejo Chavez Luz Daniela 8 15.360 1 2.304 17.665
Cortes Angel Damian Andrés 8 15.360 10 23.041 38.411
Diaz Marquez Eduardo Enrique 29 192.881 11 87.794 280.686
Diaz Vergara Maria elena 45 170.161 12 54.451 224.624
Donckaster  Fernandez Raúl Renán Felipe Martín 0 0 0 0 0
Donoso Salinas Luis alberto 30 80.191 27 86.607 166.825
Echeverria Cabrera Juan Enrique 40 534.763 14 224.600 759.377
Escobar  Arce Jacqueline Esmeralda 11 34.700 11 41.640 76.351
Espinoza Lopez José Osvaldo 28 74.845 12 38.492 113.349
Espinoza Vargas Juan Gustavo 6 13.811 0 0 13.811
Farias Cataldo Maria Isabel 0 0 0 0 0
Farias Pinochet Paula Alejandra 12 79.813 0 0 79.813
Fattori Pieralli Gino César 38 309.886 0 0 309.886
Fernandez  Muñoz Luis Emilio 12 37.855 30 113.564 151.449
Flores  Burgos José Manuel 40 181.334 0 0 181.334
Flores Silva Carlos alberto 29 91.482 0 0 91.482
Fuentes Ortega Juan de la Cruz 26 59.849 14 38.672 98.535
Fuentes  Ortega Luis benedicto 30 61.128 2 4.890 66.020
Fuentes Poblete Rolando Antonio 35 67.202 25 57.601 124.828
Gaete Riveros Erika Isoria 40 81.504 0 0 81.504
Galarce Gonzalez Gabriel Ignacio 25 255.164 29 355.188 610.381
Galmez Brajovic Maria Eugenia 1 3.155 0 0 3.155
Garcia Gonzalez Samuel Alberto 40 126.182 0 0 126.182
Garrido Arabia Mauricio Andrés 32 212.834 19 151.644 364.497
Gomez Ayala Rosa Esmeralda 16 50.473 17 64.353 114.843
Gomez Soto Luis Hernán 9 20.717 12 33.147 53.876
Gonzalez Collinao Patricio Antonio 22 44.827 39 95.360 140.226
Gonzalez Collinao Robinson David 30 57.601 0 0 57.601
Gonzalez Orellana Ricardo andrés 19 36.481 19 43.777 80.277
Gonzalez  Pavez Roberto Mauricio 27 51.841 7 16.128 67.976
Guerra  Lopez Verónica del Cármen 40 151.254 0 0 151.254
Guerrero Tudela Verónica del Cármen 15 47.318 0 0 47.318
Guzman  Aguirre Marco antonio 38 101.576 2 6.415 107.993
Guzman Soza Maria elena 20 90.667 0 0 90.667
Guzman Toro Graciela del Pilar 34 347.023 0 0 347.023
Herrera Guzman Inés Vitalia 45 204.001 19 103.360 307.380
Hess Ormazabal Pamela 40 126.182 0 0 126.182
Hinojosa Bernadot Cristobal Andrés 9 17.280 0 0 17.280
Ibañez Quinteros Teresa de Jesús 29 236.492 31 303.362 539.885
Iribarren  Rojas Maria Dolores 35 93.557 5 16.038 109.600
Jorquera Beas Daniela 0 0 0 0 0
Lantadilla  Osorio Hilda Patricia 11 89.704 0 0 89.704
Lefio Calfio Rosa Javiera 40 181.334 0 0 181.334
Lemus Calderon Marcela Sonia 25 166.277 3 23.944 190.224
Lezana Abrigo Maritza Miguelina 0 0 0 0 0
Lezana Avalos Joaquin Manuel 19 38.715 0 0 38.715
Lineros Echeverria Carlos alberto 38 447.230 12 169.477 616.719
Llancaqueo  Millahueque José Alejandro 1 1.920 0 0 1.920
Llancaqueo Millahueque Pedro Antonio 16 32.602 0 0 32.602
Lopez  Esposito Andrés Martín 0 0 1 2.304 2.305
Martinez Diaz Cristian Alejandro 40 470.769 6 84.738 555.513
Martinez Lazo Guillermo Antolin 0 0 0 0 0
Maturana  Araya Luis Samuel 16 42.769 11 35.284 78.064
Meneses  Araya Sylvia Antonia 37 75.392 3 7.335 82.730
Meneses Farias Sergio Francisco 19 43.736 36 99.442 143.214
Merino Bengoechea Marcela Isabel 40 534.763 0 0 534.763
Meza Echeverria Barbara Lissette 20 63.091 15 56.782 119.888
Mira Cornejo Germán Enrique 31 117.222 34 154.279 271.535
Monardes  Lizama Daniel Esteban 43 82.562 0 0 82.562
Monardes Sanchez Alen Doris 15 99.766 0 0 99.766
Montero Moraleda Pablo José 3 8.019 0 0 8.019
Montero Silva Gloria Angélica 41 334.351 9 88.073 422.433
Morales  Camilo Sebastián Fernando 30 57.601 5 11.520 69.126
Morales  Rios Cristian Delfín 5 15.773 0 0 15.773
Moreno Meza Celia Mónica 20 90.667 20 108.800 199.487
Moris  Molina Luis Eneas 34 107.255 30 113.564 220.849
Moris  Molina Óscar Pipo 37 85.170 34 93.917 179.121
Muñoz Rivera Verónica del Cármen 26 98.315 16 72.602 170.933
Muñoz  Valenzuela Ana Beatriz 0 0 0 0 0
Nalda  Mujica Jose Miguel 55 365.809 0 0 365.809
Novoa Roman José Alejandro 0 0 0 0 0
Nuñez  Arancibia Manuel Germán 18 146.788 0 0 146.788
Orellana Toro Luis Reynaldo 9 20.717 31 85.630 106.378
Orrego Sepulveda Cristian Alberto 21 48.340 0 0 48.340
Osorio  Silva Cristian Rolando 17 34.639 0 0 34.639
Paiva Cortes Ximena de las mercedes 7 18.711 0 0 18.711
Palma Carrasco Ingrid Pamela 3 6.113 0 0 6.113
Parra  Gatica Rossana Patricia 34 90.884 9 28.869 119.762
Peredo  Urrea José Genaro 22 50.642 18 49.721 100.381
Pereira  Naranjo Eduardo Arturo 5 11.509 10 27.623 39.142
Perez  Guerrero Héctor Armando 4 9.208 22 60.770 70.000
Perez  Tapia Sergio Hernán 0 0 0 0 0
Piticar  Deuma Plácido Isaias 29 59.091 11 26.896 85.998
Piticar  Salinas Camilo Edison 30 57.601 16 36.865 94.482
Poblete Araneda Rodrigo Juvenson 10 20.376 31 75.799 96.206
Poblete  Cardenas Cristián Andrés 35 71.316 0 0 71.316
Poblete  Cardenas Gloria Alejandra 40 151.254 0 0 151.254
Poblete  Contreras Elizabeth Jeannette 40 126.182 0 0 126.182
Pulgar  Alvear Mónica Elena 40 126.182 0 0 126.182
Pulgar Guarda Ema de las Mercedes 25 78.864 11 41.640 120.515
Quezada  Lizama Ximena de las mercedes 34 69.279 19 46.458 115.756
Quezada  Navarro Virginia de los Ángeles 38 119.873 16 60.567 180.456
Quijada  Quijada María Verónica 13 86.464 0 0 86.464
Quiroz  Rojas Raúl Domingo 17 39.132 9 24.860 64.001
Ramirez  Seguel Marco antonio 39 79.467 16 39.122 118.605
Ramos Figueroa Juan Bautista 28 186.230 12 95.775 282.017
Ready Rica Juan carlos 29 341.307 0 0 341.307
Reyes  Burkhardt Cristian Eduardo 0 0 0 0 0
Reyes  Varas Alejandro Alberto 0 0 0 0 0
Rivera  Bruna María del Pilar Aurora 0 0 0 0 0
Rivera  Gonzalez Daniela Andrea 29 77.518 11 35.284 112.813
Rivera  Pino Jose luis 14 76.809 0 0 76.809
Riveros  Miranda Eduardo Alfredo 46 614.977 13 208.558 823.548
Saez  Figueroa Raúl Alejandro 23 46.865 17 41.567 88.449
Saez  Pacheco Luis humberto 40 126.182 0 0 126.182
Salas  Diaz Luis humberto 33 63.362 0 0 63.362
Salas  Molina Luis Hernán 40 92.076 0 0 92.076
Salas  Pino César Hernán 22 44.827 18 44.012 88.857
Salazar  Gonzalez Hugo Enrique 40 126.182 0 0 126.182
Salazar  Miranda Irma del Pilar 39 176.801 19 103.360 280.180
Salazar  Neira Hermann Michael 28 57.053 0 0 57.053
Salazar  Oyarzun Juan de Dios 20 46.038 7 19.336 65.381
Saldaño Ramirez Segundo Alejandro 20 40.752 37 90.470 131.259
Salfate  Culliahue Felipe Cristian 37 85.170 4 11.049 96.223
Salinas  Bustamante Osvaldo Hernán 21 40.321 11 25.345 65.677
Salinas  Galaz  Héctor Enrique 25 78.864 11 41.640 120.515
Samur  Peña Patricia Eugenia 59 481.139 0 0 481.139
Sanchez  Valdes Ricardo andrés 57 670.845 18 254.215 925.078
Santibañez  Acosta Orlando Antonio 8 18.415 19 52.483 70.917
Sarabia  Hernandez Jose luis 2 4.604 73 201.645 206.322
Soto  Poblete Juan carlos 25 50.940 18 44.012 94.970
Steinmetz Rodriguez Enrique Rodolfo 40 126.182 0 0 126.182
Tapia  Bastias Francisco Javier 22 44.827 4 9.781 54.612
Tapia  Bastias Luis alberto 0 0 0 0 0
Tapia  Pereira Juan Ernesto 35 158.667 0 0 158.667
Tenderini  Villa Macarena Gemita 0 0 0 0 0
Tobar  Silva Marco antonio 15 47.318 5 18.927 66.250
Torca  Torres Marcos Gregorio 40 266.043 20 159.626 425.689
Ulloa Saez Giovanna Angélica 19 71.846 4 18.150 90.000
Urrutia Gonzalez Miguel Ángel 13 29.925 21 58.008 87.954
Urrutia Gonzalez Washington Orlando 22 58.807 1 3.208 62.016
Valdes Muñoz Marcelo Alejandro 74 170.340 66 182.310 352.716
Valenzuela  Farias Heidy Patricia 9 91.859 0 0 91.859
Valenzuela  Gonzalez Alejandro José 38 77.429 63 154.043 231.535
Valeria  Acuña Juan Nelson 20 40.752 42 102.696 143.490
Valero  Yob Sandra Paola 22 44.827 18 44.012 88.857
Vargas  Consuegra Waldo Alfredo 51 415.900 29 283.791 699.720
Vargas  Hernandez Héctor Enrique 0 0 0 0 0
Vargas  Hernandez Maria Enedina 39 123.028 0 0 123.028
Vargas  Perez Rodrigo Enrique 22 58.807 18 57.738 116.563
Velasquez  Vargas Nayaret Victoria 21 79.408 7 31.763 111.178
Veloz Ramirez Patricia Magaly 16 50.473 6 22.713 73.192
Venegas Ordenes Manuel Jesús 37 116.718 0 0 116.718
Verdugo  Tapia Víctor Andrés 39 89.774 18 49.721 139.513
Vergara Monasterio Rossana 21 66.246 0 0 66.246
Vidal  Alvarez Daniel Amador 2 4.604 0 0 4.604
Vidal Montanares Cristopher Javier 11 21.121 0 0 21.121
Villarroel  Jorquera Ana Luz 16 32.602 11 26.896 59.509
Zapata Muñoz Marco Alejandro 23 44.161 23 52.993 97.177
Zepeda Ramirez Luis del Carmen 0 0 0 0 0
Zurita Zurita Máximo del Transito 34 69.279 2 4.890 74.171
Lenguaje de señas
Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9925
Fono: 225927211