Fecha de última actualización: 15/01/2016 


principal Volver al Home
> Personal y remuneraciones > Personal de planta 2014 > Horas extras personal a planta Octubre 2014

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Horas Extras Personal de Planta Octubre 2014
Apellido paterno Apellido materno Nombres N° Total de Horas Extras 25% Valor Total Horas Extras 25% N° Total de Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras Oct. 2014
Abrigo  Villena Rodrigo Alejandro 55 659.076 24 338.953 998.029
Acevedo  poblete Osvaldo Antonio 2 4.075 38 92.915 96.990
Ahumada Rebolledo Carlos Ivan 51 160.882 40 151.419 312.301
Alarcon Yañez Mirtha Ana Delia 32 175.563 10 65.836 241.399
Alegria  Machuca  Juan Miguel 7 13.440 9 20.737 34.177
Alfaro  Garrido  Walter Alejandro 46 122.960 14 44.907 167.867
Alfaro  Mendez  Jose Mauricio 8 18.415 0 0 18.415
Alvarado Barria  María Salomé 28 88.327 12 45.426 133.753
Alvarez  Quintana  Cristian Ignacio 15 30.564 0 0 30.564
Araya  Reyes Pedro Ignacio 0 0 0 0 0
Arenas  Alfaro Cecilia Elizabeth 54 170.346 1 3.785 174.131
Argelery  Soto Lisette Cecilia 0 0 0 0 0
Arriagada Gamboa Carolina Viviana 12 54.400 0 0 54.400
Arzic  Cubillos María Verónica 39 176.801 1 5.440 182.241
Bahamondez  Olivos Cristian Andrés 19 38.715 12 29.342 68.057
Barahona  Garcia Robinson Francisco 34 400.153 26 367.200 767.353
Barahona  Sepulveda Lorena Andrea 25 50.940 24 58.683 109.623
Barrera  Carrasco Enzo Andrés 4 7.680 0 0 7.680
Barrera  Hidalgo Mauricio Andrés 46 173.942 58 263.182 437.124
Barrera Parada Juan manuel 11 25.321 4 11.049 36.370
Barros  Castillo Servando Enrique 40 92.076 0 0 92.076
Barros  Escobar Marcelo Enrique 24 55.245 9 24.860 80.105
Beltran  Zapata Luis Antonio 26 63.166 32 90.470 153.636
Benavides  Diaz Juan manuel 28 175.563 41 269.928 445.491
Bermudez  Contreras Oscar Eugenio 0 0 0 0 0
Berrios  Ortiz Elizabeth Raquel 27 73.354 57 149.153 222.507
Blanco  Martinez Carmen Luz 22 69.400 0 0 69.400
Bravo  Gutierrez Ariel Alexis 28 57.053 3 7.335 64.388
Bravo  Gutierrez Pablo andrés 25 50.940 0 0 50.940
Bustos  Inostroza María Susana 40 126.182 0 0 126.182
Bustos  Molina Catalina del Pilar 24 131.672 41 269.928 401.600
Bustos  Taricco Mario Nelson 15 122.324 0 0 122.324
Caro Berríos Jorge Andrés 7 11.801 0 0 11.801
Caro Lagos Alex Eduardo 44 292.647 16 127.701 420.348
Caro  Lagos Ricardo Lino 37 202.995 0 0 202.995
Carrasco  Angla Francisco  47 330.934 73 424.321 755.255
Carrasco  Angla Germán Raúl 32 83.542 74 185.830 269.372
Carrasco  Carvajal Francisco Daniel 17 39.132 6 16.574 55.706
Carrasco  Nuñez Eleonor Graciela 26 82.018 14 52.996 135.014
Carrasco  Quezada Catherine Andrea 15 40.096 0 0 40.096
Carreño  Vallejos María Victoria 23 86.971 17 77.140 164.111
Carrera Yañez Esteban Ariel 0 0 0 0 0
Carvajal Muñoz Alejandra Verónica 27 85.173 13 49.211 134.384
Castillo  Mella Nelson Patricio 40 126.182 0 0 126.182
Castro Aguilera Estelvina Edith 0 0 0 0 0
Castro Osorio María Angelica 2 13.302 0 0 13.302
Castro Saavedra Susana Tamara 15 99.766 8 63.850 163.616
Cayazzo  Muñoz Antonio Alejandro 38 119.873 2 7.571 127.444
Cayulao Acuña Luis alberto 20 53.461 3 9.623 63.084
Cena Godoy Vivian Marliez 42 279.345 11 87.794 367.139
Cespedes Campos César Abelardo 42 230.426 17 111.921 342.347
Chamaca  Diaz Sergio Enrique 18 36.677 12 29.342 66.019
Cifuentes  Leon Eduardo Francisco 25 57.547 0 0 57.547
Cifuentes Leon Joel Dagoberto 9 18.339 4 9.781 28.120
Cifuentes Leon Miguel Benito 34 69.279 12 29.342 98.621
Cordova Obreque Jorge Pablo 15 176.538 0 0 176.538
Cornejo Chavez Luz Daniela 11 21.121 0 0 21.121
Cortes Angel Damian Andrés 4 7.680 24 140.547 148.227
Diaz Marquez Eduardo Enrique 10 66.511 0 0 66.511
Diaz Vergara Maria elena 49 185.286 31 140.666 325.952
Dominguez Durán Cristian 20 46.038 0 0 46.038
Donckaster  Fernandez Raúl Renán Felipe Martín 0 0 0 0 0
Donoso Salinas Luis alberto 20 53.461 12 38.492 91.953
Echeverria Cabrera Juan Enrique 33 441.179 11 176.472 617.651
Escobar  Arce Jacqueline Esmeralda 20 63.091 5 18.927 82.018
Espinosa Mozo Carolina   20 90.667 0 0 90.667
Espinoza Lopez José Osvaldo 36 96.230 17 54.530 150.760
Espinoza Reyes Dafne Andrea 27 148.131 13 105.338 253.469
Espinoza Vargas Juan Gustavo 11 25.321 0 0 25.321
Farias Cataldo Maria Isabel 0 0 0 0 0
Farias Pinochet Paula Alejandra 14 93.115 0 0 93.115
Fattori Pieralli Gino César 33 269.112 0 0 269.112
Fernandez  Bravo Rosa Andrea 19 36.481 14 32.257 68.738
Fernandez  Muñoz Luis Emilio 26 82.018 33 124.920 206.938
Flores  Burgos José Manuel 26 117.867 0 0 117.867
Flores Silva Carlos alberto 25 78.864 0 0 78.864
Fuentes Ortega Juan de la Cruz 31 71.359 7 19.336 90.695
Fuentes  Ortega Luis benedicto 22 44.827 6 14.671 59.498
Fuentes Poblete Rolando Antonio 16 30.721 6 13.824 44.545
Gaete Riveros Erika Isoria 39 79.467 1 2.445 81.912
Galarce Gonzalez Gabriel Ignacio 24 244.957 56 685.880 930.837
Galmez Brajovic Maria Eugenia 0 0 0 0 0
Garcia Gonzalez Samuel Alberto 40 126.182 0 0 126.182
Garrido Arabia Mauricio Andrés 39 259.392 14 111.738 371.130
Gomez Ayala Rosa Esmeralda 15 47.318 12 45.426 92.744
Gomez Soto Luis Hernán 10 23.019 6 16.574 39.593
Gonzalez Collinao Patricio Antonio 4 8.150 36 88.025 96.175
Gonzalez Collinao Robinson David 20 38.401 6 13.824 52.225
Gonzalez Orellana Ricardo andrés 13 24.961 18 41.473 66.434
Gonzalez  Pavez Roberto Mauricio 27 51.841 30 69.122 120.963
Guerra  Lopez Verónica del Cármen 37 139.910 5 22.688 162.598
Guerrero Tudela Verónica del Cármen 1 3.155 0 0 3.155
Guzman  Aguirre Marco antonio 35 93.557 0 0 93.557
Guzman  Bilbao María Lidia 23 270.692 27 381.323 652.015
Guzman Soza Maria elena 0 0 0 0 0
Guzman Toro Graciela del Pilar 29 295.990 0 0 295.990
Herrera Guzman Inés Vitalia 33 149.601 0 0 149.601
Hess Ormazabal Pamela 39 123.028 1 3.785 126.813
Hinojosa Bernadot Cristobal Andrés 9 17.280 0 0 17.280
Ibañez Quinteros Teresa de Jesús 43 350.661 20 195.718 546.379
Inostroza Neira Edson Patricio 3 5.058 21 42.485 47.543
Iribarren  Rojas Maria Dolores 38 101.576 2 6.415 107.991
Lantadilla  Osorio Hilda Patricia 16 130.478 4 39.144 169.622
Lefio Calfio Rosa Javiera 39 176.801 0 0 176.801
Lemus Calderon Marcela Sonia 32 212.834 13 103.757 316.591
Levio Padilla Rodrigo Mauricio 26 49.921 1 2.304 52.225
Lezana Abrigo Maritza Miguelina 0 0 0 0 0
Lezana Avalos Joaquin Manuel 14 28.527 0 0 28.527
Lineros Echeverria Carlos alberto 34 400.153 11 155.354 555.507
Llancaqueo  Millahueque José Alejandro 14 26.881 0 0 26.881
Llancaqueo Millahueque Pedro Antonio 10 20.376 0 0 20.376
Lopez  Esposito Andrés Martín 0 0 0 0 0
Martinez Diaz Cristian Alejandro 44 517.846 14 197.723 715.569
Martinez Lazo Guillermo Antolin 0 0 0 0 0
Maturana  Araya Luis Samuel 65 173.748 98 314.350 488.098
Meneses  Araya Sylvia Antonia 40 81.504 11 26.896 108.400
Meneses Farias Sergio Francisco 27 62.151 85 234.793 296.944
Merino Bengoechea Marcela Isabel 40 534.763 0 0 534.763
Meza Echeverria Barbara Lissette 19 59.937 22 83.280 143.217
Mira Cornejo Germán Enrique 33 124.785 29 131.591 256.376
Monardes  Lizama Daniel Esteban 44 84.482 8 18.432 102.914
Monardes Sanchez Alen Doris 16 106.417 0 0 106.417
Montero Moraleda Pablo José 3 8.019 0 0 8.019
Montero Silva Gloria Angélica 34 277.267 12 117.431 394.698
Morales  Camilo Sebastián Fernando 8 15.360 0 0 15.360
Morales  Rios Cristian Delfín 12 37.855 0 0 37.855
Moreno Meza Celia Mónica 43 194.934 17 92.480 287.414
Moris  Molina Luis Eneas 33 132.491 76 295.266 427.757
Moris  Molina Óscar Pipo 23 52.943 39 107.728 160.671
Muñoz Hochfaerber Luis Fernando 34 88.322 6 13.824 102.146
Muñoz Rivera Verónica del Cármen 26 98.315 14 63.527 161.842
Muñoz  Valenzuela Ana Beatriz 0 0 0 0 0
Nalda  Mujica Jose Miguel 22 146.324 0 0 146.324
Novoa Roman José Alejandro 0 0 0 0 0
Nuñez  Arancibia Manuel Germán 22 179.408 9 88.073 267.481
Orellana Toro Luis Reynaldo 10 23.019 21 58.008 81.027
Orrego Sepulveda Cristian Alberto 9 20.717 0 0 20.717
Osorio  Silva Cristian Rolando 15 30.564 3 7.335 37.899
Paiva Cortes Ximena de las mercedes 14 37.423 0 0 37.423
Palma Carrasco Ingrid Pamela 3 6.113 0 0 6.113
Parra  Gatica Rossana Patricia 35 93.557 0 0 93.557
Peredo  Urrea José Genaro 22 50.642 18 49.721 100.363
Pereira  Naranjo Eduardo Arturo 5 11.509 44 121.540 133.049
Perez  Guerrero Héctor Armando 11 25.321 28 77.343 102.664
Perez  Tapia Sergio Hernán 0 0 0 0 0
Pinto Vargas Pablo Andrés 23 61.480 17 54.530 116.010
Piticar  Deuma Plácido Isaias 22 44.827 15 36.677 81.504
Piticar  Salinas Camilo Edison 10 19.200 13 29.953 49.153
Poblete Araneda Rodrigo Juvenson 25 77.429 30 73.354 150.783
Poblete  Cardenas Cristián Andrés 40 81.504 0 0 81.504
Poblete  Cardenas Gloria Alejandra 40 151.254 0 0 151.254
Poblete  Contreras Elizabeth Jeannette 35 110.409 10 37.855 148.264
Prieto Dominguez Miguel Antonio 8 43.891 0 0 43.891
Pulgar  Alvear Mónica Elena 40 126.182 0 0 126.182
Pulgar Guarda Ema de las Mercedes 24 75.709 2 7.571 83.280
Quezada  Lizama Ximena de las mercedes 23 52.943 12 33.147 86.090
Quezada  Navarro Virginia de los Ángeles 43 135.646 27 102.208 237.854
Quijada  Quijada María Verónica 17 113.068 2 15.963 129.031
Quiroz  Rojas Raúl Domingo 12 27.623 0 0 27.623
Ramirez  Seguel Marco antonio 17 52.978 59 149.153 202.131
Ramos Figueroa Juan Bautista 43 285.996 17 135.682 421.678
Ready Rica Juan carlos 32 376.615 4 56.492 433.107
Reyes  Burkhardt Cristian Eduardo 0 0 0 0 0
Reyes  Salgado Daniela Myriam 15 28.801 13 29.953 58.754
Reyes  Varas Alejandro Alberto 0 0 0 0 0
Rivera  Bruna María del Pilar Aurora 0 0 0 0 0
Rivera  Gonzalez Daniela Andrea 23 61.480 55 176.421 237.901
Rivera  Pino Jose luis 15 82.295 5 32.918 115.213
Riveros  Miranda Eduardo Alfredo 52 695.192 41 657.758 1.352.950
Saavedra Gamboa Juan Fernando 19 36.481 35 80.642 117.123
Saez  Figueroa Raúl Alejandro 26 52.978 17 41.567 94.545
Saez  Pacheco Luis humberto 38 119.873 0 0 119.873
Salas  Diaz Luis humberto 26 49.921 0 0 49.921
Salas  Molina Luis Hernán 38 87.472 9 24.860 112.332
Salas  Pino César Hernán 38 77.429 23 56.238 133.667
Salazar  Gonzalez Hugo Enrique 38 119.873 0 0 119.873
Salazar  Miranda Irma del Pilar 33 149.601 21 114.240 263.841
Salazar  Neira Hermann Michael 32 79.467 54 132.037 211.504
Salazar  Oyarzun Juan de Dios 9 20.717 0 0 20.717
Saldaño Ramirez Segundo Alejandro 0 0 0 0 0
Salfate  Culliahue Felipe Cristian 31 71.359 7 19.336 90.695
Salinas  Bustamante Osvaldo Hernán 22 42.241 13 29.953 72.194
Salinas  Galaz  Héctor Enrique 31 97.791 6 22.713 120.504
Samur  Peña Patricia Eugenia 40 497.449 0 0 497.449
Sanchez  Valdes Ricardo andrés 0 0 0 0 0
Santibañez  Acosta Orlando Antonio 5 11.509 17 46.959 58.468
Sarabia  Hernandez Jose luis 0 0 78 215.457 215.457
Silva Bogetti Emilio Rolando 5 24.961 9 20.737 45.698
Soto  Poblete Juan carlos 23 46.865 31 75.799 122.664
Steinmetz Rodriguez Enrique Rodolfo 40 126.182 0 0 126.182
Tapia  Bastias Francisco Javier 30 61.128 0 0 61.128
Tapia  Bastias Luis alberto 0 0 0 0 0
Tapia  Pereira Juan Ernesto 40 217.601 53 310.081 527.682
Tenderini  Villa Macarena Gemita 0 0 0 0 0
Tobar  Silva Marco antonio 6 18.927 0 0 18.927
Torca  Torres Marcos Gregorio 52 345.856 8 63.850 409.706
Ulloa Saez Giovanna Angélica 29 109.659 13 58.989 168.648
Urrutia Gonzalez Miguel Ángel 21 48.340 24 66.294 114.634
Urrutia Gonzalez Washington Orlando 19 50.788 6 19.246 70.034
Valdes Muñoz Marcelo Alejandro 62 163.434 75 207.170 370.604
Valenzuela  Farias Heidy Patricia 30 306.196 22 269.453 575.649
Valenzuela  Gonzalez Alejandro José 6 12.226 34 83.135 95.361
Valeria  Acuña Juan Nelson 2 4.075 38 92.915 96.990
Valero  Yob Sandra Paola 22 44.827 18 44.012 88.839
Vargas  Consuegra Waldo Alfredo 60 489.294 20 195.718 685.012
Vargas  Hernandez Héctor Enrique 0 0 0 0 0
Vargas  Hernandez Maria Enedina 40 126.182 0 0 126.182
Vargas  Perez Rodrigo Enrique 33 88.211 6 19.246 107.457
Velasquez  Vargas Nayaret Victoria 36 136.129 12 54.451 190.580
Veloz Ramirez Patricia Magaly 21 66.246 0 0 66.246
Venegas Ordenes Manuel Jesús 37 116.718 0 0 116.718
Verdugo  Tapia Víctor Andrés 42 96.679 18 49.721 146.400
Vergara Monasterio Rossana 34 107.255 0 0 107.255
Vidal  Alvarez Daniel Amador 3 6.906 0 0 6.906
Vidal Montanares Cristopher Javier 15 28.801 0 0 28.801
Villagra Aranda Rosa María 4 21.945 0 0 21.945
Villarroel  Jorquera Ana Luz 25 61.128 14 34.232 95.360
Yañez Varas Cynthia Natalia 28 53.761 4 9.216 62.977
Zagal Apaza María José 13 24.961 0 0 24.961
Zapata Muñoz Marco Alejandro 21 40.321 18 41.473 81.794
Zepeda Ramirez Luis del Carmen 0 0 0 0 0
Zurita Zurita Máximo del Transito 19 38.715 0 0 38.715
Lenguaje de señas
Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9925
Fono: 225927211