Fecha de última actualización: 15/01/2016 


principal Volver al Home
> Personal y remuneraciones > Personal de planta 2014 > Horas extras personal a planta Noviembre 2014

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Horas Extras Personal de Planta Noviembre 2014
Apellido paterno Apellido materno Nombres N° Total de Horas Extras 25% Valor Total Horas Extras 25% N° Total de Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras Nov. 2014
Abrigo  Villena Rodrigo Alejandro 49 576.692 11 155.354 732.046
Acevedo  poblete Osvaldo Antonio 25 81.504 44 107.586 189.090
Ahumada Rebolledo Carlos Ivan 60 189.273 57 215.771 405.044
Alarcon Yañez Mirtha Ana Delia 38 208.481 12 79.003 287.484
Alegria  Machuca  Juan Miguel 14 28.527 12 29.342 57.869
Alfaro  Garrido  Walter Alejandro 37 98.903 23 73.776 172.679
Alfaro  Mendez  Jose Mauricio 18 41.434 0 0 41.434
Alvarado Barria  María Salomé 32 100.946 5 18.927 119.873
Alvarez  Quintana  Cristian Ignacio 22 44.827 0 0 44.827
Araya  Reyes Pedro Ignacio 0 0 0 0 0
Arenas  Alfaro Cecilia Elizabeth 55 173.500 1 3.785 177.285
Argelery  Soto Lisette Cecilia 0 0 0 0 0
Arriagada Gamboa Carolina Viviana 18 81.600 5 27.200 108.800
Arzic  Cubillos María Verónica 39 176.801 1 5.440 182.241
Bahamondez  Olivos Cristian Andrés 20 40.752 11 26.896 67.648
Barahona  Garcia Robinson Francisco 37 435.461 12 169.477 604.938
Barahona  Sepulveda Lorena Andrea 31 63.166 22 53.793 116.959
Barrera  Carrasco Enzo Andrés 13 24.961 0 0 24.961
Barrera  Hidalgo Mauricio Andrés 43 162.598 40 181.505 344.103
Barrera Parada Juan manuel 19 43.719 42 116.004 159723
Barros  Castillo Servando Enrique 46 105.887 65 179.547 285.434
Barros  Escobar Marcelo Enrique 23 52.943 13 35.909 88.852
Beltran  Zapata Luis Antonio 35 71.316 59 144.263 215.579
Benavides  Diaz Juan manuel 43 285.290 29 190.925 476.215
Bermudez  Contreras Oscar Eugenio 0 0 0 0 0
Berrios  Ortiz Elizabeth Raquel 42 85.580 57 139.373 224.953
Blanco  Martinez Carmen Luz 25 78.864 0 0 78.864
Bravo  Gutierrez Ariel Alexis 27 55.016 0 0 55.016
Bravo  Gutierrez Pablo andrés 35 71.316 0 0 71.316
Bustos  Inostroza María Susana 40 126.182 0 0 126.182
Bustos  Molina Catalina del Pilar 40 268.831 28 184.341 453.172
Bustos  Taricco Mario Nelson 21 171.253 2 19.572 190.825
Caro Berríos Jorge Andrés 32 53.949 0 0 53.949
Caro Lagos Alex Eduardo 32 212.834 6 47.888 260.722
Caro  Lagos Ricardo Lino 37 202.995 0 0 202.995
Carrasco  Angla Francisco  57 258.401 45 244.801 503.202
Carrasco  Angla Germán Raúl 66 151.925 75 207.170 359.095
Carrasco  Carvajal Francisco Daniel 22 50.642 23 63.532 114.174
Carrasco  Nuñez Eleonor Graciela 17 53.627 21 79.495 133.122
Carrasco  Quezada Catherine Andrea 15 40.096 0 0 40.096
Carreño  Vallejos María Victoria 23 86.971 17 77.140 164.111
Carrera Yañez Esteban Ariel 3 8.019 0 0 8.019
Carvajal Muñoz Alejandra Verónica 28 88.327 12 45.426 133.753
Castillo  Mella Nelson Patricio 40 126.182 0 0 126.182
Castro Aguilera Estelvina Edith 0 0 0 0 0
Castro Osorio María Angelica 7 46.558 0 0 46.558
Castro Saavedra Susana Tamara 20 133.021 9 71.832 204.853
Cayazzo  Muñoz Antonio Alejandro 36 113.564 4 15.142 128.706
Cayulao Acuña Luis alberto 35 93.557 0 0 93.557
Cena Godoy Vivian Marliez 50 332.554 8 63.850 396.404
Cespedes Campos César Abelardo 46 252.372 14 92.171 344.543
Chamaca  Diaz Sergio Enrique 18 36.677 22 53.793 90.470
Cifuentes  Leon Eduardo Francisco 21 48.340 19 52.483 100.823
Cifuentes Leon Joel Dagoberto 12 24.451 0 0 24.451
Cifuentes Leon Miguel Benito 43 87.617 12 29.342 116.959
Cordova Obreque Jorge Pablo 21 247.154 0 0 247.154
Cornejo Chavez Luz Daniela 15 30.564 0 0 30.564
Cortes Angel Damian Andrés 5 9.600 3 6.912 16.512
Diaz Marquez Eduardo Enrique 27 179.579 13 103.757 283.336
Diaz Vergara Maria elena 34 128.566 40 181.505 310.071
Dominguez Durán Cristian 30 69.057 1 2.762 71.819
Donckaster  Fernandez Raúl Renán Felipe Martín 0 0 0 0 0
Donoso Salinas Luis alberto 28 74.845 55 176.421 251.266
Echeverria Cabrera Juan Enrique 35 467.918 25 401.072 868.990
Escobar  Arce Jacqueline Esmeralda 35 110.409 10 37.855 148.264
Espinosa Mozo Carolina   27 122.400 0 0 122.400
Espinoza Lopez José Osvaldo 42 112.268 18 57.738 170.006
Espinoza Reyes Dafne Andrea 28 153.618 12 79.003 232.621
Espinoza Vargas Juan Gustavo 6 13.811 0 0 13.811
Farias Cataldo Maria Isabel 0 0 0 0 0
Farias Pinochet Paula Alejandra 6 39.906 0 0 39.906
Fattori Pieralli Gino César 16 130.478 24 234.861 365.339
Fernandez  Bravo Rosa Andrea 14 26.881 11 25.345 52.226
Fernandez  Muñoz Luis Emilio 32 100.946 56 211.986 312.932
Flores  Burgos José Manuel 40 181.334 0 0 181.334
Flores Silva Carlos alberto 27 85.173 0 0 85.173
Fuentes Ortega Juan de la Cruz 32 73.660 8 22.098 95.758
Fuentes  Ortega Luis benedicto 20 40.752 28 68.464 109.216
Fuentes Poblete Rolando Antonio 21 40.321 0 0 40.321
Gaete Riveros Erika Isoria 42 85.580 1 2.445 88.025
Galarce Gonzalez Gabriel Ignacio 15 153.098 45 551.153 704.251
Galmez Brajovic Maria Eugenia 12 37.855 0 0 37.855
Garcia Gonzalez Samuel Alberto 40 126.182 0 0 126.182
Garrido Arabia Mauricio Andrés 38 252.741 11 87.794 340.535
Gomez Ayala Rosa Esmeralda 24 75.709 16 60.567 136.276
Gomez Soto Luis Hernán 21 48.340 35 96.679 145.019
Gonzalez Collinao Patricio Antonio 21 83.542 19 46.458 130.000
Gonzalez Collinao Robinson David 24 46.081 4 9.216 55.297
Gonzalez Orellana Ricardo andrés 2 3.840 12 27.649 31.489
Gonzalez  Pavez Roberto Mauricio 16 30.721 50 115.203 145.924
Guerra  Lopez Verónica del Cármen 46 173.942 7 31.763 205.705
Guerrero Tudela Verónica del Cármen 3 9.464 0 0 9.464
Guzman  Aguirre Marco antonio 31 82.864 6 19.246 102.110
Guzman  Bilbao María Lidia 26 306.000 20 282.461 588.461
Guzman Soza Maria elena 0 0 0 0 0
Guzman Toro Graciela del Pilar 39 398.055 0 0 398.055
Herrera Guzman Inés Vitalia 34 154.134 18 97.920 252.054
Hess Ormazabal Pamela 36 113.564 3 11.356 124.920
Hinojosa Bernadot Cristobal Andrés 9 17.280 0 0 17.280
Ibañez Quinteros Teresa de Jesús 32 260.957 28 274.005 534.962
Inostroza Neira Edson Patricio 6 11.520 34 78.338 89.858
Iribarren  Rojas Maria Dolores 0 0 0 0 0
Lantadilla  Osorio Hilda Patricia 17 138.633 8 78.287 216.920
Lefio Calfio Rosa Javiera 36 163.201 4 21.760 184.961
Lemus Calderon Marcela Sonia 32 212.834 8 63.850 276.684
Levio Padilla Rodrigo Mauricio 39 74.882 1 2.304 77.186
Lezana Abrigo Maritza Miguelina 0 0 0 0 0
Lezana Avalos Joaquin Manuel 4 8.150 0 0 8.150
Lineros Echeverria Carlos alberto 37 435.461 12 169.477 604.938
Llancaqueo  Millahueque José Alejandro 23 44.161 5 11.520 55.681
Llancaqueo Millahueque Pedro Antonio 14 28.527 0 0 28.527
Lopez  Esposito Andrés Martín 0 0 0 0 0
Martinez Diaz Cristian Alejandro 47 553.153 9 127.108 680.261
Martinez Lazo Guillermo Antolin 0 0 0 0 0
Maturana  Araya Luis Samuel 65 233.437 56 215.771 449.208
Meneses  Araya Sylvia Antonia 37 165.736 19 52.483 218.219
Meneses Farias Sergio Francisco 33 75.962 52 143.638 219.600
Merino Bengoechea Marcela Isabel 40 534.763 0 0 534.763
Meza Echeverria Barbara Lissette 28 88.327 25 94.637 182.964
Mira Cornejo Germán Enrique 31 117.222 23 104.365 221.587
Monardes  Lizama Daniel Esteban 35 67.202 24 55.297 122.499
Monardes Sanchez Alen Doris 12 79.813 0 0 79.813
Montero Moraleda Pablo José 12 32.077 0 0 32.077
Montero Silva Gloria Angélica 39 318.041 15 146.788 464.829
Morales  Camilo Sebastián Fernando 24 48.903 4 9.781 58.684
Morales  Rios Cristian Delfín 17 53.627 0 0 53.627
Moreno Meza Celia Mónica 37 167.734 18 97.920 265.654
Moris  Molina Luis Eneas 38 119.873 12 45.426 165.299
Moris  Molina Óscar Pipo 18 41.434 27 74.581 116.015
Muñoz Hochfaerber Luis Fernando 39 74.882 0 0 74.882
Muñoz Rivera Verónica del Cármen 35 132.347 16 72.602 204.949
Muñoz  Valenzuela Ana Beatriz 0 0 0 0 0
Nalda  Mujica Jose Miguel 21 139.673 0 0 139.673
Nogueira Muñoz Sofía 15 176.538 0 0 176.538
Novoa Roman José Alejandro 0 0 0 0 0
Nuñez  Arancibia Manuel Germán 40 326.196 0 0 326.196
Orellana Toro Luis Reynaldo 14 32.226 10 27.623 59.849
Orrego Sepulveda Cristian Alberto 2 4.604 0 0 4.604
Osorio  Silva Cristian Rolando 20 40.752 0 0 40.752
Paiva Cortes Ximena de las mercedes 10 26.730 0 0 26.730
Palma Carrasco Ingrid Pamela 4 9.208 0 0 9.208
Parra  Gatica Rossana Patricia 42 112.268 0 0 112.268
Peredo  Urrea José Genaro 28 64.453 12 33.147 97.600
Pereira  Naranjo Eduardo Arturo 2 5.346 15 48.115 53.461
Perez  Guerrero Héctor Armando 16 36.830 54 149.162 185.992
Perez  Tapia Sergio Hernán 0 0 0 0 0
Pinto Vargas Pablo Andrés 29 77.518 11 35.284 112.802
Piticar  Deuma Plácido Isaias 26 52.978 14 34.232 87.210
Piticar  Salinas Camilo Edison 16 30.721 18 41.473 72.194
Poblete Araneda Rodrigo Juvenson 40 81.504 60 146.708 228.212
Poblete  Cardenas Cristián Andrés 40 81.504 0 0 81.504
Poblete  Cardenas Gloria Alejandra 39 147.473 1 4.538 152.011
Poblete  Contreras Elizabeth Jeannette 45 141.955 10 37.855 179.810
Prieto Dominguez Miguel Antonio 3 16.459 0 0 16.459
Pulgar  Alvear Mónica Elena 40 126.182 0 0 126.182
Pulgar Guarda Ema de las Mercedes 31 97.791 8 30.284 128.075
Quezada  Lizama Ximena de las mercedes 35 80.566 12 33.147 113.713
Quezada  Navarro Virginia de los Ángeles 41 129.337 14 52.996 182.333
Quijada  Quijada María Verónica 15 99.766 0 0 99.766
Quiroz  Rojas Raúl Domingo 15 34.528 12 33.147 67.675
Ramirez  Seguel Marco antonio 31 63.166 21 51.348 114.514
Ramos Figueroa Juan Bautista 42 279.345 18 143.663 423.008
Ready Rica Juan carlos 44 517.846 0 0 517.846
Reyes  Burkhardt Cristian Eduardo 0 0 0 0 0
Reyes  Salgado Daniela Myriam 19 36.481 6 13.824 50.305
Reyes  Varas Alejandro Alberto 0 0 0 0 0
Rivera  Bruna María del Pilar Aurora 0 0 0 0 0
Rivera  Gonzalez Daniela Andrea 29 101.576 21 67.361 168.937
Rivera  Pino Jose luis 16 87.781 6 39.502 127.283
Riveros  Miranda Eduardo Alfredo 52 695.192 17 272.729 967.921
Saavedra Gamboa Juan Fernando 54 103.682 78 179.716 283.398
Saez  Figueroa Raúl Alejandro 38 77.429 17 41.567 118.996
Saez  Pacheco Luis humberto 40 126.182 0 0 126.182
Salas  Diaz Luis humberto 35 67.202 10 23.041 90.243
Salas  Molina Luis Hernán 40 92.076 0 0 92.076
Salas  Pino César Hernán 46 93.730 15 36.677 130.407
Salazar  Gonzalez Hugo Enrique 40 126.182 0 0 126.182
Salazar  Miranda Irma del Pilar 31 140.534 29 157.761 298.295
Salazar  Neira Hermann Michael 25 50.940 0 0 50.940
Salazar  Oyarzun Juan de Dios 12 27.623 7 19.336 46.959
Saldaño Ramirez Segundo Alejandro 0 0 0 0 0
Salfate  Culliahue Felipe Cristian 36 82.868 5 13.811 96.679
Salinas  Bustamante Osvaldo Hernán 16 32.602 24 58.683 91.285
Salinas  Galaz  Héctor Enrique 22 69.400 18 68.138 137.538
Samur  Peña Patricia Eugenia 39 318.041 1 9.786 327.827
Sanchez  Valdes Ricardo andrés 0 0 0 0 0
Santibañez  Acosta Orlando Antonio 9 20.717 31 85.630 106.347
Sarabia  Hernandez Jose luis 4 9.208 80 220.981 230.189
Silva Bogetti Emilio Rolando 11 21.121 0 0 21.121
Soto  Poblete Juan carlos 25 50.940 38 92.915 143.855
Steinmetz Rodriguez Enrique Rodolfo 40 126.182 0 0 126.182
Tapia  Bastias Francisco Javier 38 77.429 0 0 77.429
Tapia  Bastias Luis alberto 0 0 0 0 0
Tapia  Pereira Juan Ernesto 40 181.334 74 402.561 583.895
Tenderini  Villa Macarena Gemita 0 0 0 0 0
Tobar  Silva Marco antonio 0 0 0 0 0
Torca  Torres Marcos Gregorio 50 332.554 10 79.813 412.367
Ulloa Saez Giovanna Angélica 31 117.222 8 36.301 153.523
Urrutia Gonzalez Miguel Ángel 32 73.660 56 154.687 228.347
Urrutia Gonzalez Washington Orlando 23 61.480 6 19.246 80.726
Valdes Muñoz Marcelo Alejandro 66 151.925 64 176.785 328.710
Valenzuela  Farias Heidy Patricia 33 336.816 1 12.248 349.064
Valenzuela  Gonzalez Alejandro José 21 85.580 29 70.909 156.489
Valeria  Acuña Juan Nelson 20 83.542 21 51.348 134.890
Valero  Yob Sandra Paola 23 46.865 12 29.342 76.207
Vargas  Consuegra Waldo Alfredo 53 432.210 27 264.219 696.429
Vargas  Hernandez Héctor Enrique 0 0 0 0 0
Vargas  Hernandez Maria Enedina 59 186.119 1 3.785 189.904
Vargas  Perez Rodrigo Enrique 40 106.922 0 0 106.922
Velasquez  Vargas Nayaret Victoria 42 158.817 11 49.914 208.731
Veloz Ramirez Patricia Magaly 14 44.164 0 0 44.164
Venegas Ordenes Manuel Jesús 58 182.964 0 0 182.964
Verdugo  Tapia Víctor Andrés 45 103.585 12 33.147 136.732
Vergara Monasterio Rossana 28 88.327 5 18.927 107.254
Vidal  Alvarez Daniel Amador 5 11.509 9 24.860 36.369
Vidal Montanares Cristopher Javier 22 42.241 0 0 42.241
Villagra Aranda Rosa María 9 49.377 0 0 49.377
Villarroel  Jorquera Ana Luz 30 69.279 11 26.896 96.175
Yañez Varas Cynthia Natalia 25 48.001 15 34.561 82.562
Zagal Apaza María José 18 34.561 0 0 34.561
Zapata Muñoz Marco Alejandro 28 53.761 12 27.649 81.410
Zepeda Ramirez Luis del Carmen 0 0 0 0 0
Zurita Zurita Máximo del Transito 29 59.091 0 0 59.091
Lenguaje de señas
Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9925
Fono: 225927211