Fecha de última actualización: 15/01/2016 


principal Volver al Home
> Personal y remuneraciones > Personal de planta 2014 > Horas extras personal a planta Agosto 2014

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Horas Extras Personal de Planta Agosto 2014
Apellido paterno Apellido materno Nombres N° Total de Horas Extras 25% Valor Total Horas Extras 25% N° Total de Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras Agosto 2014
Abrigo  Villena Rodrigo Alejandro 62 729.691 22 310.707 1.040.420
Acevedo  poblete Osvaldo Antonio 18 36.677 22 53.793 90.492
Ahumada Rebolledo Carlos Ivan 51 160.882 53 200.630 361.565
Alarcon Yañez Mirtha Ana Delia 31 170.077 19 125.089 295.185
Alegria  Machuca  Juan Miguel 18 34.561 11 25.345 59.917
Alfaro  Garrido  Walter Alejandro 23 61.480 7 22.454 83.941
Alfaro  Mendez  Jose Mauricio 11 25.321 0 0 25.321
Alvarado Barria  María Salomé 36 113.564 4 15.142 128.710
Alvarez  Quintana  Cristian Ignacio 8 16.301 0 0 16.301
Araya  Reyes Pedro Ignacio 28 64.453 12 33.147 97.612
Arenas  Alfaro Cecilia Elizabeth 40 126.182 0 0 126.182
Argelery  Soto Lisette Cecilia 9 73.394 0 0 73.394
Arzic  Cubillos María Verónica 39 176.801 1 5.440 182.242
Bahamondez  Olivos Cristian Andrés 19 38.715 25 61.128 99.868
Barahona  Garcia Robinson Francisco 28 329.538 28 395.446 725.012
Barahona  Sepulveda Lorena Andrea 26 52.978 14 34.232 87.224
Barrera  Carrasco Enzo Andrés 8 15.360 3 6.912 22.275
Barrera  Hidalgo Mauricio Andrés 30 113.440 34 154.279 267.753
Barrera Parada Juan manuel 14 32.226 18 49.721 81.965
Barros  Castillo Servando Enrique 40 92.076 0 0 92.076
Barros  Escobar Marcelo Enrique 28 64.453 12 33.147 97.612
Beltran  Zapata Luis Antonio 32 65.204 0 0 65.204
Benavides  Diaz Juan manuel 40 219.454 18 118.505 337.977
Bermudez  Contreras Oscar Eugenio 0 0 0 0 0
Berrios  Ortiz Elizabeth Raquel 30 61.128 15 36.677 97.820
Blanco  Martinez Carmen Luz 12 37.855 0 0 37.855
Bravo  Gutierrez Ariel Alexis 7 14.263 0 0 14.263
Bravo  Gutierrez Pablo andrés 30 61.128 0 0 61.128
Bustos  Inostroza María Susana 40 126.182 0 0 126.182
Bustos  Molina Catalina del Pilar 36 197.508 15 98.754 296.277
Bustos  Taricco Mario Nelson 12 97.859 3 29.358 127.220
Caro Lagos Alex Eduardo 34 226.136 23 183.570 409.729
Caro  Lagos Ricardo Lino 28 153.618 0 0 153.618
Carrasco  Angla Germán Raúl 28 57.053 45 110.031 167.129
Carrasco  Carvajal Francisco Daniel 17 39.132 13 35.909 75.054
Carrasco  Nuñez Eleonor Graciela 24 75.709 17 64.353 140.079
Carrasco  Quezada Catherine Andrea 21 56.134 3 9.623 65.760
Carreño  Vallejos María Victoria 23 86.971 17 77.140 164.128
Carrera Yañez Esteban Ariel 18 48.115 10 32.077 80.202
Carvajal Muñoz Alejandra Verónica 21 66.246 19 71.924 138.189
Castillo  Mella Nelson Patricio 40 126.182 0 0 126.182
Castro Aguilera Estelvina Edith 0 0 0 0 0
Castro Osorio María Angelica 11 73.162 1 7.981 81.144
Castro Saavedra Susana Tamara 22 146.324 10 79.813 226.147
Cayazzo  Muñoz Antonio Alejandro 27 85.173 2 7.571 92.746
Cayulao Acuña Luis alberto 33 88.211 0 0 88.211
Cena Godoy Vivian Marliez 46 305.949 20 159.626 465.595
Cespedes Campos César Abelardo 40 219.454 16 105.338 324.808
Chamaca  Diaz Sergio Enrique 10 20.376 7 17.116 37.499
Cifuentes  Leon Eduardo Francisco 39 89.774 16 44.196 133.986
Cifuentes Leon Joel Dagoberto 8 16.301 0 0 16.301
Cifuentes Leon Miguel Benito 35 71.316 19 46.458 117.793
Cordova Obreque Jorge Pablo 25 294.230 2 28.246 322.478
Cornejo Chavez Luz Daniela 9 17.280 0 0 17.280
Cortes Angel Damian Andrés 5 9.600 0 0 9.600
Diaz Marquez Eduardo Enrique 45 299.298 30 239.439 538.767
Diaz Vergara Maria elena 50 189.067 21 95.290 284.378
Donckaster  Fernandez Raúl Renán Felipe Martín 0 0 0 0 0
Donoso Salinas Luis alberto 34 90.884 28 89.814 180.726
Echeverria Cabrera Juan Enrique 51 681.823 29 465.244 1.147.096
Escobar  Arce Jacqueline Esmeralda 24 75.709 10 37.855 113.574
Espinoza Lopez José Osvaldo 33 88.211 18 57.738 145.967
Espinoza Vargas Juan Gustavo 15 34.528 0 0 34.528
Farias Cataldo Maria Isabel 0 0 0 0 0
Farias Pinochet Paula Alejandra 16 106.417 0 0 106.417
Fattori Pieralli Gino César 40 326.196 0 0 326.196
Fernandez  Muñoz Luis Emilio 32 100.946 24 90.851 191.821
Flores  Burgos José Manuel 40 181.334 0 0 181.334
Flores Silva Carlos alberto 26 82.018 0 0 82.018
Fuentes Ortega Juan de la Cruz 32 73.660 7 19.336 93.003
Fuentes  Ortega Luis benedicto 27 55.016 13 31.787 86.816
Fuentes Poblete Rolando Antonio 28 53.761 12 27.649 81.422
Gaete Riveros Erika Isoria 39 79.467 1 2.445 81.913
Galarce Gonzalez Gabriel Ignacio 18 183.718 42 514.410 698.170
Galmez Brajovic Maria Eugenia 27 85.173 0 0 85.173
Garcia Gonzalez Samuel Alberto 40 126.182 0 0 126.182
Garrido Arabia Mauricio Andrés 34 226.136 11 87.794 313.941
Gomez Ayala Rosa Esmeralda 23 72.555 17 64.353 136.925
Gomez Soto Luis Hernán 11 25.321 7 19.336 44.664
Gonzalez Collinao Patricio Antonio 18 36.677 22 53.793 90.492
Gonzalez Collinao Robinson David 27 51.841 5 11.520 63.366
Gonzalez Orellana Ricardo andrés 11 21.121 21 48.385 69.527
Gonzalez  Pavez Roberto Mauricio 33 63.362 26 59.905 123.293
Guerra  Lopez Verónica del Cármen 34 128.566 4 18.150 146.720
Guerrero Tudela Verónica del Cármen 31 97.791 0 0 97.791
Guzman  Aguirre Marco antonio 38 101.576 0 0 101.576
Guzman  Bilbao María Lidia 34 400.153 22 310.707 710.882
Guzman Soza Maria elena 0 0 0 0 0
Guzman Toro Graciela del Pilar 33 336.816 0 0 336.816
Herrera Guzman Inés Vitalia 42 190.401 18 97.920 288.339
Hess Ormazabal Pamela 36 113.564 3 11.356 124.923
Hinojosa Bernadot Cristobal Andrés 11 21.121 8 18.432 39.561
Ibañez Quinteros Teresa de Jesús 32 260.957 28 274.005 534.990
Iribarren  Rojas Maria Dolores 40 106.922 0 0 106.922
Lantadilla  Osorio Hilda Patricia 14 114.169 0 0 114.169
Lefio Calfio Rosa Javiera 27 122.400 0 0 122.400
Lemus Calderon Marcela Sonia 33 219.485 21 167.607 387.113
Lezana Abrigo Maritza Miguelina 0 0 0 0 0
Lezana Avalos Joaquin Manuel 32 65.204 1 2.445 67.650
Lineros Echeverria Carlos alberto 40 470.769 9 127.108 597.886
Llancaqueo  Millahueque José Alejandro 18 34.561 0 0 34.561
Llancaqueo Millahueque Pedro Antonio 22 44.827 0 0 44.827
Lopez  Esposito Andrés Martín 0 0 1 2.304 2.305
Martinez Diaz Cristian Alejandro 56 659.076 21 296.584 955.681
Martinez Lazo Guillermo Antolin 0 0 0 0 0
Maturana  Araya Luis Samuel 67 179.094 46 147.552 326.692
Meneses  Araya Sylvia Antonia 39 79.467 1 2.445 81.913
Meneses Farias Sergio Francisco 20 46.038 20 55.245 101.303
Merino Bengoechea Marcela Isabel 39 521.394 0 0 521.394
Meza Echeverria Barbara Lissette 35 110.409 1 3.785 114.195
Mira Cornejo Germán Enrique 44 166.379 46 208.730 375.155
Monardes  Lizama Daniel Esteban 51 97.922 5 11.520 109.447
Monardes Sanchez Alen Doris 21 139.673 0 0 139.673
Montero Moraleda Pablo José 15 40.096 0 0 40.096
Montero Silva Gloria Angélica 37 301.731 19 185.932 487.682
Morales  Camilo Sebastián Fernando 28 53.761 5 11.520 65.286
Morales  Rios Cristian Delfín 7 22.082 0 0 22.082
Moreno Meza Celia Mónica 34 154.134 6 32.640 186.780
Moris  Molina Luis Eneas 25 78.864 25 94.637 173.526
Moris  Molina Óscar Pipo 11 25.321 49 135.351 160.721
Muñoz Rivera Verónica del Cármen 15 56.720 18 81.677 138.415
Muñoz  Valenzuela Ana Beatriz 0 0 0 0 0
Nalda  Mujica Jose Miguel 27 179.579 0 0 179.579
Novoa Roman José Alejandro 0 0 0 0 0
Nuñez  Arancibia Manuel Germán 29 236.492 6 58.715 295.213
Orellana Toro Luis Reynaldo 7 16.113 22 60.770 76.905
Orrego Sepulveda Cristian Alberto 30 69.057 5 13.811 82.873
Osorio  Silva Cristian Rolando 17 34.639 0 0 34.639
Paiva Cortes Ximena de las mercedes 12 32.077 0 0 32.077
Palma Carrasco Ingrid Pamela 5 10.188 0 0 10.188
Parra  Gatica Rossana Patricia 49 130.979 7 22.454 153.440
Peredo  Urrea José Genaro 16 36.830 24 66.294 103.148
Pereira  Naranjo Eduardo Arturo 8 18.415 17 46.959 65.391
Perez  Guerrero Héctor Armando 7 16.113 36 99.442 115.591
Perez  Tapia Sergio Hernán 0 0 0 0 0
Piticar  Deuma Plácido Isaias 19 38.715 21 51.348 90.084
Piticar  Salinas Camilo Edison 21 40.321 19 43.777 84.117
Poblete Araneda Rodrigo Juvenson 8 16.301 16 39.122 55.439
Poblete  Cardenas Cristián Andrés 40 81.504 0 0 81.504
Poblete  Cardenas Gloria Alejandra 37 139.910 0 0 139.910
Poblete  Contreras Elizabeth Jeannette 40 126.182 0 0 126.182
Pulgar  Alvear Mónica Elena 40 126.182 0 0 126.182
Pulgar Guarda Ema de las Mercedes 20 63.091 8 30.284 93.383
Quezada  Lizama Ximena de las mercedes 34 69.279 6 14.671 83.956
Quezada  Navarro Virginia de los Ángeles 42 132.491 11 41.640 174.142
Quijada  Quijada María Verónica 14 93.115 0 0 93.115
Quiroz  Rojas Raúl Domingo 26 59.849 4 11.049 70.902
Ramirez  Seguel Marco antonio 19 38.715 13 31.787 70.515
Ramos Figueroa Juan Bautista 40 266.043 17 135.682 401.742
Ready Rica Juan carlos 32 376.615 0 0 376.615
Reyes  Burkhardt Cristian Eduardo 0 0 0 0 0
Reyes  Varas Alejandro Alberto 0 0 0 0 0
Rivera  Bruna María del Pilar Aurora 0 0 0 0 0
Rivera  Gonzalez Daniela Andrea 36 96.230 22 70.568 166.820
Rivera  Pino Jose luis 13 71.322 9 59.252 130.583
Riveros  Miranda Eduardo Alfredo 57 762.037 23 368.986 1.131.046
Saez  Figueroa Raúl Alejandro 23 46.865 17 41.567 88.449
Saez  Pacheco Luis humberto 40 126.182 0 0 126.182
Salas  Diaz Luis humberto 38 72.962 0 0 72.962
Salas  Molina Luis Hernán 34 78.264 12 33.147 111.423
Salas  Pino César Hernán 33 67.241 7 17.116 84.364
Salazar  Gonzalez Hugo Enrique 40 126.182 0 0 126.182
Salazar  Miranda Irma del Pilar 38 172.267 23 125.120 297.410
Salazar  Neira Hermann Michael 36 73.354 4 9.781 83.139
Salazar  Oyarzun Juan de Dios 15 34.528 9 24.860 59.397
Saldaño Ramirez Segundo Alejandro 18 36.677 22 53.793 90.492
Salfate  Culliahue Felipe Cristian 35 80.566 5 13.811 94.382
Salinas  Bustamante Osvaldo Hernán 16 30.721 6 13.824 44.551
Salinas  Galaz  Héctor Enrique 23 72.555 12 45.426 117.993
Samur  Peña Patricia Eugenia 32 260.957 8 78.287 339.252
Sanchez  Valdes Ricardo andrés 54 635.538 26 367.200 1.002.764
Santibañez  Acosta Orlando Antonio 13 29.925 27 74.581 104.533
Sarabia  Hernandez Jose luis 0 0 80 220.981 221.061
Soto  Poblete Juan carlos 19 38.715 35 85.580 124.330
Steinmetz Rodriguez Enrique Rodolfo 40 126.182 0 0 126.182
Tapia  Bastias Francisco Javier 33 67.241 1 2.445 69.687
Tapia  Bastias Luis alberto 0 0 0 0 0
Tapia  Pereira Juan Ernesto 29 131.467 0 0 131.467
Tenderini  Villa Macarena Gemita 0 0 0 0 0
Tobar  Silva Marco antonio 22 69.400 0 0 69.400
Torca  Torres Marcos Gregorio 40 266.043 20 159.626 425.689
Ulloa Saez Giovanna Angélica 23 86.971 17 77.140 164.128
Urrutia Gonzalez Miguel Ángel 16 36.830 28 77.343 114.201
Urrutia Gonzalez Washington Orlando 20 53.461 6 19.246 72.713
Valdes Muñoz Marcelo Alejandro 68 156.528 58 160.211 316.797
Valenzuela  Farias Heidy Patricia 21 214.337 0 0 214.337
Valenzuela  Gonzalez Alejandro José 10 20.376 14 34.232 54.622
Valeria  Acuña Juan Nelson 22 44.827 14 34.232 79.073
Valero  Yob Sandra Paola 20 40.752 18 44.012 84.782
Vargas  Consuegra Waldo Alfredo 49 399.590 27 264.219 663.836
Vargas  Hernandez Héctor Enrique 0 0 0 0 0
Vargas  Hernandez Maria Enedina 33 104.100 7 26.498 130.605
Vargas  Perez Rodrigo Enrique 27 72.172 13 41.700 113.885
Velasquez  Vargas Nayaret Victoria 25 94.534 12 54.451 148.997
Veloz Ramirez Patricia Magaly 18 56.782 0 0 56.782
Venegas Ordenes Manuel Jesús 50 157.728 6 22.713 180.447
Verdugo  Tapia Víctor Andrés 25 57.547 18 49.721 107.286
Vergara Monasterio Rossana 29 91.482 0 0 91.482
Vidal  Alvarez Daniel Amador 5 11.509 10 27.623 39.142
Vidal Montanares Cristopher Javier 14 26.881 0 0 26.881
Villarroel  Jorquera Ana Luz 18 36.677 10 24.451 61.138
Zapata Muñoz Marco Alejandro 20 38.401 20 46.081 84.502
Zepeda Ramirez Luis del Carmen 0 0 0 0 0
Zurita Zurita Máximo del Transito 28 57.053 0 0 57.053
Lenguaje de señas
Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9925
Fono: 225927211