Fecha de última actualización: 15/01/2016 


principal Volver al Home
> Personal y remuneraciones > Personal de planta 2014 > Horas extras personal a planta Septiembre 2014

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Horas Extras Personal de Planta Septiembre 2014
Apellido paterno Apellido materno Nombres N° Total de Horas Extras 25% Valor Total Horas Extras 25% N° Total de Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras 50% Valor Total Horas Extras Sept. 2014
Abrigo  Villena Rodrigo Alejandro 47 553153 13 183600 736.766
Acevedo  poblete Osvaldo Antonio 22 44827 18 44012 88.858
Ahumada Rebolledo Carlos Ivan 43 135646 52 196844 332.542
Alarcon Yañez Mirtha Ana Delia 34 186536 16 105338 291.889
Alegria  Machuca  Juan Miguel 27 51841 17 39169 91.027
Alfaro  Garrido  Walter Alejandro 43 114941 17 54530 169.488
Alfaro  Mendez  Jose Mauricio 12 27623 2 5525 33.149
Alvarado Barria  María Salomé 11 34700 0 0 34.700
Alvarez  Quintana  Cristian Ignacio 0 0 0 0 0
Araya  Reyes Pedro Ignacio 26 59849 14 38672 98.535
Arenas  Alfaro Cecilia Elizabeth 36 113564 4 15142 128.710
Argelery  Soto Lisette Cecilia 8 65239 0 0 65.239
Arriagada Gamboa Carolina Viviana 11 49867 1 5440 55.308
Arzic  Cubillos María Verónica 36 163201 4 21760 184.965
Bahamondez  Olivos Cristian Andrés 19 38715 23 56238 94.976
Barahona  Garcia Robinson Francisco 3 35308 10 141231 176.548
Barahona  Sepulveda Lorena Andrea 23 46865 29 70909 117.803
Barrera  Carrasco Enzo Andrés 2 3840 0 0 3.840
Barrera  Hidalgo Mauricio Andrés 31 117222 37 167892 285.151
Barrera Parada Juan manuel 16 36830 15 41434 78.279
Barros  Castillo Servando Enrique 40 92076 0 0 92.076
Barros  Escobar Marcelo Enrique 24 55245 16 44196 99.458
Beltran  Zapata Luis Antonio 30 61128 1 2445 63.574
Benavides  Diaz Juan manuel 39 213967 21 138256 352.244
Bermudez  Contreras Oscar Eugenio 0 0 0 0 0
Berrios  Ortiz Elizabeth Raquel 31 63166 14 34232 97.412
Blanco  Martinez Carmen Luz 21 66246 0 0 66.246
Bravo  Gutierrez Ariel Alexis 19 38715 0 0 38.715
Bravo  Gutierrez Pablo andrés 30 61128 7 17116 78.251
Bustos  Inostroza María Susana 30 94637 0 0 94.637
Bustos  Molina Catalina del Pilar 40 219454 28 184341 403.823
Bustos  Taricco Mario Nelson 13 106014 0 0 106.014
Caro Berríos Jorge Andrés 2 3372 0 0 3.372
Caro Lagos Alex Eduardo 49 325902 17 135682 461.601
Caro  Lagos Ricardo Lino 37 202995 0 0 202.995
Carrasco  Angla Francisco  0 0 40 217601 217.641
Carrasco  Angla Germán Raúl 32 65204 47 114921 180.172
Carrasco  Carvajal Francisco Daniel 19 43736 11 30385 74.132
Carrasco  Nuñez Eleonor Graciela 21 66246 4 15142 81.391
Carrasco  Quezada Catherine Andrea 17 45442 0 0 45.442
Carreño  Vallejos María Victoria 36 136129 23 104365 240.517
Carrera Yañez Esteban Ariel 18 48115 8 25661 73.784
Carvajal Muñoz Alejandra Verónica 17 53627 23 87066 140.716
Castillo  Mella Nelson Patricio 40 126182 0 0 126.182
Castro Aguilera Estelvina Edith 0 0 0 0 0
Castro Osorio María Angelica 17 113068 3 23944 137.015
Castro Saavedra Susana Tamara 15 99766 5 39906 139.678
Cayazzo  Muñoz Antonio Alejandro 40 126182 0 0 126.182
Cayulao Acuña Luis alberto 30 80192 3 9623 89.817
Cena Godoy Vivian Marliez 52 345856 13 103757 449.625
Cespedes Campos César Abelardo 41 224940 16 105338 330.294
Chamaca  Diaz Sergio Enrique 21 42790 18 44012 86.820
Cifuentes  Leon Eduardo Francisco 23 52943 12 33147 86.103
Cifuentes Leon Joel Dagoberto 6 12226 6 14671 26.902
Cifuentes Leon Miguel Benito 34 69279 6 14671 83.956
Cordova Obreque Jorge Pablo 37 435461 4 56492 491.957
Cornejo Chavez Luz Daniela 17 32641 4 9216 41.861
Cortes Angel Damian Andrés 7 13440 6 13824 27.271
Diaz Marquez Eduardo Enrique 24 159626 9 71832 231.466
Diaz Vergara Maria elena 54 204193 42 190580 394.815
Dominguez Durán Cristian 26 59849 0 0 59.849
Donckaster  Fernandez Raúl Renán Felipe Martín 0 0 0 0 0
Donoso Salinas Luis alberto 28 74845 25 80192 155.062
Echeverria Cabrera Juan Enrique 46 614977 27 433158 1.048.162
Escobar  Arce Jacqueline Esmeralda 30 94637 5 18927 113.569
Espinosa Mozo Carolina   13 58934 0 0 58.934
Espinoza Lopez José Osvaldo 23 61480 17 54530 116.027
Espinoza Reyes Dafne Andrea 29 159104 10 65836 224.950
Espinoza Vargas Juan Gustavo 26 59849 0 0 59.849
Farias Cataldo Maria Isabel 0 0 0 0 0
Farias Pinochet Paula Alejandra 17 113068 0 0 113.068
Fattori Pieralli Gino César 40 326196 0 0 326.196
Fernandez  Bravo Rosa Andrea 6 11520 0 0 11.520
Fernandez  Muñoz Luis Emilio 19 59936 46 174131 234.114
Flores  Burgos José Manuel 22 99734 0 0 99.734
Flores Silva Carlos alberto 31 97791 0 0 97.791
Fuentes Ortega Juan de la Cruz 46 105887 4 11049 116.940
Fuentes  Ortega Luis benedicto 26 52978 17 41567 94.562
Fuentes Poblete Rolando Antonio 28 53761 5 11520 65.287
Gaete Riveros Erika Isoria 38 77429 2 4890 82.321
Galarce Gonzalez Gabriel Ignacio 6 61239 54 661384 722.678
Galmez Brajovic Maria Eugenia 17 53627 0 0 53.627
Garcia Gonzalez Samuel Alberto 40 126182 0 0 126.182
Garrido Arabia Mauricio Andrés 32 212834 19 151645 364.498
Gomez Ayala Rosa Esmeralda 16 50473 24 90851 141.348
Gomez Soto Luis Hernán 17 39132 33 91155 130.320
Gonzalez Collinao Patricio Antonio 25 50940 15 36677 87.632
Gonzalez Collinao Robinson David 29 55681 4 9216 64.902
Gonzalez Orellana Ricardo andrés 15 28801 25 57602 86.427
Gonzalez  Pavez Roberto Mauricio 38 72962 12 27649 100.623
Guerra  Lopez Verónica del Cármen 40 151254 0 0 151.254
Guerrero Tudela Verónica del Cármen 7 22082 0 0 22.082
Guzman  Aguirre Marco antonio 39 104249 6 19246 123.501
Guzman  Bilbao María Lidia 27 317769 30 423692 741.491
Guzman Soza Maria elena 0 0 0 0 0
Guzman Toro Graciela del Pilar 40 408262 0 0 408.262
Herrera Guzman Inés Vitalia 0 0 0 0 0
Hess Ormazabal Pamela 33 104100 7 26498 130.605
Hinojosa Bernadot Cristobal Andrés 9 17280 4 9216 26.501
Ibañez Quinteros Teresa de Jesús 17 138633 43 420793 559.469
Iribarren  Rojas Maria Dolores 40 106922 0 0 106.922
Lantadilla  Osorio Hilda Patricia 14 114169 0 0 114.169
Lefio Calfio Rosa Javiera 40 181334 0 0 181.334
Lemus Calderon Marcela Sonia 34 226136 6 47888 274.030
Lezana Abrigo Maritza Miguelina 0 0 0 0 0
Lezana Avalos Joaquin Manuel 23 46865 8 19561 66.434
Lineros Echeverria Carlos alberto 40 470769 13 183600 654.382
Llancaqueo  Millahueque José Alejandro 12 23041 2 4608 27.651
Llancaqueo Millahueque Pedro Antonio 15 30564 0 0 30.564
Lopez  Esposito Andrés Martín 0 0 1 2304 2.305
Martinez Diaz Cristian Alejandro 48 564923 12 169477 734.411
Martinez Lazo Guillermo Antolin 0 0 0 0 0
Maturana  Araya Luis Samuel 67 179094 27 86607 265.728
Meneses  Araya Sylvia Antonia 39 79467 1 2445 81.913
Meneses Farias Sergio Francisco 20 46038 43 118778 164.858
Merino Bengoechea Marcela Isabel 40 534763 0 0 534.763
Meza Echeverria Barbara Lissette 26 82018 14 52996 135.029
Mira Cornejo Germán Enrique 37 139910 33 149741 289.684
Monardes  Lizama Daniel Esteban 48 92162 19 43777 135.959
Monardes Sanchez Alen Doris 20 133021 0 0 133.021
Montero Moraleda Pablo José 19 50788 3 9623 60.414
Montero Silva Gloria Angélica 37 301731 16 156574 458.321
Morales  Camilo Sebastián Fernando 25 48001 11 25345 73.357
Morales  Rios Cristian Delfín 6 18927 0 0 18.927
Moreno Meza Celia Mónica 37 167734 19 103360 271.113
Moris  Molina Luis Eneas 28 88327 32 121135 209.494
Moris  Molina Óscar Pipo 34 78264 55 151925 230.244
Muñoz Hochfaerber Luis Fernando 29 55681 11 25345 81.037
Muñoz Rivera Verónica del Cármen 16 60502 24 108903 169.428
Muñoz  Valenzuela Ana Beatriz 0 0 0 0 0
Nalda  Mujica Jose Miguel 29 192881 1 7981 200.863
Novoa Roman José Alejandro 0 0 0 0 0
Nuñez  Arancibia Manuel Germán 32 260957 8 78287 339.252
Orellana Toro Luis Reynaldo 12 27623 23 63532 91.178
Orrego Sepulveda Cristian Alberto 15 34528 6 16574 51.108
Osorio  Silva Cristian Rolando 9 18338 0 0 18.338
Paiva Cortes Ximena de las mercedes 6 16038 0 0 16.038
Palma Carrasco Ingrid Pamela 6 12226 0 0 12.226
Parra  Gatica Rossana Patricia 37 98903 0 0 98.903
Peredo  Urrea José Genaro 22 50642 18 49721 100.380
Pereira  Naranjo Eduardo Arturo 6 13811 50 138114 151.975
Perez  Guerrero Héctor Armando 11 25321 13 35910 61.243
Perez  Tapia Sergio Hernán 0 0 0 0 0
Pinto Vargas Pablo Andrés 24 64153 16 51323 115.492
Piticar  Deuma Plácido Isaias 19 38715 21 51348 90.083
Piticar  Salinas Camilo Edison 17 32641 17 39169 71.827
Poblete Araneda Rodrigo Juvenson 19 38715 52 127147 165.913
Poblete  Cardenas Cristián Andrés 40 81504 0 0 81.504
Poblete  Cardenas Gloria Alejandra 38 143691 2 9075 152.769
Poblete  Contreras Elizabeth Jeannette 33 104100 18 68138 172.256
Prieto Dominguez Miguel Antonio 2 10973 0 0 10.973
Pulgar  Alvear Mónica Elena 40 126182 0 0 126.182
Pulgar Guarda Ema de las Mercedes 21 66246 4 15142 81.391
Quezada  Lizama Ximena de las mercedes 35 80566 12 33147 113.725
Quezada  Navarro Virginia de los Ángeles 37 116718 23 87066 203.807
Quijada  Quijada María Verónica 20 133021 2 15963 148.986
Quiroz  Rojas Raúl Domingo 15 34528 5 13811 48.345
Ramirez  Seguel Marco antonio 19 38715 6 14671 53.391
Ramos Figueroa Juan Bautista 40 266043 20 159626 425.689
Ready Rica Juan carlos 31 364846 0 0 364.846
Reyes  Burkhardt Cristian Eduardo 0 0 0 0 0
Reyes  Salgado Daniela Myriam 11 21121 0 0 21.121
Reyes  Varas Alejandro Alberto 0 0 0 0 0
Rivera  Bruna María del Pilar Aurora 0 0 0 0 0
Rivera  Gonzalez Daniela Andrea 27 72172 10 32077 104.259
Rivera  Pino Jose luis 20 109727 10 65836 175.573
Riveros  Miranda Eduardo Alfredo 52 695192 28 449201 1.144.421
Saavedra Gamboa Juan Fernando 13 24961 19 43777 68.757
Saez  Figueroa Raúl Alejandro 33 67241 23 56238 123.502
Saez  Pacheco Luis humberto 40 126182 0 0 126.182
Salas  Diaz Luis humberto 33 63362 0 0 63.362
Salas  Molina Luis Hernán 50 115095 2 5525 120.621
Salas  Pino César Hernán 48 97805 37 90470 188.312
Salazar  Gonzalez Hugo Enrique 40 126182 0 0 126.182
Salazar  Miranda Irma del Pilar 39 176801 20 108800 285.621
Salazar  Neira Hermann Michael 30 61128 0 0 61.128
Salazar  Oyarzun Juan de Dios 12 27623 6 16574 44.202
Saldaño Ramirez Segundo Alejandro 22 44827 14 34232 79.073
Salfate  Culliahue Felipe Cristian 31 71359 4 11049 82.412
Salinas  Bustamante Osvaldo Hernán 28 53761 0 0 53.761
Salinas  Galaz  Héctor Enrique 16 50473 24 90851 141.348
Samur  Peña Patricia Eugenia 40 326196 3 29358 355.557
Sanchez  Valdes Ricardo andrés 36 423692 11 155354 579.057
Santibañez  Acosta Orlando Antonio 3 6906 34 93917 100.857
Sarabia  Hernandez Jose luis 0 0 97 267940 268.037
Silva Bogetti Emilio Rolando 10 19201 3 6912 26.116
Soto  Poblete Juan carlos 22 44827 40 97805 142.673
Steinmetz Rodriguez Enrique Rodolfo 39 123027 0 0 123.027
Tapia  Bastias Francisco Javier 30 61128 10 24451 85.590
Tapia  Bastias Luis alberto 0 0 0 0 0
Tapia  Pereira Juan Ernesto 44 199467 6 32640 232.114
Tenderini  Villa Macarena Gemita 0 0 0 0 0
Tobar  Silva Marco antonio 22 69400 0 0 69.400
Torca  Torres Marcos Gregorio 38 252741 22 175588 428.351
Ulloa Saez Giovanna Angélica 33 124785 15 68064 192.864
Urrutia Gonzalez Miguel Ángel 18 41434 53 146400 187.887
Urrutia Gonzalez Washington Orlando 19 50788 2 6415 57.205
Valdes Muñoz Marcelo Alejandro 50 115095 68 187834 302.997
Valenzuela  Farias Heidy Patricia 27 275577 2 24496 300.075
Valenzuela  Gonzalez Alejandro José 15 30564 25 61128 91.717
Valeria  Acuña Juan Nelson 20 40752 20 48903 89.675
Valero  Yob Sandra Paola 23 46865 17 41567 88.449
Vargas  Consuegra Waldo Alfredo 50 407745 29 283791 691.565
Vargas  Hernandez Héctor Enrique 0 0 0 0 0
Vargas  Hernandez Maria Enedina 34 107255 5 18927 126.187
Vargas  Perez Rodrigo Enrique 32 85538 8 25661 111.207
Velasquez  Vargas Nayaret Victoria 33 124785 12 54451 179.248
Veloz Ramirez Patricia Magaly 15 47318 0 0 47.318
Venegas Ordenes Manuel Jesús 27 85173 0 0 85.173
Verdugo  Tapia Víctor Andrés 37 85170 23 63532 148.725
Vergara Monasterio Rossana 29 91482 0 0 91.482
Vidal  Alvarez Daniel Amador 1 2302 21 58008 60.331
Vidal Montanares Cristopher Javier 11 21121 0 0 21.121
Villagra Aranda Rosa María 23 126186 3 19751 145.940
Villarroel  Jorquera Ana Luz 18 36677 22 53793 90.492
Yañez Varas Cynthia Natalia 23 44161 13 29953 74.127
Zagal Apaza María José 4 7680 0 0 7.680
Zapata Muñoz Marco Alejandro 20 38401 11 25345 63.757
Zepeda Ramirez Luis del Carmen 0 0 0 0 0
Zurita Zurita Máximo del Transito 32 65204 0 0 65.204
Lenguaje de señas
Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9925
Fono: 225927211